# Municipalities in Girona province by average net income per household, 2023

All 219 values come from Instituto Nacional de Estadística for 2023, so the places are comparable. 2 municipalities have no value for that period and are not ranked.

- Indicator id: `net_income_per_household`
- Unit: EUR
- Definition: Average annual net income per household (INE household income distribution atlas).
- Source: Instituto Nacional de Estadística, Atlas de distribución de renta de los hogares: renta neta media por hogar, municipios (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=31016)
- Retrieved: 2026-10-07
- Citation: Instituto Nacional de Estadística (INE). Atlas de distribución de renta de los hogares: renta neta media por hogar, municipios. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=31016. Retrieved 2026-10-07.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/income-per-household/girona-province-municipalities
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/income-per-household/girona-province-municipalities.csv

| Rank | Place | EUR |
|---:|---|---:|
| 1 | Aiguaviva | 68,151 |
| 2 | Fornells de la Selva | 67,514 |
| 3 | Das | 66,417 |
| 4 | Sant Andreu Salou | 66,141 |
| 5 | Campllong | 64,990 |
| 6 | Bolvir | 64,965 |
| 7 | Llambilles | 64,599 |
| 8 | Sant Gregori | 63,025 |
| 9 | Fontanilles | 61,806 |
| 10 | Torrent | 60,516 |
| 11 | Urús | 58,518 |
| 12 | Siurana | 58,461 |
| 13 | Vilablareix | 57,274 |
| 14 | Palau de Santa Eulàlia | 56,980 |
| 15 | Palau-sator | 56,363 |
| 16 | Fontanals de Cerdanya | 56,210 |
| 17 | Canet d'Adri | 55,885 |
| 18 | La Tallada d'Empordà | 55,620 |
| 19 | Esponellà | 55,449 |
| 20 | Guils de Cerdanya | 54,959 |
| 21 | Borrassà | 54,466 |
| 22 | Garrigoles | 54,431 |
| 23 | Rupià | 54,409 |
| 24 | Palol de Revardit | 54,193 |
| 25 | Fontcoberta | 54,146 |
| 26 | Brunyola i Sant Martí Sapresa | 53,775 |
| 27 | Serra de Daró | 53,673 |
| 28 | Vilademuls | 53,552 |
| 29 | Foixà | 53,437 |
| 30 | Camós | 53,421 |
| 31 | Sant Aniol de Finestres | 53,367 |
| 32 | Sant Julià de Ramis | 53,265 |
| 33 | Quart | 53,175 |
| 34 | La Pera | 53,068 |
| 35 | Sant Mori | 52,975 |
| 36 | Ger | 52,841 |
| 37 | Madremanya | 52,818 |
| 38 | Vall-llobrega | 52,372 |
| 39 | Ordis | 52,045 |
| 40 | Gualta | 52,000 |
| 41 | Vilanant | 51,407 |
| 42 | Agullana | 51,404 |
| 43 | Juià | 51,290 |
| 44 | Avinyonet de Puigventós | 51,048 |
| 45 | Ullastret | 50,880 |
| 46 | Peralada | 50,709 |
| 47 | Vilopriu | 50,396 |
| 48 | Cornellà del Terri | 50,182 |
| 49 | Porqueres | 50,025 |
| 50 | La Vall d'en Bas | 50,015 |
| 51 | Cervià de Ter | 49,951 |
| 52 | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 49,459 |
| 53 | Riudellots de la Selva | 49,191 |
| 54 | Riudaura | 49,077 |
| 55 | Toses | 48,774 |
| 56 | La Vall de Bianya | 48,724 |
| 57 | Sant Joan de Mollet | 48,645 |
| 58 | Vilobí d'Onyar | 48,619 |
| 59 | Garrigàs | 48,612 |
| 60 | Sant Miquel de Campmajor | 48,320 |
| 61 | El Far d'Empordà | 48,270 |
| 62 | Navata | 48,263 |
| 63 | Mont-ras | 48,063 |
| 64 | Bescanó | 48,030 |
| 65 | Celrà | 47,788 |
| 66 | Viladasens | 47,753 |
| 67 | Parlavà | 47,437 |
| 68 | Forallac | 47,397 |
| 69 | Bordils | 47,331 |
| 70 | Les Preses | 47,236 |
| 71 | Corçà | 47,069 |
| 72 | Riumors | 47,046 |
| 73 | Viladamat | 47,044 |
| 74 | Sant Feliu de Pallerols | 46,995 |
| 75 | Sant Martí Vell | 46,911 |
| 76 | Isòvol | 46,777 |
| 77 | Begur | 46,698 |
| 78 | Terrades | 46,638 |
| 79 | Vilafant | 45,963 |
| 80 | Llers | 45,955 |
| 81 | Vilaür | 45,915 |
| 82 | Vilamalla | 45,908 |
| 83 | Fortià | 45,483 |
| 84 | Santa Cristina d'Aro | 45,469 |
| 85 | Alp | 45,453 |
| 86 | Montagut i Oix | 45,436 |
| 87 | Lladó | 45,324 |
| 88 | Ultramort | 45,307 |
| 89 | Sant Martí de Llémena | 45,160 |
| 90 | Albons | 45,079 |
| 91 | Caldes de Malavella | 45,055 |
| 92 | Sant Jordi Desvalls | 44,896 |
| 93 | Girona | 44,772 |
| 94 | Colomers | 44,729 |
| 95 | Ventalló | 44,682 |
| 96 | Vilabertran | 44,601 |
| 97 | Pontós | 44,439 |
| 98 | Vilamacolum | 44,295 |
| 99 | Sant Joan les Fonts | 44,154 |
| 100 | Santa Pau | 44,066 |
| 101 | Garriguella | 44,058 |
| 102 | Sant Feliu de Buixalleu | 43,958 |
| 103 | Capmany | 43,766 |
| 104 | Masarac i Vilarnadal | 43,735 |
| 105 | L'Armentera | 43,711 |
| 106 | Banyoles | 43,635 |
| 107 | Pals | 43,572 |
| 108 | Beuda | 43,551 |
| 109 | Vila-sacra | 43,387 |
| 110 | Cistella | 43,263 |
| 111 | Vilamaniscle | 43,213 |
| 112 | Campelles | 43,085 |
| 113 | Sales de Llierca | 42,969 |
| 114 | Pont de Molins | 42,928 |
| 115 | Meranges | 42,745 |
| 116 | Pardines | 42,729 |
| 117 | Sarrià de Ter | 42,704 |
| 118 | Cassà de la Selva | 42,463 |
| 119 | Palau-saverdera | 42,462 |
| 120 | Crespià | 42,433 |
| 121 | Cantallops | 42,371 |
| 122 | Vidrà | 42,245 |
| 123 | Amer | 42,191 |
| 124 | Maià de Montcal | 42,104 |
| 125 | Serinyà | 42,093 |
| 126 | Saus, Camallera i Llampaies | 42,011 |
| 127 | Gombrèn | 41,938 |
| 128 | Les Planes d'Hostoles | 41,898 |
| 129 | Pau | 41,862 |
| 130 | Sant Julià del Llor i Bonmatí | 41,846 |
| 131 | Queralbs | 41,824 |
| 132 | Jafre | 41,715 |
| 133 | Argelaguer | 41,671 |
| 134 | Pedret i Marzà | 41,643 |
| 135 | Sant Ferriol | 41,622 |
| 136 | Viladrau | 41,482 |
| 137 | Espinelves | 41,469 |
| 138 | Espolla | 41,360 |
| 139 | Riells i Viabrea | 41,252 |
| 140 | Llívia | 41,174 |
| 141 | Torroella de Fluvià | 41,111 |
| 142 | Cabanelles | 41,007 |
| 143 | Planoles | 40,847 |
| 144 | Verges | 40,667 |
| 145 | Olot | 40,654 |
| 146 | Sils | 40,645 |
| 147 | La Cellera de Ter | 40,555 |
| 148 | Camprodon | 40,480 |
| 149 | Besalú | 40,477 |
| 150 | Cabanes | 40,396 |
| 151 | Campdevànol | 40,095 |
| 152 | Llanars | 40,054 |
| 153 | El Port de la Selva | 40,042 |
| 154 | Flaçà | 39,973 |
| 155 | Ullà | 39,941 |
| 156 | Santa Coloma de Farners | 39,852 |
| 157 | Boadella i les Escaules | 39,827 |
| 158 | Bellcaire d'Empordà | 39,763 |
| 159 | Riudarenes | 39,576 |
| 160 | Bàscara | 39,466 |
| 161 | Sant Jaume de Llierca | 39,459 |
| 162 | Vidreres | 39,407 |
| 163 | Tortellà | 39,334 |
| 164 | Puigcerdà | 39,131 |
| 165 | Colera | 39,067 |
| 166 | La Jonquera | 39,014 |
| 167 | Mollet de Peralada | 38,973 |
| 168 | Sant Joan de les Abadesses | 38,952 |
| 169 | Vilajuïga | 38,832 |
| 170 | Ogassa | 38,764 |
| 171 | Anglès | 38,693 |
| 172 | Cadaqués | 38,593 |
| 173 | Palamós | 38,543 |
| 174 | Calonge i Sant Antoni | 38,446 |
| 175 | Sant Llorenç de la Muga | 38,357 |
| 176 | Breda | 38,176 |
| 177 | Santa Llogaia d'Àlguema | 38,167 |
| 178 | Setcases | 38,088 |
| 179 | Hostalric | 37,767 |
| 180 | Regencós | 37,725 |
| 181 | Arbúcies | 37,702 |
| 182 | Ripoll | 37,635 |
| 183 | Sant Pere Pescador | 37,464 |
| 184 | Vallfogona de Ripollès | 37,440 |
| 185 | Torroella de Montgrí | 37,274 |
| 186 | Vilallonga de Ter | 37,223 |
| 187 | Llagostera | 37,158 |
| 188 | Les Llosses | 37,094 |
| 189 | Molló | 37,087 |
| 190 | Sant Hilari Sacalm | 36,875 |
| 191 | Ribes de Freser | 36,787 |
| 192 | Palafrugell | 36,479 |
| 193 | Sant Pau de Segúries | 36,460 |
| 194 | Maçanet de la Selva | 36,432 |
| 195 | Mieres | 36,261 |
| 196 | Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 36,260 |
| 197 | La Bisbal d'Empordà | 36,020 |
| 198 | L'Escala | 35,951 |
| 199 | Biure | 35,807 |
| 200 | Castellfollit de la Roca | 35,575 |
| 201 | Salt | 35,569 |
| 202 | Sant Miquel de Fluvià | 35,562 |
| 203 | Tossa de Mar | 35,389 |
| 204 | Rabós | 35,135 |
| 205 | La Selva de Mar | 35,042 |
| 206 | Llançà | 34,986 |
| 207 | Sant Feliu de Guíxols | 34,837 |
| 208 | Blanes | 34,707 |
| 209 | Sant Climent Sescebes | 34,271 |
| 210 | Figueres | 34,155 |
| 211 | Roses | 34,062 |
| 212 | Massanes | 34,035 |
| 213 | Darnius | 33,851 |
| 214 | Osor | 33,586 |
| 215 | Maçanet de Cabrenys | 33,262 |
| 216 | Portbou | 33,136 |
| 217 | Castelló d'Empúries | 32,988 |
| 218 | Lloret de Mar | 32,636 |
| 219 | Albanyà | 30,162 |
