# Municipalities in Albacete province by average net income per household, 2023

All 84 values come from Instituto Nacional de Estadística for 2023, so the places are comparable. 3 municipalities have no value for that period and are not ranked.

- Indicator id: `net_income_per_household`
- Unit: EUR
- Definition: Average annual net income per household (INE household income distribution atlas).
- Source: Instituto Nacional de Estadística, Atlas de distribución de renta de los hogares: renta neta media por hogar, municipios (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=30656)
- Retrieved: 2026-10-07
- Citation: Instituto Nacional de Estadística (INE). Atlas de distribución de renta de los hogares: renta neta media por hogar, municipios. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=30656. Retrieved 2026-10-07.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/income-per-household/albacete-province-municipalities
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/income-per-household/albacete-province-municipalities.csv

| Rank | Place | EUR |
|---:|---|---:|
| 1 | Hoya-Gonzalo | 37,552 |
| 2 | Albacete | 37,457 |
| 3 | Abengibre | 34,249 |
| 4 | Masegoso | 33,976 |
| 5 | San Pedro | 32,442 |
| 6 | Almansa | 31,858 |
| 7 | Villarrobledo | 31,856 |
| 8 | La Gineta | 31,837 |
| 9 | Corral-Rubio | 31,596 |
| 10 | Higueruela | 31,547 |
| 11 | Chinchilla de Monte-Aragón | 31,469 |
| 12 | Madrigueras | 31,299 |
| 13 | La Roda | 31,238 |
| 14 | Bonete | 30,695 |
| 15 | Valdeganga | 30,336 |
| 16 | Barrax | 30,275 |
| 17 | Pozo Cañada | 30,181 |
| 18 | Balazote | 30,116 |
| 19 | Balsa de Ves | 29,350 |
| 20 | Pozo-Lorente | 29,258 |
| 21 | Villapalacios | 29,126 |
| 22 | Casas-Ibáñez | 29,083 |
| 23 | Hellín | 28,793 |
| 24 | Villamalea | 28,665 |
| 25 | Mahora | 28,647 |
| 26 | Caudete | 28,614 |
| 27 | La Herrera | 28,455 |
| 28 | El Bonillo | 28,406 |
| 29 | Navas de Jorquera | 28,221 |
| 30 | Montealegre del Castillo | 28,161 |
| 31 | Cenizate | 27,868 |
| 32 | Alcaraz | 27,829 |
| 33 | Robledo | 27,714 |
| 34 | El Ballestero | 27,709 |
| 35 | Fuentealbilla | 27,517 |
| 36 | Alpera | 27,312 |
| 37 | Casas de Lázaro | 27,162 |
| 38 | Motilleja | 27,144 |
| 39 | Lezuza | 27,035 |
| 40 | Pozuelo | 27,009 |
| 41 | Ayna | 26,819 |
| 42 | Tobarra | 26,787 |
| 43 | Alcadozo | 26,677 |
| 44 | Peñascosa | 26,615 |
| 45 | Ossa de Montiel | 26,537 |
| 46 | Munera | 26,484 |
| 47 | Pétrola | 26,418 |
| 48 | Elche de la Sierra | 26,406 |
| 49 | Viveros | 26,390 |
| 50 | Peñas de San Pedro | 26,382 |
| 51 | Tarazona de la Mancha | 26,312 |
| 52 | Villalgordo del Júcar | 26,262 |
| 53 | Casas de Ves | 25,957 |
| 54 | Alatoz | 25,953 |
| 55 | Casas de Juan Núñez | 25,905 |
| 56 | Fuente-Álamo | 25,900 |
| 57 | Vianos | 25,677 |
| 58 | La Recueja | 25,588 |
| 59 | Pozohondo | 25,498 |
| 60 | Riópar | 25,153 |
| 61 | Minaya | 25,112 |
| 62 | Carcelén | 24,840 |
| 63 | Liétor | 24,654 |
| 64 | Albatana | 24,650 |
| 65 | Villavaliente | 24,619 |
| 66 | Ontur | 24,410 |
| 67 | Yeste | 24,197 |
| 68 | Bienservida | 24,096 |
| 69 | Salobre | 24,082 |
| 70 | Letur | 24,057 |
| 71 | Fuensanta | 23,958 |
| 72 | Nerpio | 23,888 |
| 73 | Férez | 23,830 |
| 74 | Alborea | 23,178 |
| 74 | Alcalá del Júcar | 23,178 |
| 76 | Villatoya | 23,160 |
| 77 | Molinicos | 22,710 |
| 78 | Povedilla | 22,537 |
| 79 | Jorquera | 22,529 |
| 80 | Cotillas | 21,945 |
| 81 | Socovos | 21,924 |
| 82 | Paterna del Madera | 21,290 |
| 83 | Bogarra | 21,033 |
| 84 | Villaverde de Guadalimar | 20,989 |
