# Cities in California by housing units, 2024

All 376 values come from U.S. Census Bureau for 2024, so the places are comparable.

- Indicator id: `housing_units`
- Unit: count
- Definition: All housing units, occupied and vacant: houses, apartments, mobile homes and rooms intended as separate living quarters. United States: American Community Survey five-year estimate, where the period shown is the last year of the five-year span.
- Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey 5-year estimates, table B25001: total housing units, US cities (incorporated places of 10,000 or more) (https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/summary_file/2024/table-based-SF/data/5YRData/acsdt5y2024-b25001.dat)
- Publisher page: https://invokely.ai/en/publishers/us-census-bureau
- Retrieved: 2026-10-12
- Citation: U.S. Census Bureau. American Community Survey 5-year estimates, table B25001: total housing units, US cities (incorporated places of 10,000 or more). https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/summary_file/2024/table-based-SF/data/5YRData/acsdt5y2024-b25001.dat. Retrieved 2026-10-12.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/housing-units/california-cities

| Rank | Place | count |
|---:|---|---:|
| 1 | Los Angeles, CA | 1,554,332 |
| 2 | San Diego, CA | 568,668 |
| 3 | San Francisco, CA | 414,602 |
| 4 | San Jose, CA | 345,066 |
| 5 | Sacramento, CA | 212,485 |
| 6 | Oakland, CA | 191,713 |
| 7 | Fresno, CA | 189,098 |
| 8 | Long Beach, CA | 181,477 |
| 9 | Bakersfield, CA | 135,724 |
| 10 | Irvine, CA | 120,206 |
| 11 | Anaheim, CA | 110,705 |
| 12 | Stockton, CA | 105,162 |
| 13 | Riverside, CA | 99,910 |
| 14 | Chula Vista, CA | 90,273 |
| 15 | Santa Ana, CA | 83,701 |
| 16 | Huntington Beach, CA | 82,624 |
| 17 | Fremont, CA | 81,579 |
| 18 | Santa Clarita, CA | 78,081 |
| 19 | Glendale, CA | 77,783 |
| 20 | Modesto, CA | 75,752 |
| 21 | Santa Rosa, CA | 71,382 |
| 22 | San Bernardino, CA | 67,108 |
| 23 | Oceanside, CA | 66,997 |
| 24 | Sunnyvale, CA | 63,239 |
| 25 | Pasadena, CA | 63,203 |
| 26 | Roseville, CA | 61,242 |
| 27 | Rancho Cucamonga, CA | 60,879 |
| 28 | Fontana, CA | 59,522 |
| 29 | Torrance, CA | 59,284 |
| 30 | Moreno Valley, CA | 57,381 |
| 31 | Elk Grove, CA | 57,004 |
| 32 | Oxnard, CA | 56,455 |
| 33 | Ontario, CA | 55,966 |
| 34 | Lancaster, CA | 55,273 |
| 35 | Santa Monica, CA | 53,274 |
| 36 | Berkeley, CA | 53,145 |
| 37 | Santa Clara, CA | 53,021 |
| 38 | Hayward, CA | 52,243 |
| 39 | Escondido, CA | 52,239 |
| 40 | Garden Grove, CA | 50,960 |
| 41 | Corona, CA | 50,799 |
| 42 | Fullerton, CA | 50,344 |
| 43 | Visalia, CA | 49,292 |
| 44 | Palmdale, CA | 48,467 |
| 45 | Thousand Oaks, CA | 48,084 |
| 46 | Concord, CA | 47,703 |
| 47 | Carlsbad, CA | 47,314 |
| 48 | Vallejo, CA | 47,084 |
| 49 | Orange, CA | 46,952 |
| 50 | Chico, CA | 46,625 |
| 51 | Burbank, CA | 46,243 |
| 52 | Simi Valley, CA | 45,290 |
| 53 | Salinas, CA | 45,249 |
| 54 | Newport Beach, CA | 45,185 |
| 55 | Costa Mesa, CA | 44,427 |
| 56 | Pomona, CA | 44,373 |
| 57 | San Buenaventura (Ventura), CA | 44,344 |
| 58 | Clovis, CA | 43,691 |
| 59 | San Mateo, CA | 42,641 |
| 60 | Richmond, CA | 42,509 |
| 61 | Redding, CA | 40,407 |
| 62 | Fairfield, CA | 40,391 |
| 63 | Victorville, CA | 40,320 |
| 64 | Inglewood, CA | 40,072 |
| 65 | Mountain View, CA | 39,458 |
| 66 | Santa Barbara, CA | 39,204 |
| 67 | Antioch, CA | 38,629 |
| 68 | Menifee, CA | 38,556 |
| 69 | Temecula, CA | 37,813 |
| 70 | Murrieta, CA | 37,603 |
| 71 | Indio, CA | 37,179 |
| 72 | Palm Desert, CA | 37,028 |
| 73 | Palm Springs, CA | 36,813 |
| 74 | Daly City, CA | 35,922 |
| 75 | Downey, CA | 35,919 |
| 76 | Vacaville, CA | 35,830 |
| 77 | Hemet, CA | 35,345 |
| 78 | El Cajon, CA | 35,185 |
| 79 | Citrus Heights, CA | 34,946 |
| 80 | Walnut Creek, CA | 34,389 |
| 81 | West Covina, CA | 34,287 |
| 82 | Mission Viejo, CA | 34,285 |
| 83 | Vista, CA | 33,536 |
| 84 | Alhambra, CA | 32,751 |
| 85 | San Marcos, CA | 32,557 |
| 86 | Alameda, CA | 32,291 |
| 87 | Napa, CA | 32,141 |
| 88 | Redwood City, CA | 32,135 |
| 89 | San Leandro, CA | 31,954 |
| 90 | Livermore, CA | 31,936 |
| 91 | Lake Forest, CA | 31,821 |
| 92 | Hawthorne, CA | 31,334 |
| 93 | Folsom, CA | 30,868 |
| 94 | Redondo Beach, CA | 30,753 |
| 95 | San Ramon, CA | 30,744 |
| 96 | Santa Maria, CA | 30,482 |
| 97 | Hesperia, CA | 30,425 |
| 98 | El Monte, CA | 30,333 |
| 99 | Tracy, CA | 30,228 |
| 100 | Merced, CA | 29,758 |
| 101 | Whittier, CA | 29,734 |
| 102 | Rancho Cordova, CA | 29,313 |
| 103 | Westminster, CA | 29,269 |
| 104 | Jurupa Valley, CA | 29,248 |
| 105 | Palo Alto, CA | 29,241 |
| 106 | Pleasanton, CA | 28,975 |
| 107 | Manteca, CA | 28,771 |
| 108 | Tustin, CA | 28,482 |
| 109 | Upland, CA | 28,280 |
| 110 | Chino, CA | 28,188 |
| 111 | Carson, CA | 28,178 |
| 112 | Rialto, CA | 27,973 |
| 113 | Norwalk, CA | 27,704 |
| 114 | Camarillo, CA | 27,658 |
| 115 | Laguna Niguel, CA | 27,643 |
| 116 | Davis, CA | 27,484 |
| 117 | San Clemente, CA | 27,058 |
| 118 | Rocklin, CA | 26,993 |
| 119 | Lakewood, CA | 26,867 |
| 120 | Turlock, CA | 26,323 |
| 121 | Redlands, CA | 26,256 |
| 122 | Encinitas, CA | 26,230 |
| 123 | La Mesa, CA | 26,212 |
| 124 | West Hollywood, CA | 26,079 |
| 125 | Milpitas, CA | 26,040 |
| 126 | Chino Hills, CA | 25,885 |
| 127 | Apple Valley, CA | 25,809 |
| 128 | South Gate, CA | 25,733 |
| 129 | Dublin, CA | 25,157 |
| 130 | Petaluma, CA | 25,107 |
| 131 | Compton, CA | 25,039 |
| 132 | Buena Park, CA | 24,877 |
| 133 | Lodi, CA | 24,806 |
| 134 | La Quinta, CA | 24,770 |
| 135 | Bellflower, CA | 24,683 |
| 136 | Pittsburg, CA | 24,482 |
| 137 | Yuba City, CA | 24,456 |
| 138 | San Rafael, CA | 23,909 |
| 139 | Santa Cruz, CA | 23,888 |
| 140 | Yorba Linda, CA | 23,887 |
| 141 | South San Francisco, CA | 23,515 |
| 142 | Cathedral City, CA | 22,599 |
| 143 | San Luis Obispo, CA | 22,250 |
| 144 | Cupertino, CA | 22,158 |
| 145 | Monterey Park, CA | 22,134 |
| 146 | Woodland, CA | 22,116 |
| 147 | Tulare, CA | 21,986 |
| 148 | Union City, CA | 21,901 |
| 149 | Santee, CA | 21,851 |
| 150 | Gardena, CA | 21,837 |
| 151 | Brentwood, CA | 21,756 |
| 152 | Lake Elsinore, CA | 21,428 |
| 153 | La Habra, CA | 21,225 |
| 154 | Arcadia, CA | 20,992 |
| 155 | Novato, CA | 20,982 |
| 156 | West Sacramento, CA | 20,826 |
| 157 | Lincoln, CA | 20,779 |
| 158 | Aliso Viejo, CA | 20,507 |
| 159 | Hanford, CA | 20,433 |
| 160 | Montebello, CA | 20,386 |
| 161 | Porterville, CA | 20,171 |
| 162 | Perris, CA | 20,095 |
| 163 | National City, CA | 19,414 |
| 164 | Yucaipa, CA | 19,248 |
| 165 | Fountain Valley, CA | 19,227 |
| 166 | Diamond Bar, CA | 18,969 |
| 167 | Culver City, CA | 18,803 |
| 168 | Baldwin Park, CA | 18,669 |
| 169 | Madera, CA | 18,562 |
| 170 | Eastvale, CA | 18,484 |
| 171 | Campbell, CA | 18,238 |
| 172 | Gilroy, CA | 18,054 |
| 173 | Beaumont, CA | 18,044 |
| 174 | Placentia, CA | 17,890 |
| 175 | Colton, CA | 17,856 |
| 176 | Rohnert Park, CA | 17,807 |
| 177 | Rancho Santa Margarita, CA | 17,498 |
| 178 | Brea, CA | 17,373 |
| 179 | Pico Rivera, CA | 17,352 |
| 180 | Glendora, CA | 17,302 |
| 181 | Covina, CA | 16,978 |
| 182 | Poway, CA | 16,936 |
| 183 | Cypress, CA | 16,920 |
| 184 | Highland, CA | 16,795 |
| 185 | Rancho Palos Verdes, CA | 16,723 |
| 186 | South Lake Tahoe, CA | 16,662 |
| 187 | Beverly Hills, CA | 16,552 |
| 188 | Dana Point, CA | 16,484 |
| 189 | San Bruno, CA | 16,433 |
| 190 | Cerritos, CA | 16,343 |
| 191 | Newark, CA | 16,015 |
| 192 | Danville, CA | 16,004 |
| 193 | Watsonville, CA | 15,790 |
| 194 | La Mirada, CA | 15,701 |
| 195 | Lynwood, CA | 15,645 |
| 196 | Azusa, CA | 15,580 |
| 197 | Morgan Hill, CA | 15,543 |
| 198 | Rosemead, CA | 15,447 |
| 199 | San Jacinto, CA | 15,420 |
| 200 | Manhattan Beach, CA | 15,281 |
| 201 | Martinez, CA | 15,178 |
| 202 | Huntington Park, CA | 15,128 |
| 203 | Rancho Mirage, CA | 15,026 |
| 204 | Monrovia, CA | 14,855 |
| 205 | Lompoc, CA | 14,850 |
| 206 | Paramount, CA | 14,773 |
| 207 | Pacifica, CA | 14,665 |
| 208 | El Centro, CA | 14,656 |
| 209 | Seal Beach, CA | 14,632 |
| 210 | Ceres, CA | 14,417 |
| 211 | Monterey, CA | 14,136 |
| 212 | Truckee, CA | 13,984 |
| 213 | Oakley, CA | 13,944 |
| 214 | Pleasant Hill, CA | 13,939 |
| 215 | Los Banos, CA | 13,906 |
| 216 | San Gabriel, CA | 13,818 |
| 217 | Burlingame, CA | 13,798 |
| 218 | Los Gatos, CA | 13,728 |
| 219 | Foster City, CA | 13,617 |
| 220 | Laguna Beach, CA | 13,598 |
| 221 | Menlo Park, CA | 13,388 |
| 222 | Laguna Woods, CA | 13,336 |
| 223 | Stanton, CA | 13,269 |
| 224 | San Juan Capistrano, CA | 13,071 |
| 225 | Goleta, CA | 12,939 |
| 226 | Hollister, CA | 12,921 |
| 227 | El Paso de Robles (Paso Robles), CA | 12,910 |
| 228 | Coachella, CA | 12,683 |
| 229 | Delano, CA | 12,647 |
| 230 | Claremont, CA | 12,530 |
| 231 | Desert Hot Springs, CA | 12,474 |
| 232 | San Dimas, CA | 12,370 |
| 233 | Banning, CA | 12,355 |
| 234 | Atascadero, CA | 12,180 |
| 235 | Ridgecrest, CA | 12,155 |
| 236 | Laguna Hills, CA | 12,072 |
| 237 | La Verne, CA | 12,020 |
| 238 | Calexico, CA | 12,014 |
| 239 | Temple City, CA | 11,992 |
| 240 | Los Altos, CA | 11,781 |
| 241 | Eureka, CA | 11,628 |
| 242 | San Carlos, CA | 11,627 |
| 243 | Benicia, CA | 11,571 |
| 244 | Moorpark, CA | 11,563 |
| 245 | Saratoga, CA | 11,447 |
| 246 | Belmont, CA | 11,346 |
| 247 | Wildomar, CA | 11,251 |
| 248 | El Cerrito, CA | 11,247 |
| 249 | Montclair, CA | 10,974 |
| 250 | Seaside, CA | 10,853 |
| 251 | South Pasadena, CA | 10,817 |
| 252 | Twentynine Palms, CA | 10,642 |
| 253 | Hermosa Beach, CA | 10,385 |
| 254 | Imperial Beach, CA | 10,299 |
| 255 | Lawndale, CA | 10,259 |
| 256 | Yucca Valley, CA | 10,204 |
| 257 | Loma Linda, CA | 10,181 |
| 258 | Santa Paula, CA | 10,149 |
| 259 | Atwater, CA | 10,080 |
| 260 | Barstow, CA | 10,017 |
| 261 | Lafayette, CA | 9,998 |
| 262 | Bell Gardens, CA | 9,983 |
| 263 | La Puente, CA | 9,958 |
| 264 | San Pablo, CA | 9,943 |
| 265 | Adelanto, CA | 9,908 |
| 266 | Coronado, CA | 9,896 |
| 267 | Suisun City, CA | 9,811 |
| 268 | Windsor, CA | 9,650 |
| 269 | Hercules, CA | 9,581 |
| 270 | Bell, CA | 9,436 |
| 271 | Calabasas, CA | 9,431 |
| 272 | Lemon Grove, CA | 9,391 |
| 273 | Lemoore, CA | 9,289 |
| 274 | Walnut, CA | 9,230 |
| 275 | East Palo Alto, CA | 9,160 |
| 276 | Lathrop, CA | 9,092 |
| 277 | Galt, CA | 8,706 |
| 278 | Millbrae, CA | 8,705 |
| 279 | Port Hueneme, CA | 8,694 |
| 280 | Brawley, CA | 8,650 |
| 281 | Arcata, CA | 8,636 |
| 282 | Oakdale, CA | 8,540 |
| 283 | Emeryville, CA | 8,497 |
| 284 | Pacific Grove, CA | 8,286 |
| 285 | Marina, CA | 8,161 |
| 286 | Arroyo Grande, CA | 8,138 |
| 287 | Albany, CA | 8,070 |
| 288 | Oroville, CA | 7,964 |
| 289 | Lomita, CA | 7,904 |
| 290 | El Segundo, CA | 7,889 |
| 291 | Duarte, CA | 7,832 |
| 292 | Selma, CA | 7,794 |
| 293 | Riverbank, CA | 7,762 |
| 294 | Clearlake, CA | 7,709 |
| 295 | Sanger, CA | 7,688 |
| 296 | Reedley, CA | 7,619 |
| 297 | Agoura Hills, CA | 7,566 |
| 298 | Orinda, CA | 7,475 |
| 299 | Mountain House, CA | 7,349 |
| 300 | Grass Valley, CA | 7,281 |
| 301 | Dinuba, CA | 7,138 |
| 302 | Dixon, CA | 7,121 |
| 303 | Pinole, CA | 7,056 |
| 304 | La Cañada Flintridge, CA | 7,053 |
| 305 | Patterson, CA | 6,898 |
| 306 | Norco, CA | 6,842 |
| 307 | Wasco, CA | 6,763 |
| 308 | Imperial, CA | 6,732 |
| 309 | Maywood, CA | 6,706 |
| 310 | Ukiah, CA | 6,677 |
| 311 | Solana Beach, CA | 6,624 |
| 312 | San Fernando, CA | 6,613 |
| 313 | Morro Bay, CA | 6,531 |
| 314 | Auburn, CA | 6,446 |
| 315 | Larkspur, CA | 6,431 |
| 316 | Mill Valley, CA | 6,418 |
| 317 | Red Bluff, CA | 6,410 |
| 318 | American Canyon, CA | 6,131 |
| 319 | Carpinteria, CA | 6,058 |
| 320 | Sonoma, CA | 5,992 |
| 321 | Santa Fe Springs, CA | 5,927 |
| 322 | Cudahy, CA | 5,925 |
| 323 | Shafter, CA | 5,924 |
| 324 | Grover Beach, CA | 5,872 |
| 325 | Ripon, CA | 5,742 |
| 326 | Moraga, CA | 5,719 |
| 327 | San Anselmo, CA | 5,498 |
| 328 | Kerman, CA | 5,481 |
| 329 | Scotts Valley, CA | 5,402 |
| 330 | Palos Verdes Estates, CA | 5,370 |
| 331 | Fortuna, CA | 5,295 |
| 332 | South El Monte, CA | 5,292 |
| 333 | California City, CA | 5,271 |
| 334 | Fillmore, CA | 5,259 |
| 335 | La Palma, CA | 5,206 |
| 336 | Anderson, CA | 5,187 |
| 337 | Healdsburg, CA | 5,138 |
| 338 | Marysville, CA | 5,135 |
| 338 | Rio Vista, CA | 5,135 |
| 340 | Placerville, CA | 5,074 |
| 341 | Grand Terrace, CA | 5,069 |
| 342 | Sierra Madre, CA | 4,977 |
| 343 | Blythe, CA | 4,962 |
| 344 | Arvin, CA | 4,896 |
| 345 | Soledad, CA | 4,829 |
| 346 | Signal Hill, CA | 4,811 |
| 347 | Artesia, CA | 4,727 |
| 348 | Kingsburg, CA | 4,681 |
| 349 | Greenfield, CA | 4,634 |
| 350 | Los Alamitos, CA | 4,623 |
| 351 | Susanville, CA | 4,573 |
| 352 | Corcoran, CA | 4,537 |
| 353 | Canyon Lake, CA | 4,507 |
| 354 | Half Moon Bay, CA | 4,473 |
| 355 | San Marino, CA | 4,439 |
| 356 | Chowchilla, CA | 4,390 |
| 357 | Shasta Lake, CA | 4,330 |
| 358 | Coalinga, CA | 4,316 |
| 359 | Calimesa, CA | 4,204 |
| 360 | Hawaiian Gardens, CA | 4,105 |
| 361 | Piedmont, CA | 4,073 |
| 362 | Clayton, CA | 3,990 |
| 363 | Newman, CA | 3,940 |
| 364 | Tehachapi, CA | 3,901 |
| 365 | Parlier, CA | 3,853 |
| 366 | Hillsborough, CA | 3,821 |
| 367 | McFarland, CA | 3,757 |
| 368 | Lindsay, CA | 3,722 |
| 369 | Paradise, CA | 3,635 |
| 370 | Livingston, CA | 3,633 |
| 371 | Exeter, CA | 3,515 |
| 372 | King City, CA | 3,473 |
| 373 | Commerce, CA | 3,381 |
| 374 | Mendota, CA | 3,300 |
| 375 | Avenal, CA | 2,916 |
| 376 | Farmersville, CA | 2,682 |
