# EU countries by household spending on furnishings and household equipment (EUR million), 2024

All 27 values come from Eurostat, European Commission for 2024, so the places are comparable.

- Indicator id: `household_consumption_eur_million_furnishings`
- Unit: EUR million
- Definition: Annual household final consumption expenditure on furnishings, household equipment and routine household maintenance, COICOP 2018 division 05. Published in millions of euros at current prices.
- Source: Eurostat, European Commission, Household final consumption expenditure, CP05, CP_MEUR (nama_10_cp18) (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_cp18/default/table)
- Publisher page: https://invokely.ai/en/publishers/eurostat
- Retrieved: 2026-10-12
- Citation: Eurostat. Household final consumption expenditure, CP05, CP_MEUR (nama_10_cp18). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_cp18/default/table. Retrieved 2026-10-12.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/household-consumption-eur-million-furnishings/eu-countries

| Rank | Place | EUR million |
|---:|---|---:|
| 1 | Germany | 108,760 |
| 2 | Italy | 77,326.2 |
| 3 | France | 57,855.1 |
| 4 | Spain | 37,578 |
| 5 | Netherlands | 30,794 |
| 6 | Poland | 22,532.9 |
| 7 | Austria | 16,074.8 |
| 8 | Belgium | 15,116.1 |
| 9 | Sweden | 13,129.4 |
| 10 | Romania | 10,817.9 |
| 11 | Portugal | 9,065.1 |
| 12 | Denmark | 7,845.6 |
| 13 | Czechia | 6,989 |
| 14 | Ireland | 5,786.8 |
| 15 | Finland | 5,540 |
| 16 | Hungary | 4,789.7 |
| 17 | Slovakia | 4,632.8 |
| 18 | Greece | 4,528.9 |
| 19 | Bulgaria | 3,670.4 |
| 20 | Croatia | 2,881.6 |
| 21 | Lithuania | 2,326.1 |
| 22 | Luxembourg | 1,876.4 |
| 23 | Slovenia | 1,676.6 |
| 24 | Latvia | 1,055.1 |
| 25 | Cyprus | 975.9 |
| 26 | Estonia | 912.7 |
| 27 | Malta | 468 |
