# Provinces of Spain by hotel guests, August 2026

All 50 values come from Instituto Nacional de Estadística for 2026-08, so the places are comparable.

- Indicator id: `hotel_guests`
- Unit: count
- Definition: Guests checked into hotel establishments during the month.
- Source: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de ocupación hotelera: viajeros (tabla 2074) (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2074)
- Retrieved: 2026-10-07
- Citation: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de ocupación hotelera: viajeros (tabla 2074). https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2074. Retrieved 2026-10-07.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/hotel-guests/spain-provinces
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/hotel-guests/spain-provinces.csv

| Rank | Place | count |
|---:|---|---:|
| 1 | Balearic Islands province | 2,137,472 |
| 2 | Barcelona province | 1,513,053 |
| 3 | Madrid province | 1,082,623 |
| 4 | Málaga province | 712,223 |
| 5 | Girona province | 703,415 |
| 6 | Las Palmas province | 660,221 |
| 7 | Alicante province | 605,541 |
| 8 | Tarragona province | 550,149 |
| 9 | Santa Cruz de Tenerife province | 452,150 |
| 10 | Cádiz province | 426,667 |
| 11 | Valencia province | 373,049 |
| 12 | Seville province | 325,293 |
| 13 | A Coruña province | 324,734 |
| 14 | Asturias province | 301,296 |
| 15 | Granada province | 267,758 |
| 16 | Pontevedra province | 265,401 |
| 17 | Almería province | 263,577 |
| 18 | Biscay province | 212,947 |
| 19 | Cantabria province | 211,243 |
| 20 | Castellón province | 193,254 |
| 21 | Huelva province | 181,340 |
| 22 | Gipuzkoa province | 178,118 |
| 23 | Murcia province | 175,870 |
| 24 | Zaragoza province | 174,579 |
| 25 | Navarre province | 141,941 |
| 26 | Huesca province | 137,055 |
| 27 | Salamanca province | 128,224 |
| 28 | Lugo province | 125,130 |
| 29 | Lleida province | 121,924 |
| 30 | León province | 110,572 |
| 31 | Burgos province | 108,723 |
| 32 | Córdoba province | 98,735 |
| 33 | Badajoz province | 91,725 |
| 34 | Toledo province | 82,305 |
| 35 | La Rioja province | 81,879 |
| 36 | Valladolid province | 78,915 |
| 37 | Cáceres province | 75,951 |
| 38 | Segovia province | 64,898 |
| 39 | Jaén province | 57,391 |
| 40 | Teruel province | 51,063 |
| 41 | Álava province | 50,834 |
| 42 | Ourense province | 45,325 |
| 43 | Ciudad Real province | 44,699 |
| 44 | Ávila province | 40,996 |
| 45 | Albacete province | 37,157 |
| 46 | Soria province | 31,737 |
| 47 | Cuenca province | 31,151 |
| 48 | Palencia province | 29,160 |
| 49 | Zamora province | 28,817 |
| 50 | Guadalajara province | 28,075 |
