# Provinces of Spain by home sales, July 2026

All 52 values come from Instituto Nacional de Estadística for 2026-07, so the places are comparable.

- Indicator id: `housing_transactions`
- Unit: count
- Definition: Dwelling sale transactions registered in property registries during the month.
- Source: Instituto Nacional de Estadística, Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad: compraventa de viviendas (tabla 6150) (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=6150)
- Retrieved: 2026-10-07
- Citation: Instituto Nacional de Estadística (INE). Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad: compraventa de viviendas (tabla 6150). https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=6150. Retrieved 2026-10-07.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/home-sales/spain-provinces
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/home-sales/spain-provinces.csv

| Rank | Place | count |
|---:|---|---:|
| 1 | Barcelona province | 6,689 |
| 2 | Madrid province | 6,394 |
| 3 | Alicante province | 4,630 |
| 4 | Valencia province | 3,585 |
| 5 | Málaga province | 2,773 |
| 6 | Murcia province | 2,597 |
| 7 | Seville province | 2,395 |
| 8 | Almería province | 1,713 |
| 9 | Cádiz province | 1,576 |
| 10 | Tarragona province | 1,512 |
| 11 | Girona province | 1,302 |
| 12 | Castellón province | 1,272 |
| 13 | Las Palmas province | 1,258 |
| 14 | Asturias province | 1,234 |
| 15 | Balearic Islands province | 1,211 |
| 16 | Toledo province | 1,209 |
| 17 | Granada province | 1,148 |
| 18 | Biscay province | 1,122 |
| 19 | Zaragoza province | 1,086 |
| 20 | Santa Cruz de Tenerife province | 1,031 |
| 21 | Córdoba province | 994 |
| 22 | A Coruña province | 979 |
| 23 | Pontevedra province | 872 |
| 24 | Jaén province | 832 |
| 25 | Huelva province | 808 |
| 26 | Ciudad Real province | 782 |
| 27 | Badajoz province | 707 |
| 28 | Gipuzkoa province | 698 |
| 29 | Cantabria province | 693 |
| 30 | Burgos province | 678 |
| 31 | Valladolid province | 667 |
| 32 | Navarre province | 652 |
| 33 | León province | 624 |
| 34 | Lleida province | 572 |
| 35 | Guadalajara province | 537 |
| 36 | Albacete province | 480 |
| 37 | La Rioja province | 460 |
| 38 | Salamanca province | 429 |
| 39 | Cáceres province | 417 |
| 40 | Álava province | 319 |
| 41 | Huesca province | 318 |
| 42 | Segovia province | 305 |
| 43 | Lugo province | 303 |
| 44 | Cuenca province | 302 |
| 45 | Ávila province | 271 |
| 46 | Ourense province | 255 |
| 47 | Palencia province | 225 |
| 48 | Zamora province | 188 |
| 49 | Teruel province | 113 |
| 50 | Soria province | 99 |
| 51 | Ceuta province | 52 |
| 52 | Melilla province | 49 |
