# Cities in Missouri by Gini index, 2024

All 81 values come from U.S. Census Bureau for 2024, so the places are comparable.

- Indicator id: `gini_index`
- Unit: index
- Definition: Income inequality on a 0 to 100 scale, where 0 is perfect equality.
- Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey 5-year estimates, table B19083: Gini index of household income inequality (coefficient multiplied by 100), US cities (incorporated places of 10,000 or more) (https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/summary_file/2024/table-based-SF/data/5YRData/acsdt5y2024-b19083.dat)
- Publisher page: https://invokely.ai/en/publishers/us-census-bureau
- Retrieved: 2026-10-12
- Citation: U.S. Census Bureau. American Community Survey 5-year estimates, table B19083: Gini index of household income inequality (coefficient multiplied by 100), US cities (incorporated places of 10,000 or more). https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/summary_file/2024/table-based-SF/data/5YRData/acsdt5y2024-b19083.dat. Retrieved 2026-10-12.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/gini/missouri-cities

| Rank | Place | index |
|---:|---|---:|
| 1 | Kirksville, MO | 61.1 |
| 2 | Clayton, MO | 54.8 |
| 3 | University City, MO | 54 |
| 4 | Creve Coeur, MO | 52.2 |
| 5 | St. Louis, MO | 50.3 |
| 6 | Columbia, MO | 49.6 |
| 7 | Sikeston, MO | 49.5 |
| 8 | Lebanon, MO | 48.7 |
| 9 | Cape Girardeau, MO | 48.5 |
| 10 | St. Joseph, MO | 48 |
| 11 | Joplin, MO | 47.7 |
| 12 | Carthage, MO | 47.5 |
| 13 | Fulton, MO | 47.4 |
| 14 | Town and Country, MO | 47.4 |
| 15 | Branson, MO | 47.1 |
| 16 | Kirkwood, MO | 47 |
| 16 | Webster Groves, MO | 47 |
| 18 | Kansas City, MO | 47 |
| 19 | Springfield, MO | 46.6 |
| 20 | Bolivar, MO | 46.2 |
| 21 | Monett, MO | 46.1 |
| 22 | Poplar Bluff, MO | 46.1 |
| 23 | Rolla, MO | 45.9 |
| 24 | Farmington, MO | 45.7 |
| 25 | Warrensburg, MO | 45.6 |
| 26 | Chesterfield, MO | 45.3 |
| 27 | Jefferson City, MO | 44.6 |
| 28 | Gladstone, MO | 44.3 |
| 28 | Washington, MO | 44.3 |
| 30 | Bridgeton, MO | 44.3 |
| 31 | Marshall, MO | 44.2 |
| 32 | Kennett, MO | 44.2 |
| 33 | Maryville, MO | 43.9 |
| 34 | St. Charles, MO | 43.9 |
| 35 | Mexico, MO | 43.8 |
| 36 | West Plains, MO | 43.7 |
| 37 | Independence, MO | 43.6 |
| 38 | Webb City, MO | 43.5 |
| 39 | Moberly, MO | 43.4 |
| 40 | Jennings, MO | 43.3 |
| 41 | Grandview, MO | 43.3 |
| 41 | Sedalia, MO | 43.3 |
| 43 | Festus, MO | 42.8 |
| 44 | Ferguson, MO | 42.7 |
| 45 | Hannibal, MO | 42.7 |
| 46 | Lake St. Louis, MO | 42.4 |
| 47 | Kearney, MO | 42.1 |
| 48 | Wildwood, MO | 41.7 |
| 49 | Jackson, MO | 41.6 |
| 50 | Bellefontaine Neighbors, MO | 40.9 |
| 51 | Ballwin, MO | 40.7 |
| 52 | Eureka, MO | 40.6 |
| 53 | Lee's Summit, MO | 40.4 |
| 54 | Blue Springs, MO | 40.3 |
| 55 | Hazelwood, MO | 40.3 |
| 56 | Ellisville, MO | 40.2 |
| 57 | Belton, MO | 40.1 |
| 58 | Republic, MO | 40 |
| 59 | Manchester, MO | 39.8 |
| 59 | Troy, MO | 39.8 |
| 61 | Raytown, MO | 39.4 |
| 62 | Overland, MO | 39.3 |
| 63 | Excelsior Springs, MO | 39.3 |
| 63 | Neosho, MO | 39.3 |
| 65 | Raymore, MO | 39.1 |
| 66 | Harrisonville, MO | 38.9 |
| 67 | Liberty, MO | 38.8 |
| 68 | St. Peters, MO | 38.4 |
| 69 | Crestwood, MO | 38.3 |
| 70 | Wentzville, MO | 38.3 |
| 71 | Arnold, MO | 38 |
| 71 | O'Fallon, MO | 38 |
| 73 | Ozark, MO | 37.8 |
| 74 | Nixa, MO | 37.8 |
| 75 | Florissant, MO | 37.7 |
| 76 | Maryland Heights, MO | 36.8 |
| 77 | Grain Valley, MO | 36 |
| 78 | Union, MO | 36 |
| 79 | Smithville, MO | 35.2 |
| 80 | Dardenne Prairie, MO | 35 |
| 81 | St. Ann, MO | 34.6 |
