# Municipalities in Andalusia by gini index, 2023

All 783 values come from Instituto Nacional de Estadística for 2023, so the places are comparable.

- Indicator id: `gini_index`
- Unit: index
- Definition: Income inequality on a 0 to 100 scale, where 0 is perfect equality.
- Source: Instituto Nacional de Estadística, Atlas de distribución de renta de los hogares: índice de Gini, municipios (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=37698)
- Retrieved: 2026-10-07
- Citation: Instituto Nacional de Estadística (INE). Atlas de distribución de renta de los hogares: índice de Gini, municipios. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=37698. Retrieved 2026-10-07.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/gini/andalusia-municipalities
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/gini/andalusia-municipalities.csv

| Rank | Place | index |
|---:|---|---:|
| 1 | Juviles | 44.2 |
| 2 | Benahavís | 43.6 |
| 3 | Carataunas | 41.4 |
| 4 | Cáñar | 37.4 |
| 5 | La Taha | 36.8 |
| 6 | Dúdar | 36.5 |
| 6 | Mojácar | 36.5 |
| 8 | La Línea de la Concepción | 36.1 |
| 8 | Terque | 36.1 |
| 10 | Fuengirola | 36 |
| 10 | Genalguacil | 36 |
| 12 | Domingo Pérez de Granada | 35.7 |
| 12 | San Roque | 35.7 |
| 14 | Bédar | 35.5 |
| 15 | Benalmádena | 35.4 |
| 15 | Castaño del Robledo | 35.4 |
| 15 | Manilva | 35.4 |
| 15 | Marbella | 35.4 |
| 19 | Órgiva | 35.3 |
| 20 | Diezma | 35.2 |
| 20 | Suflí | 35.2 |
| 22 | Murtas | 35.1 |
| 22 | Rubite | 35.1 |
| 24 | Arboleas | 34.9 |
| 24 | Granada | 34.9 |
| 24 | Lobras | 34.9 |
| 27 | Busquístar | 34.8 |
| 28 | Cóbdar | 34.7 |
| 29 | Partaloa | 34.6 |
| 30 | Gérgal | 34.4 |
| 30 | Polopos | 34.4 |
| 32 | Darro | 34.3 |
| 33 | Torremolinos | 34.2 |
| 34 | Alicún | 34.1 |
| 34 | Frigiliana | 34.1 |
| 34 | Marchal | 34.1 |
| 37 | Turón | 34 |
| 38 | Sevilla | 33.8 |
| 39 | Algeciras | 33.7 |
| 39 | Comares | 33.7 |
| 39 | Guadahortuna | 33.7 |
| 39 | Lucainena de las Torres | 33.7 |
| 39 | Morelábor | 33.7 |
| 39 | Sayalonga | 33.7 |
| 45 | Alcudia de Monteagud | 33.5 |
| 45 | Almería | 33.5 |
| 45 | Cómpeta | 33.5 |
| 48 | Sedella | 33.4 |
| 48 | Torrox | 33.4 |
| 50 | Atajate | 33.2 |
| 50 | Faraján | 33.2 |
| 52 | Albondón | 33.1 |
| 52 | Alcaucín | 33.1 |
| 52 | Cútar | 33.1 |
| 52 | Mijas | 33.1 |
| 56 | Albox | 33 |
| 56 | Roquetas de Mar | 33 |
| 58 | Canillas de Albaida | 32.8 |
| 58 | Macharaviaya | 32.8 |
| 60 | Istán | 32.7 |
| 60 | San Juan de Aznalfarache | 32.7 |
| 60 | Válor | 32.7 |
| 63 | Benadalid | 32.6 |
| 63 | Nerja | 32.6 |
| 63 | Vera | 32.6 |
| 66 | El Puerto de Santa María | 32.5 |
| 66 | Estepona | 32.5 |
| 66 | Málaga | 32.5 |
| 66 | Nacimiento | 32.5 |
| 70 | Casares | 32.4 |
| 70 | Senés | 32.4 |
| 72 | Cástaras | 32.3 |
| 72 | Dílar | 32.3 |
| 72 | Rincón de la Victoria | 32.3 |
| 75 | Huélago | 32.2 |
| 75 | Villa de Otura | 32.2 |
| 77 | Alcóntar | 32.1 |
| 77 | Conil de la Frontera | 32.1 |
| 77 | Íllar | 32.1 |
| 77 | Turre | 32.1 |
| 81 | Los Guájares | 32 |
| 81 | Valencina de la Concepción | 32 |
| 83 | Almuñécar | 31.9 |
| 83 | Bayarque | 31.9 |
| 83 | Benaocaz | 31.9 |
| 83 | Cádiar | 31.9 |
| 83 | La Peza | 31.9 |
| 83 | Santa Ana la Real | 31.9 |
| 89 | Bayárcal | 31.8 |
| 89 | Lújar | 31.8 |
| 89 | Orce | 31.8 |
| 89 | Villanueva de las Torres | 31.8 |
| 93 | El Pinar | 31.7 |
| 93 | Fuenteheridos | 31.7 |
| 93 | Pedro Martínez | 31.7 |
| 93 | Taberno | 31.7 |
| 97 | Iznalloz | 31.6 |
| 97 | Punta Umbría | 31.6 |
| 97 | Salares | 31.6 |
| 97 | Santa Fe de Mondújar | 31.6 |
| 97 | Viñuela | 31.6 |
| 102 | Abrucena | 31.5 |
| 102 | Alájar | 31.5 |
| 102 | Cartajima | 31.5 |
| 102 | Gádor | 31.5 |
| 102 | Gualchos | 31.5 |
| 102 | Ugíjar | 31.5 |
| 108 | Felix | 31.4 |
| 108 | Fuente Vaqueros | 31.4 |
| 110 | Algatocín | 31.3 |
| 110 | Almócita | 31.3 |
| 110 | Carboneras | 31.3 |
| 110 | Córdoba | 31.3 |
| 110 | Cortelazor | 31.3 |
| 110 | Garrucha | 31.3 |
| 110 | Monachil | 31.3 |
| 110 | Oria | 31.3 |
| 118 | Albuñol | 31.2 |
| 118 | Beas de Segura | 31.2 |
| 118 | Bubión | 31.2 |
| 118 | Ojén | 31.2 |
| 122 | Armilla | 31.1 |
| 122 | Gaucín | 31.1 |
| 122 | Huércal-Overa | 31.1 |
| 122 | Vélez-Málaga | 31.1 |
| 122 | Zafarraya | 31.1 |
| 127 | Aldeire | 31 |
| 127 | Huelva | 31 |
| 127 | Pinos Puente | 31 |
| 130 | Benamargosa | 30.9 |
| 130 | Lubrín | 30.9 |
| 130 | Santa Fe | 30.9 |
| 130 | Úbeda | 30.9 |
| 130 | Urrácal | 30.9 |
| 130 | Valdelarco | 30.9 |
| 136 | Albanchez | 30.8 |
| 136 | Huéneja | 30.8 |
| 136 | Jete | 30.8 |
| 136 | Torre-Cardela | 30.8 |
| 136 | Ventas de Huelma | 30.8 |
| 141 | Alfarnate | 30.7 |
| 141 | Alhaurín el Grande | 30.7 |
| 141 | Almegíjar | 30.7 |
| 141 | Cantoria | 30.7 |
| 141 | Gójar | 30.7 |
| 141 | Mairena del Aljarafe | 30.7 |
| 147 | Beires | 30.6 |
| 147 | Canillas de Aceituno | 30.6 |
| 147 | Capileira | 30.6 |
| 147 | Gelves | 30.6 |
| 147 | Jaén | 30.6 |
| 152 | Benalúa de las Villas | 30.5 |
| 152 | El Ejido | 30.5 |
| 152 | Instinción | 30.5 |
| 152 | Jerez de la Frontera | 30.5 |
| 152 | La Zubia | 30.5 |
| 152 | Laujar de Andarax | 30.5 |
| 152 | Molvízar | 30.5 |
| 152 | Zurgena | 30.5 |
| 160 | Cájar | 30.4 |
| 160 | Hornos | 30.4 |
| 160 | Motril | 30.4 |
| 160 | Ogíjares | 30.4 |
| 160 | Padules | 30.4 |
| 160 | Pechina | 30.4 |
| 160 | Tomares | 30.4 |
| 160 | Torrenueva Costa | 30.4 |
| 168 | Chiclana de la Frontera | 30.3 |
| 168 | Coín | 30.3 |
| 168 | Enix | 30.3 |
| 171 | Abla | 30.2 |
| 171 | Cádiz | 30.2 |
| 171 | Galera | 30.2 |
| 171 | Linares | 30.2 |
| 171 | Píñar | 30.2 |
| 171 | Sanlúcar de Guadiana | 30.2 |
| 171 | Tíjola | 30.2 |
| 178 | Algarrobo | 30.1 |
| 178 | Baeza | 30.1 |
| 178 | Chirivel | 30.1 |
| 178 | Espartinas | 30.1 |
| 178 | Lanjarón | 30.1 |
| 178 | Monda | 30.1 |
| 178 | Peñarroya-Pueblonuevo | 30.1 |
| 178 | Pinos Genil | 30.1 |
| 178 | Pórtugos | 30.1 |
| 187 | Albolote | 30 |
| 187 | Alhaurín de la Torre | 30 |
| 187 | Baza | 30 |
| 187 | Benarrabá | 30 |
| 187 | Bormujos | 30 |
| 187 | Ohanes | 30 |
| 187 | Ronda | 30 |
| 187 | Vélez-Blanco | 30 |
| 195 | Cárcheles | 29.9 |
| 195 | Freila | 29.9 |
| 195 | Huétor Vega | 29.9 |
| 195 | Pujerra | 29.9 |
| 195 | Salobreña | 29.9 |
| 200 | El Valle | 29.8 |
| 200 | Hinojares | 29.8 |
| 202 | Armuña de Almanzora | 29.7 |
| 202 | Chipiona | 29.7 |
| 202 | Güéjar Sierra | 29.7 |
| 202 | Montillana | 29.7 |
| 202 | Santiago-Pontones | 29.7 |
| 202 | Villanueva del Arzobispo | 29.7 |
| 202 | Zújar | 29.7 |
| 209 | Ayamonte | 29.6 |
| 209 | Cuevas del Almanzora | 29.6 |
| 209 | Jubrique | 29.6 |
| 209 | Laroya | 29.6 |
| 209 | Las Tres Villas | 29.6 |
| 209 | Periana | 29.6 |
| 209 | Sanlúcar de Barrameda | 29.6 |
| 209 | Valdepeñas de Jaén | 29.6 |
| 217 | Alpandeire | 29.5 |
| 217 | Alpujarra de la Sierra | 29.5 |
| 217 | Añora | 29.5 |
| 217 | Fondón | 29.5 |
| 217 | Gor | 29.5 |
| 217 | Guillena | 29.5 |
| 217 | Huelma | 29.5 |
| 217 | Tarifa | 29.5 |
| 217 | Valsequillo | 29.5 |
| 226 | Cartaya | 29.4 |
| 226 | Cenes de la Vega | 29.4 |
| 226 | Colmenar | 29.4 |
| 226 | Jun | 29.4 |
| 226 | Níjar | 29.4 |
| 226 | Peligros | 29.4 |
| 226 | Polícar | 29.4 |
| 226 | Pozo Alcón | 29.4 |
| 234 | Chiclana de Segura | 29.3 |
| 234 | El Ronquillo | 29.3 |
| 234 | Guadix | 29.3 |
| 234 | Humilladero | 29.3 |
| 234 | Jimera de Líbar | 29.3 |
| 234 | María | 29.3 |
| 234 | Pampaneira | 29.3 |
| 234 | Rota | 29.3 |
| 234 | Salteras | 29.3 |
| 243 | Alhendín | 29.2 |
| 243 | Camas | 29.2 |
| 243 | Canena | 29.2 |
| 243 | Cogollos de la Vega | 29.2 |
| 243 | Cuevas del Campo | 29.2 |
| 243 | Iznate | 29.2 |
| 243 | Iznatoraf | 29.2 |
| 243 | Quéntar | 29.2 |
| 243 | Sorbas | 29.2 |
| 243 | Torres de Albánchez | 29.2 |
| 253 | Atarfe | 29.1 |
| 253 | Deifontes | 29.1 |
| 253 | Ítrabo | 29.1 |
| 253 | Los Gallardos | 29.1 |
| 253 | Los Villares | 29.1 |
| 253 | Montefrío | 29.1 |
| 253 | Nevada | 29.1 |
| 253 | Paterna del Río | 29.1 |
| 253 | Pozoblanco | 29.1 |
| 253 | Sorvilán | 29.1 |
| 253 | Tabernas | 29.1 |
| 253 | Villamena | 29.1 |
| 265 | Benalúa | 29 |
| 265 | Canjáyar | 29 |
| 265 | Fuerte del Rey | 29 |
| 265 | Gines | 29 |
| 265 | Huécija | 29 |
| 265 | Lecrín | 29 |
| 265 | Rioja | 29 |
| 265 | Santiago de Calatrava | 29 |
| 265 | Vélez de Benaudalla | 29 |
| 274 | Alfacar | 28.9 |
| 274 | Antas | 28.9 |
| 274 | Bollullos de la Mitación | 28.9 |
| 274 | Castilleja de la Cuesta | 28.9 |
| 274 | Churriana de la Vega | 28.9 |
| 274 | Jimena de la Frontera | 28.9 |
| 274 | La Guardia de Jaén | 28.9 |
| 274 | Pulianas | 28.9 |
| 274 | Siles | 28.9 |
| 274 | Vélez-Rubio | 28.9 |
| 274 | Vícar | 28.9 |
| 285 | Alsodux | 28.8 |
| 285 | Aracena | 28.8 |
| 285 | Árchez | 28.8 |
| 285 | Casabermeja | 28.8 |
| 285 | Jérez del Marquesado | 28.8 |
| 285 | La Puerta de Segura | 28.8 |
| 285 | Nívar | 28.8 |
| 285 | Palomares del Río | 28.8 |
| 285 | San Sebastián de los Ballesteros | 28.8 |
| 294 | Adra | 28.7 |
| 294 | Castilléjar | 28.7 |
| 294 | Guaro | 28.7 |
| 294 | La Puebla del Río | 28.7 |
| 294 | Las Gabias | 28.7 |
| 294 | Los Barrios | 28.7 |
| 294 | Villaharta | 28.7 |
| 301 | Albuñuelas | 28.6 |
| 301 | Alhama de Almería | 28.6 |
| 301 | Aljaraque | 28.6 |
| 301 | Arenas | 28.6 |
| 301 | Berja | 28.6 |
| 301 | Cambil | 28.6 |
| 301 | Cazorla | 28.6 |
| 301 | Dos Hermanas | 28.6 |
| 301 | Gorafe | 28.6 |
| 301 | Lúcar | 28.6 |
| 301 | Maracena | 28.6 |
| 301 | Olula del Río | 28.6 |
| 301 | Sanlúcar la Mayor | 28.6 |
| 301 | Uleila del Campo | 28.6 |
| 301 | Velefique | 28.6 |
| 301 | Zagra | 28.6 |
| 317 | Albuñán | 28.5 |
| 317 | Almensilla | 28.5 |
| 317 | Beas de Guadix | 28.5 |
| 317 | Dos Torres | 28.5 |
| 317 | Fuente Obejuna | 28.5 |
| 317 | Lucena del Puerto | 28.5 |
| 317 | Orcera | 28.5 |
| 317 | Santa Cruz del Comercio | 28.5 |
| 317 | Soportújar | 28.5 |
| 317 | Víznar | 28.5 |
| 327 | Andújar | 28.4 |
| 327 | Arroyo del Ojanco | 28.4 |
| 327 | Beas | 28.4 |
| 327 | Campotéjar | 28.4 |
| 327 | Cijuela | 28.4 |
| 327 | Cortegana | 28.4 |
| 327 | Dúrcal | 28.4 |
| 327 | Igualeja | 28.4 |
| 327 | Osuna | 28.4 |
| 327 | Santisteban del Puerto | 28.4 |
| 337 | Alcalá de los Gazules | 28.3 |
| 337 | Alfarnatejo | 28.3 |
| 337 | Frailes | 28.3 |
| 337 | Fuente de Piedra | 28.3 |
| 337 | Linares de la Sierra | 28.3 |
| 337 | Riogordo | 28.3 |
| 337 | Torvizcón | 28.3 |
| 337 | Villanueva del Ariscal | 28.3 |
| 345 | Alcalá la Real | 28.2 |
| 345 | Coria del Río | 28.2 |
| 345 | Cúllar Vega | 28.2 |
| 345 | El Madroño | 28.2 |
| 345 | Huéscar | 28.2 |
| 345 | La Carolina | 28.2 |
| 345 | San Fernando | 28.2 |
| 352 | Alcalá de Guadaíra | 28.1 |
| 352 | Alozaina | 28.1 |
| 352 | Antequera | 28.1 |
| 352 | Bedmar y Garcíez | 28.1 |
| 352 | Belmez | 28.1 |
| 352 | Bérchules | 28.1 |
| 352 | Cabra | 28.1 |
| 352 | Casarabonela | 28.1 |
| 352 | Fines | 28.1 |
| 352 | Génave | 28.1 |
| 352 | Gobernador | 28.1 |
| 352 | Somontín | 28.1 |
| 352 | Utrera | 28.1 |
| 352 | Valle del Zalabí | 28.1 |
| 352 | Villanueva del Río y Minas | 28.1 |
| 367 | Arenas del Rey | 28 |
| 367 | Colomera | 28 |
| 367 | Dólar | 28 |
| 367 | Loja | 28 |
| 367 | Noalejo | 28 |
| 367 | Olivares | 28 |
| 367 | Otívar | 28 |
| 367 | Puente Genil | 28 |
| 367 | Rute | 28 |
| 376 | Benaoján | 27.9 |
| 376 | Bollullos Par del Condado | 27.9 |
| 376 | Carratraca | 27.9 |
| 376 | Dalías | 27.9 |
| 376 | Guadalcanal | 27.9 |
| 376 | Padul | 27.9 |
| 382 | Alcalá del Río | 27.8 |
| 382 | Aldeaquemada | 27.8 |
| 382 | Alhama de Granada | 27.8 |
| 382 | Almonaster la Real | 27.8 |
| 382 | Álora | 27.8 |
| 382 | Cala | 27.8 |
| 382 | Carmona | 27.8 |
| 382 | Gerena | 27.8 |
| 382 | La Nava | 27.8 |
| 382 | Lucena | 27.8 |
| 382 | Moguer | 27.8 |
| 382 | Mollina | 27.8 |
| 382 | Nerva | 27.8 |
| 382 | Parauta | 27.8 |
| 382 | Priego de Córdoba | 27.8 |
| 382 | Segura de la Sierra | 27.8 |
| 382 | Umbrete | 27.8 |
| 399 | Aznalcázar | 27.7 |
| 399 | Burguillos | 27.7 |
| 399 | Cuevas de San Marcos | 27.7 |
| 399 | Santa Eufemia | 27.7 |
| 399 | Villaralto | 27.7 |
| 404 | Alcaudete | 27.6 |
| 404 | Barbate | 27.6 |
| 404 | Cantillana | 27.6 |
| 404 | Écija | 27.6 |
| 404 | El Saucejo | 27.6 |
| 404 | Huétor Tájar | 27.6 |
| 404 | Porcuna | 27.6 |
| 404 | Puente de Génave | 27.6 |
| 404 | San Silvestre de Guzmán | 27.6 |
| 404 | Torredelcampo | 27.6 |
| 404 | Zalamea la Real | 27.6 |
| 415 | Almargen | 27.5 |
| 415 | Almedinilla | 27.5 |
| 415 | Benamocarra | 27.5 |
| 415 | Cañete la Real | 27.5 |
| 415 | Castilblanco de los Arroyos | 27.5 |
| 415 | Cortes de la Frontera | 27.5 |
| 415 | Hinojosa del Duque | 27.5 |
| 415 | Isla Cristina | 27.5 |
| 415 | La Granada de Río-Tinto | 27.5 |
| 415 | Lepe | 27.5 |
| 415 | Valenzuela | 27.5 |
| 415 | Villamartín | 27.5 |
| 427 | Albaida del Aljarafe | 27.4 |
| 427 | Herrera | 27.4 |
| 427 | Huesa | 27.4 |
| 427 | Íllora | 27.4 |
| 427 | Los Marines | 27.4 |
| 427 | Mengíbar | 27.4 |
| 427 | Montecorto | 27.4 |
| 434 | Castilleja del Campo | 27.3 |
| 434 | Cazalla de la Sierra | 27.3 |
| 434 | Fuente-Tójar | 27.3 |
| 434 | Güevéjar | 27.3 |
| 434 | Láchar | 27.3 |
| 434 | Lebrija | 27.3 |
| 434 | Palos de la Frontera | 27.3 |
| 434 | Pilas | 27.3 |
| 434 | Rosal de la Frontera | 27.3 |
| 434 | Tahal | 27.3 |
| 434 | Vejer de la Frontera | 27.3 |
| 434 | Villacarrillo | 27.3 |
| 446 | Brenes | 27.2 |
| 446 | Carcabuey | 27.2 |
| 446 | Cortes y Graena | 27.2 |
| 446 | El Bosque | 27.2 |
| 446 | Macael | 27.2 |
| 446 | Mancha Real | 27.2 |
| 446 | Montejícar | 27.2 |
| 446 | Peal de Becerro | 27.2 |
| 446 | Puerto Real | 27.2 |
| 446 | Tolox | 27.2 |
| 446 | Villanueva del Rosario | 27.2 |
| 446 | Villarrodrigo | 27.2 |
| 458 | Algodonales | 27.1 |
| 458 | Archidona | 27.1 |
| 458 | Baena | 27.1 |
| 458 | Belalcázar | 27.1 |
| 458 | Calañas | 27.1 |
| 458 | Castillo de Locubín | 27.1 |
| 458 | Constantina | 27.1 |
| 458 | El Castillo de las Guardas | 27.1 |
| 458 | Fuensanta de Martos | 27.1 |
| 458 | Líjar | 27.1 |
| 458 | Martos | 27.1 |
| 458 | Paymogo | 27.1 |
| 458 | Purchena | 27.1 |
| 458 | Santa Bárbara de Casa | 27.1 |
| 458 | Villanueva de las Cruces | 27.1 |
| 458 | Villanueva del Duque | 27.1 |
| 474 | Almogía | 27 |
| 474 | Benamaurel | 27 |
| 474 | El Borge | 27 |
| 474 | El Real de la Jara | 27 |
| 474 | Minas de Riotinto | 27 |
| 474 | Moclinejo | 27 |
| 474 | Serón | 27 |
| 474 | Sorihuela del Guadalimar | 27 |
| 482 | Alquife | 26.9 |
| 482 | Campillo de Arenas | 26.9 |
| 482 | Galaroza | 26.9 |
| 482 | Moraleda de Zafayona | 26.9 |
| 482 | Nigüelas | 26.9 |
| 482 | Olvera | 26.9 |
| 482 | Puebla de Don Fadrique | 26.9 |
| 482 | Torrecampo | 26.9 |
| 482 | Turrillas | 26.9 |
| 482 | Villanueva de Córdoba | 26.9 |
| 482 | Villanueva del Rey | 26.9 |
| 482 | Villaviciosa de Córdoba | 26.9 |
| 494 | Alhabia | 26.8 |
| 494 | Arriate | 26.8 |
| 494 | Arroyomolinos de León | 26.8 |
| 494 | Cacín | 26.8 |
| 494 | Castilleja de Guzmán | 26.8 |
| 494 | Cumbres de San Bartolomé | 26.8 |
| 494 | Cumbres Mayores | 26.8 |
| 494 | Fiñana | 26.8 |
| 494 | La Algaba | 26.8 |
| 494 | Larva | 26.8 |
| 494 | Pruna | 26.8 |
| 494 | Santa Cruz de Marchena | 26.8 |
| 494 | Sierro | 26.8 |
| 494 | Torres | 26.8 |
| 508 | Alcolea | 26.7 |
| 508 | Balanegra | 26.7 |
| 508 | Bonares | 26.7 |
| 508 | Campillos | 26.7 |
| 508 | Campofrío | 26.7 |
| 508 | Castellar | 26.7 |
| 508 | Huércal de Almería | 26.7 |
| 508 | Palma del Río | 26.7 |
| 508 | Pizarra | 26.7 |
| 508 | Puebla de Guzmán | 26.7 |
| 508 | San Martín del Tesorillo | 26.7 |
| 508 | Valverde del Camino | 26.7 |
| 508 | Viator | 26.7 |
| 508 | Villanueva del Trabuco | 26.7 |
| 508 | Villatorres | 26.7 |
| 523 | Bailén | 26.6 |
| 523 | Benatae | 26.6 |
| 523 | Cuevas del Becerro | 26.6 |
| 523 | Mairena del Alcor | 26.6 |
| 523 | Santiponce | 26.6 |
| 528 | Arjonilla | 26.5 |
| 528 | Begíjar | 26.5 |
| 528 | Berrocal | 26.5 |
| 528 | Cuevas Bajas | 26.5 |
| 528 | Jamilena | 26.5 |
| 528 | Jimena | 26.5 |
| 528 | La Mojonera | 26.5 |
| 528 | La Palma del Condado | 26.5 |
| 528 | Prado del Rey | 26.5 |
| 528 | Purullena | 26.5 |
| 528 | San Nicolás del Puerto | 26.5 |
| 528 | Torredonjimeno | 26.5 |
| 528 | Vegas del Genil | 26.5 |
| 541 | Algarinejo | 26.4 |
| 541 | Beas de Granada | 26.4 |
| 541 | Carboneros | 26.4 |
| 541 | Castril | 26.4 |
| 541 | Chauchina | 26.4 |
| 541 | Fernán-Núñez | 26.4 |
| 541 | Gibraleón | 26.4 |
| 541 | Higuera de la Sierra | 26.4 |
| 541 | Lora del Río | 26.4 |
| 541 | Santa Elena | 26.4 |
| 551 | Alboloduy | 26.3 |
| 551 | Benizalón | 26.3 |
| 551 | Cardeña | 26.3 |
| 551 | Cúllar | 26.3 |
| 551 | Játar | 26.3 |
| 551 | La Rinconada | 26.3 |
| 551 | Moclín | 26.3 |
| 551 | Pulpí | 26.3 |
| 551 | Totalán | 26.3 |
| 551 | Valderrubio | 26.3 |
| 561 | Alcolea del Río | 26.2 |
| 561 | Almonte | 26.2 |
| 561 | Castellar de la Frontera | 26.2 |
| 561 | El Viso | 26.2 |
| 561 | Guarromán | 26.2 |
| 561 | Huétor de Santillán | 26.2 |
| 561 | Ibros | 26.2 |
| 561 | Montilla | 26.2 |
| 561 | Paradas | 26.2 |
| 570 | Castro del Río | 26.1 |
| 570 | Marchena | 26.1 |
| 570 | Navas de San Juan | 26.1 |
| 570 | Salar | 26.1 |
| 570 | Santo Tomé | 26.1 |
| 570 | Villanueva de los Castillejos | 26.1 |
| 576 | El Coronil | 26 |
| 576 | Escúzar | 26 |
| 576 | La Zarza-Perrunal | 26 |
| 576 | Los Palacios y Villafranca | 26 |
| 576 | Obejo | 26 |
| 576 | Pegalajar | 26 |
| 576 | Rágol | 26 |
| 576 | Rus | 26 |
| 576 | Sabiote | 26 |
| 585 | Arcos de la Frontera | 25.9 |
| 585 | Bornos | 25.9 |
| 585 | Encinasola | 25.9 |
| 585 | Iznájar | 25.9 |
| 585 | Morón de la Frontera | 25.9 |
| 585 | Setenil de las Bodegas | 25.9 |
| 591 | Alcaracejos | 25.8 |
| 591 | Arjona | 25.8 |
| 591 | Benacazón | 25.8 |
| 591 | Cañete de las Torres | 25.8 |
| 591 | Carrión de los Céspedes | 25.8 |
| 591 | El Granado | 25.8 |
| 591 | Fonelas | 25.8 |
| 591 | Hinojos | 25.8 |
| 591 | La Carlota | 25.8 |
| 591 | Lentegí | 25.8 |
| 591 | Marmolejo | 25.8 |
| 602 | Aguilar de la Frontera | 25.7 |
| 602 | Benahadux | 25.7 |
| 602 | Calicasas | 25.7 |
| 602 | Caniles | 25.7 |
| 602 | Chimeneas | 25.7 |
| 602 | El Garrobo | 25.7 |
| 602 | El Pedroso | 25.7 |
| 602 | Júzcar | 25.7 |
| 602 | La Rambla | 25.7 |
| 602 | Los Molares | 25.7 |
| 612 | Almodóvar del Río | 25.6 |
| 612 | Cártama | 25.6 |
| 612 | El Cerro de Andévalo | 25.6 |
| 612 | La Iruela | 25.6 |
| 612 | La Puebla de los Infantes | 25.6 |
| 612 | Manzanilla | 25.6 |
| 612 | Medina Sidonia | 25.6 |
| 612 | Trigueros | 25.6 |
| 612 | Villanueva Mesía | 25.6 |
| 621 | Alosno | 25.5 |
| 621 | Bélmez de la Moraleda | 25.5 |
| 621 | Coripe | 25.5 |
| 621 | Cortes de Baza | 25.5 |
| 621 | Espejo | 25.5 |
| 621 | La Granjuela | 25.5 |
| 621 | Montejaque | 25.5 |
| 628 | Alanís | 25.4 |
| 628 | Baños de la Encina | 25.4 |
| 628 | Bujalance | 25.4 |
| 628 | El Rubio | 25.4 |
| 628 | Pedroche | 25.4 |
| 628 | Villaluenga del Rosario | 25.4 |
| 628 | Villanueva de la Reina | 25.4 |
| 635 | Agrón | 25.3 |
| 635 | Aguadulce | 25.3 |
| 635 | Bacares | 25.3 |
| 635 | Dehesas Viejas | 25.3 |
| 635 | Estepa | 25.3 |
| 635 | Hinojales | 25.3 |
| 635 | La Roda de Andalucía | 25.3 |
| 635 | Lora de Estepa | 25.3 |
| 635 | Montalbán de Córdoba | 25.3 |
| 635 | Montellano | 25.3 |
| 635 | Niebla | 25.3 |
| 635 | Villamanrique de la Condesa | 25.3 |
| 647 | Alameda | 25.2 |
| 647 | Alamedilla | 25.2 |
| 647 | Algar | 25.2 |
| 647 | Cabra del Santo Cristo | 25.2 |
| 647 | Fuentes de Andalucía | 25.2 |
| 647 | Gilena | 25.2 |
| 647 | Jayena | 25.2 |
| 647 | Lupión | 25.2 |
| 647 | Montemayor | 25.2 |
| 647 | Montizón | 25.2 |
| 647 | Peñaflor | 25.2 |
| 647 | Posadas | 25.2 |
| 647 | Trevélez | 25.2 |
| 660 | Albanchez de Mágina | 25.1 |
| 660 | Almáchar | 25.1 |
| 660 | Corteconcepción | 25.1 |
| 660 | Grazalema | 25.1 |
| 660 | Luque | 25.1 |
| 660 | Rociana del Condado | 25.1 |
| 660 | San Bartolomé de la Torre | 25.1 |
| 660 | Tocina | 25.1 |
| 660 | Zuheros | 25.1 |
| 669 | Adamuz | 25 |
| 669 | Benalauría | 25 |
| 669 | Fornes | 25 |
| 669 | Guadalcázar | 25 |
| 669 | Jabugo | 25 |
| 669 | La Victoria | 25 |
| 669 | Villafranca de Córdoba | 25 |
| 669 | Villanueva de Algaidas | 25 |
| 677 | Alicún de Ortega | 24.9 |
| 677 | Chercos | 24.9 |
| 677 | La Calahorra | 24.9 |
| 677 | La Malahá | 24.9 |
| 677 | Paterna del Campo | 24.9 |
| 677 | Quesada | 24.9 |
| 677 | Villalba del Alcor | 24.9 |
| 684 | Ardales | 24.8 |
| 684 | Casariche | 24.8 |
| 684 | El Cuervo de Sevilla | 24.8 |
| 684 | El Viso del Alcor | 24.8 |
| 684 | Ferreira | 24.8 |
| 684 | Isla Mayor | 24.8 |
| 684 | San José del Valle | 24.8 |
| 684 | Teba | 24.8 |
| 684 | Torreperogil | 24.8 |
| 684 | Villablanca | 24.8 |
| 684 | Villardompardo | 24.8 |
| 695 | Benamejí | 24.7 |
| 695 | Santa Olalla del Cala | 24.7 |
| 695 | Villa del Río | 24.7 |
| 698 | Aznalcóllar | 24.6 |
| 698 | El Burgo | 24.6 |
| 698 | El Gastor | 24.6 |
| 698 | Zahara | 24.6 |
| 702 | La Puebla de Cazalla | 24.5 |
| 702 | Lahiguera | 24.5 |
| 702 | Lugros | 24.5 |
| 702 | San Juan del Puerto | 24.5 |
| 702 | Ubrique | 24.5 |
| 707 | Benalup-Casas Viejas | 24.4 |
| 707 | Villaverde del Río | 24.4 |
| 709 | Almadén de la Plata | 24.3 |
| 709 | Arquillos | 24.3 |
| 709 | Lanteira | 24.3 |
| 709 | Las Cabezas de San Juan | 24.3 |
| 709 | Sierra de Yeguas | 24.3 |
| 709 | Torre Alháquime | 24.3 |
| 715 | Badolatosa | 24.2 |
| 715 | Cabezas Rubias | 24.2 |
| 715 | Cogollos de Guadix | 24.2 |
| 715 | Espiel | 24.2 |
