# NUTS 3 areas of Poland by GDP per capita (euros), 2023

All 73 values come from Eurostat, European Commission for 2023, so the places are comparable.

- Indicator id: `gdp_per_capita`
- Unit: EUR
- Definition: GDP at current market prices divided by population, EUR per inhabitant.
- Source: Eurostat, European Commission, GDP at current market prices by NUTS 3 region, EUR per inhabitant (nama_10r_3gdp) (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10r_3gdp/default/table)
- Retrieved: 2026-10-08
- Citation: Eurostat. GDP at current market prices by NUTS 3 region, EUR per inhabitant (nama_10r_3gdp). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10r_3gdp/default/table. Retrieved 2026-10-08.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/gdp-per-capita/poland-provinces
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/gdp-per-capita/poland-provinces.csv

| Rank | Place | EUR |
|---:|---|---:|
| 1 | Miasto Warszawa | 55,100 |
| 2 | Miasto Poznań | 38,700 |
| 3 | Miasto Kraków | 31,800 |
| 4 | Płocki | 31,500 |
| 5 | Miasto Wrocław | 30,200 |
| 6 | Trójmiejski | 30,100 |
| 7 | Katowicki | 27,900 |
| 8 | Gliwicki | 26,100 |
| 9 | Miasto Łódź | 25,300 |
| 10 | Tyski | 24,400 |
| 11 | Warszawski zachodni | 24,300 |
| 12 | Legnicko-głogowski | 23,200 |
| 13 | Miasto Szczecin | 22,700 |
| 14 | Wrocławski | 21,400 |
| 15 | Poznański | 21,200 |
| 16 | Bydgosko-toruński | 19,600 |
| 17 | Piotrkowski | 19,400 |
| 18 | Bielski | 18,700 |
| 19 | Opolski | 18,200 |
| 19 | Rybnicki | 18,200 |
| 21 | Kaliski | 17,700 |
| 21 | Lubelski | 17,700 |
| 23 | Rzeszowski | 17,400 |
| 23 | Sosnowiecki | 17,400 |
| 25 | Częstochowski | 17,300 |
| 25 | Leszczyński | 17,300 |
| 27 | Żyrardowski | 17,200 |
| 28 | Białostocki | 17,100 |
| 29 | Zielonogórski | 16,300 |
| 30 | Koszaliński | 16,100 |
| 30 | Łódzki | 16,100 |
| 32 | Siedlecki | 16,000 |
| 33 | Ciechanowski | 15,900 |
| 34 | Olsztyński | 15,800 |
| 35 | Jeleniogórski | 15,700 |
| 35 | Radomski | 15,700 |
| 37 | Ostrołęcki | 15,600 |
| 38 | Kielecki | 15,500 |
| 39 | Koniński | 15,400 |
| 40 | Gorzowski | 15,300 |
| 40 | Tarnobrzeski | 15,300 |
| 42 | Warszawski wschodni | 15,200 |
| 43 | Oświęcimski | 14,800 |
| 43 | Słupski | 14,800 |
| 45 | Skierniewicki | 14,700 |
| 45 | Szczeciński | 14,700 |
| 47 | Pilski | 14,600 |
| 47 | Sieradzki | 14,600 |
| 49 | Grudziądzki | 14,400 |
| 49 | Starogardzki | 14,400 |
| 51 | Bytomski | 14,300 |
| 51 | Krakowski | 14,300 |
| 51 | Łomżyński | 14,300 |
| 54 | Wałbrzyski | 14,200 |
| 55 | Sandomiersko-jędrzejowski | 14,100 |
| 56 | Świecki | 13,900 |
| 57 | Suwalski | 13,700 |
| 58 | Elbląski | 13,500 |
| 58 | Inowrocławski | 13,500 |
| 60 | Włocławski | 13,300 |
| 61 | Gdański | 13,100 |
| 62 | Chojnicki | 12,800 |
| 63 | Bialski | 12,700 |
| 63 | Nowosądecki | 12,700 |
| 65 | Nyski | 12,500 |
| 66 | Szczecinecko-pyrzycki | 12,200 |
| 67 | Tarnowski | 12,100 |
| 68 | Krośnieński | 11,900 |
| 69 | Puławski | 11,800 |
| 70 | Nowotarski | 11,600 |
| 71 | Ełcki | 11,500 |
| 72 | Chełmsko-zamojski | 11,000 |
| 73 | Przemyski | 10,300 |
