# Regions of Germany (NUTS 2) by GDP per capita (euros), 2024

All 38 values come from Eurostat, European Commission for 2024, so the places are comparable.

- Indicator id: `gdp_per_capita`
- Unit: EUR
- Definition: GDP at current market prices divided by population, EUR per inhabitant.
- Source: Eurostat, European Commission, GDP at current market prices by NUTS 3 region, EUR per inhabitant (nama_10r_3gdp) (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10r_3gdp/default/table)
- Retrieved: 2026-10-08
- Citation: Eurostat. GDP at current market prices by NUTS 3 region, EUR per inhabitant (nama_10r_3gdp). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10r_3gdp/default/table. Retrieved 2026-10-08.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/gdp-per-capita/germany-regions
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/gdp-per-capita/germany-regions.csv

| Rank | Place | EUR |
|---:|---|---:|
| 1 | Hamburg | 87,500 |
| 2 | Oberbayern | 75,700 |
| 3 | Stuttgart | 68,500 |
| 4 | Darmstadt | 66,200 |
| 5 | Bremen | 58,900 |
| 6 | Braunschweig | 57,600 |
| 7 | Berlin | 56,600 |
| 8 | Mittelfranken | 56,400 |
| 9 | Karlsruhe | 55,400 |
| 10 | Oberpfalz | 54,700 |
| 11 | Tübingen | 54,400 |
| 12 | Köln | 52,800 |
| 13 | Düsseldorf | 51,800 |
| 14 | Unterfranken | 51,600 |
| 15 | Niederbayern | 50,300 |
| 16 | Hannover | 50,000 |
| 17 | Oberfranken | 48,700 |
| 18 | Schwaben | 48,500 |
| 19 | Kassel | 48,100 |
| 20 | Rheinhessen-Pfalz | 47,900 |
| 21 | Detmold | 47,300 |
| 22 | Weser-Ems | 47,000 |
| 23 | Freiburg | 46,800 |
| 24 | Gießen | 44,500 |
| 25 | Arnsberg | 43,800 |
| 26 | Leipzig | 43,400 |
| 27 | Schleswig-Holstein | 43,100 |
| 28 | Koblenz | 42,600 |
| 29 | Münster | 42,500 |
| 30 | Saarland | 42,200 |
| 31 | Dresden | 40,900 |
| 32 | Trier | 39,300 |
| 33 | Mecklenburg-Vorpommern | 39,100 |
| 34 | Brandenburg | 38,300 |
| 35 | Lüneburg | 37,700 |
| 36 | Sachsen-Anhalt | 37,200 |
| 37 | Thüringen | 37,100 |
| 38 | Chemnitz | 36,500 |
