# EU regions (NUTS 2) by GDP per capita (euros), 2024

All 244 values come from Eurostat, European Commission for 2024, so the places are comparable.

- Indicator id: `gdp_per_capita`
- Unit: EUR
- Definition: GDP at current market prices divided by population, EUR per inhabitant.
- Source: Eurostat, European Commission, GDP at current market prices by NUTS 3 region, EUR per inhabitant (nama_10r_3gdp) (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10r_3gdp/default/table)
- Retrieved: 2026-10-08
- Citation: Eurostat. GDP at current market prices by NUTS 3 region, EUR per inhabitant (nama_10r_3gdp). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10r_3gdp/default/table. Retrieved 2026-10-08.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/gdp-per-capita/eu-regions
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/gdp-per-capita/eu-regions.csv

| Rank | Place | EUR |
|---:|---|---:|
| 1 | Luxembourg | 127,000 |
| 2 | Eastern and Midland | 126,600 |
| 3 | Southern | 102,200 |
| 4 | Hovedstaden | 90,600 |
| 5 | Hamburg | 87,500 |
| 6 | Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 85,300 |
| 7 | Noord-Holland | 81,500 |
| 8 | Oberbayern | 75,700 |
| 9 | Utrecht | 75,600 |
| 10 | Stockholm | 72,300 |
| 11 | Ile-de-France | 69,500 |
| 11 | Prov. Brabant wallon | 69,500 |
| 13 | Stuttgart | 68,500 |
| 14 | Darmstadt | 66,200 |
| 15 | Salzburg | 65,800 |
| 16 | Noord-Brabant | 64,600 |
| 17 | Praha | 62,400 |
| 18 | Wien | 61,900 |
| 19 | Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen | 61,400 |
| 20 | Helsinki-Uusimaa | 61,300 |
| 21 | Prov. Antwerpen | 60,700 |
| 22 | Zuid-Holland | 60,000 |
| 23 | Bremen | 58,900 |
| 24 | Tirol | 57,700 |
| 25 | Braunschweig | 57,600 |
| 26 | Prov. Vlaams-Brabant | 57,100 |
| 27 | Berlin | 56,600 |
| 28 | Vorarlberg | 56,500 |
| 29 | Mittelfranken | 56,400 |
| 30 | Midtjylland | 55,900 |
| 31 | Syddanmark | 55,500 |
| 32 | Karlsruhe | 55,400 |
| 33 | Oberpfalz | 54,700 |
| 34 | Groningen | 54,600 |
| 35 | Tübingen | 54,400 |
| 36 | Overijssel | 54,100 |
| 37 | Oberösterreich | 53,800 |
| 38 | Åland | 53,400 |
| 39 | Gelderland | 53,300 |
| 40 | Köln | 52,800 |
| 41 | Zeeland | 52,600 |
| 42 | Prov. West-Vlaanderen | 52,400 |
| 43 | Düsseldorf | 51,800 |
| 44 | Unterfranken | 51,600 |
| 45 | Nordjylland | 51,500 |
| 46 | Limburg (NL) | 51,400 |
| 47 | Övre Norrland | 51,000 |
| 48 | Västsverige | 50,600 |
| 49 | Lombardia | 50,400 |
| 50 | Niederbayern | 50,300 |
| 50 | Steiermark | 50,300 |
| 52 | Hannover | 50,000 |
| 53 | Kärnten | 49,600 |
| 54 | Prov. Oost-Vlaanderen | 49,500 |
| 55 | Bratislavský kraj | 48,800 |
| 56 | Oberfranken | 48,700 |
| 57 | Schwaben | 48,500 |
| 58 | Flevoland | 48,200 |
| 59 | Kassel | 48,100 |
| 60 | Rheinhessen-Pfalz | 47,900 |
| 61 | Provincia Autonoma di Trento | 47,700 |
| 61 | Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 47,700 |
| 63 | Budapest | 47,600 |
| 64 | Detmold | 47,300 |
| 64 | Northern and Western | 47,300 |
| 66 | Mellersta Norrland | 47,000 |
| 66 | Weser-Ems | 47,000 |
| 68 | Freiburg | 46,800 |
| 69 | Sjælland | 46,500 |
| 70 | Östra Mellansverige | 45,700 |
| 71 | Friesland (NL) | 45,500 |
| 72 | Sydsverige | 45,300 |
| 72 | Warszawski stołeczny | 45,300 |
| 74 | Bucureşti-Ilfov | 45,200 |
| 75 | Community of Madrid | 44,700 |
| 75 | Drenthe | 44,700 |
| 77 | Emilia-Romagna | 44,500 |
| 77 | Gießen | 44,500 |
| 77 | Länsi-Suomi | 44,500 |
| 77 | Niederösterreich | 44,500 |
| 81 | Småland med öarna | 44,100 |
| 82 | Arnsberg | 43,800 |
| 83 | Leipzig | 43,400 |
| 83 | Rhône-Alpes | 43,400 |
| 85 | Lazio | 43,200 |
| 86 | Schleswig-Holstein | 43,100 |
| 87 | Etelä-Suomi | 42,900 |
| 88 | Koblenz | 42,600 |
| 89 | Münster | 42,500 |
| 89 | Pohjois- ja Itä-Suomi | 42,500 |
| 91 | Grande Lisboa | 42,300 |
| 92 | Prov. Limburg (BE) | 42,200 |
| 92 | Saarland | 42,200 |
| 94 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 41,800 |
| 95 | Sostinės regionas | 41,500 |
| 95 | Veneto | 41,500 |
| 97 | Basque Country | 41,000 |
| 98 | Dresden | 40,900 |
| 99 | Malta | 40,600 |
| 100 | Norra Mellansverige | 40,100 |
| 101 | Trier | 39,300 |
| 102 | Toscana | 39,200 |
| 103 | Liguria | 39,100 |
| 103 | Mecklenburg-Vorpommern | 39,100 |
| 103 | Navarre | 39,100 |
| 106 | Burgenland | 39,000 |
| 106 | Friuli-Venezia Giulia | 39,000 |
| 108 | Alsace | 38,700 |
| 108 | Zahodna Slovenija | 38,700 |
| 110 | Midi-Pyrénées | 38,600 |
| 110 | Piemonte | 38,600 |
| 112 | Prov. Liège | 38,400 |
| 113 | Brandenburg | 38,300 |
| 114 | Champagne-Ardenne | 37,800 |
| 115 | Aquitaine | 37,700 |
| 115 | Lüneburg | 37,700 |
| 117 | Catalonia | 37,500 |
| 117 | Corse | 37,500 |
| 117 | Grad Zagreb | 37,500 |
| 117 | Pays de la Loire | 37,500 |
| 121 | Sachsen-Anhalt | 37,200 |
| 122 | Thüringen | 37,100 |
| 123 | Aragon | 36,700 |
| 124 | Bretagne | 36,600 |
| 125 | Chemnitz | 36,500 |
| 126 | Balearic Islands | 36,100 |
| 127 | Bourgogne | 35,900 |
| 128 | Haute-Normandie | 35,800 |
| 128 | Prov. Namur | 35,800 |
| 130 | Kýpros | 35,700 |
| 131 | Centre - Val de Loire | 35,500 |
| 132 | Poitou-Charentes | 34,900 |
| 133 | Basse-Normandie | 34,600 |
| 134 | Auvergne | 34,400 |
| 135 | La Rioja | 34,100 |
| 135 | Marche | 34,100 |
| 137 | Nord-Pas de Calais | 33,500 |
| 138 | Languedoc-Roussillon | 33,000 |
| 139 | Prov. Luxembourg (BE) | 32,500 |
| 139 | Umbria | 32,500 |
| 141 | Prov. Hainaut | 32,300 |
| 142 | Abruzzo | 32,100 |
| 142 | Limousin | 32,100 |
| 144 | Franche-Comté | 31,900 |
| 145 | Picardie | 31,700 |
| 146 | Attiki | 31,300 |
| 146 | Lorraine | 31,300 |
| 148 | Castile and León | 30,900 |
| 149 | Galicia | 30,200 |
| 150 | Cantabria | 29,900 |
| 150 | Martinique | 29,900 |
| 152 | Asturias | 29,700 |
| 153 | Algarve | 29,300 |
| 154 | Guadeloupe | 29,100 |
| 155 | Eesti | 29,000 |
| 155 | Região Autónoma da Madeira | 29,000 |
| 157 | Basilicata | 28,400 |
| 158 | Molise | 27,700 |
| 158 | Sardegna | 27,700 |
| 160 | Valencian Community | 27,600 |
| 161 | La Réunion | 27,500 |
| 162 | Jihovýchod | 27,300 |
| 163 | Střední Čechy | 27,200 |
| 164 | Region of Murcia | 26,900 |
| 165 | Castilla-La Mancha | 26,300 |
| 165 | Yugozapaden | 26,300 |
| 167 | Canary Islands | 25,900 |
| 168 | Alentejo | 25,300 |
| 168 | Vzhodna Slovenija | 25,300 |
| 170 | Extremadura | 25,200 |
| 171 | Campania | 24,600 |
| 172 | Andalusia | 24,500 |
| 172 | Jihozápad | 24,500 |
| 174 | Puglia | 24,300 |
| 174 | Severovýchod | 24,300 |
| 176 | Dolnośląskie | 24,100 |
| 176 | Střední Morava | 24,100 |
| 178 | Região Autónoma dos Açores | 23,800 |
| 179 | Wielkopolskie | 23,700 |
| 180 | Sicilia | 23,400 |
| 181 | Norte | 23,300 |
| 182 | Centro (PT) | 23,200 |
| 183 | Ceuta | 23,100 |
| 183 | Moravskoslezsko | 23,100 |
| 185 | Notio Aigaio | 22,900 |
| 186 | Śląskie | 22,600 |
| 187 | Západné Slovensko | 22,400 |
| 188 | Calabria | 21,800 |
| 189 | Latvija | 21,600 |
| 189 | Pomorskie | 21,600 |
| 191 | Łódzkie | 21,400 |
| 192 | Oeste e Vale do Tejo | 21,200 |
| 192 | Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 21,200 |
| 194 | Melilla | 21,100 |
| 195 | Jadranska Hrvatska | 20,900 |
| 196 | Ionia Nisia | 20,800 |
| 197 | Mazowiecki regionalny | 20,600 |
| 198 | Małopolskie | 20,300 |
| 199 | Severozápad | 19,900 |
| 200 | Stredné Slovensko | 19,800 |
| 201 | Sterea Elláda | 19,600 |
| 202 | Kriti | 19,500 |
| 203 | Vest | 18,900 |
| 204 | Nyugat-Dunántúl | 18,700 |
| 204 | Peloponnisos | 18,700 |
| 206 | Közép-Dunántúl | 18,600 |
| 207 | Zachodniopomorskie | 18,500 |
| 208 | Kujawsko-pomorskie | 18,200 |
| 208 | Opolskie | 18,200 |
| 208 | Península de Setúbal | 18,200 |
| 208 | Sjeverna Hrvatska | 18,200 |
| 212 | Lubuskie | 18,100 |
| 212 | Pest | 18,100 |
| 214 | Kentriki Makedonia | 17,900 |
| 215 | Guyane | 17,700 |
| 216 | Podlaskie | 17,600 |
| 217 | Świętokrzyskie | 17,300 |
| 217 | Thessalia | 17,300 |
| 219 | Centru | 17,100 |
| 219 | Nord-Vest | 17,100 |
| 219 | Východné Slovensko | 17,100 |
| 222 | Podkarpackie | 16,500 |
| 223 | Warmińsko-mazurskie | 16,100 |
| 224 | Dytiki Elláda | 16,000 |
| 224 | Lubelskie | 16,000 |
| 226 | Dytiki Makedonia | 15,800 |
| 227 | Panonska Hrvatska | 15,100 |
| 228 | Dél-Alföld | 14,800 |
| 229 | Anatoliki Makedonia, Thraki | 14,600 |
| 229 | Ipeiros | 14,600 |
| 231 | Sud-Vest Oltenia | 14,500 |
| 232 | Dél-Dunántúl | 14,200 |
| 232 | Sud-Est | 14,200 |
| 234 | Észak-Alföld | 14,100 |
| 235 | Yugoiztochen | 13,900 |
| 236 | Voreio Aigaio | 13,800 |
| 237 | Észak-Magyarország | 13,400 |
| 238 | Sud-Muntenia | 13,200 |
| 239 | Mayotte | 13,100 |
| 240 | Severoiztochen | 12,500 |
| 241 | Nord-Est | 11,600 |
| 242 | Severen tsentralen | 10,700 |
| 242 | Yuzhen tsentralen | 10,700 |
| 244 | Severozapaden | 10,300 |
