# NUTS 3 areas of Germany by fertility rate, 2024

All 400 values come from Eurostat, European Commission for 2024, so the places are comparable.

- Indicator id: `fertility_rate`
- Unit: children per woman
- Definition: Average number of children a woman would have over her lifetime at current age-specific fertility rates.
- Source: Eurostat, European Commission, Fertility indicators by NUTS 3 region (demo_r_find3) (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_find3/default/table)
- Retrieved: 2026-10-09
- Citation: Eurostat. Fertility indicators by NUTS 3 region (demo_r_find3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_find3/default/table. Retrieved 2026-10-09.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/fertility-rate/germany-provinces
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/fertility-rate/germany-provinces.csv

| Rank | Place | children per woman |
|---:|---|---:|
| 1 | Kaiserslautern, Landkreis | 2.06 |
| 2 | Neustadt a. d. Waldnaab | 1.81 |
| 3 | Tuttlingen | 1.73 |
| 4 | Gifhorn | 1.72 |
| 5 | Kusel | 1.71 |
| 5 | Salzgitter, Kreisfreie Stadt | 1.71 |
| 7 | Cloppenburg | 1.7 |
| 8 | Amberg-Sulzbach | 1.66 |
| 8 | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | 1.66 |
| 8 | Hameln-Pyrmont | 1.66 |
| 8 | Osnabrück, Landkreis | 1.66 |
| 8 | Rottweil | 1.66 |
| 13 | Calw | 1.65 |
| 13 | Straubing-Bogen | 1.65 |
| 13 | Unterallgäu | 1.65 |
| 16 | Hersfeld-Rotenburg | 1.63 |
| 16 | Höxter | 1.63 |
| 18 | Oberallgäu | 1.62 |
| 19 | Biberach | 1.61 |
| 19 | Greiz | 1.61 |
| 19 | Regensburg, Landkreis | 1.61 |
| 19 | Steinfurt | 1.61 |
| 19 | Verden | 1.61 |
| 24 | Lippe | 1.6 |
| 24 | Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | 1.6 |
| 24 | Memmingen, Kreisfreie Stadt | 1.6 |
| 27 | Emsland | 1.59 |
| 27 | Enzkreis | 1.59 |
| 27 | Ostallgäu | 1.59 |
| 27 | Rhein-Pfalz-Kreis | 1.59 |
| 27 | Schwarzwald-Baar-Kreis | 1.59 |
| 27 | Vogelsbergkreis | 1.59 |
| 33 | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | 1.58 |
| 33 | Gütersloh | 1.58 |
| 33 | Landshut, Landkreis | 1.58 |
| 33 | Sigmaringen | 1.58 |
| 33 | Vechta | 1.58 |
| 38 | Birkenfeld | 1.57 |
| 38 | Borken | 1.57 |
| 38 | Heidekreis | 1.57 |
| 38 | Kitzingen | 1.57 |
| 38 | Leer | 1.57 |
| 38 | Lindau (Bodensee) | 1.57 |
| 38 | Peine | 1.57 |
| 45 | Grafschaft Bentheim | 1.56 |
| 45 | Oberbergischer Kreis | 1.56 |
| 45 | Pfaffenhofen a. d. Ilm | 1.56 |
| 45 | Rosenheim, Landkreis | 1.56 |
| 49 | Altötting | 1.55 |
| 49 | Bad Kissingen | 1.55 |
| 49 | Cuxhaven | 1.55 |
| 49 | Groß-Gerau | 1.55 |
| 49 | Minden-Lübbecke | 1.55 |
| 49 | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | 1.55 |
| 49 | Warendorf | 1.55 |
| 49 | Weilheim-Schongau | 1.55 |
| 57 | Aichach-Friedberg | 1.54 |
| 57 | Alb-Donau-Kreis | 1.54 |
| 57 | Ansbach, Landkreis | 1.54 |
| 57 | Coesfeld | 1.54 |
| 57 | Dillingen a.d. Donau | 1.54 |
| 57 | Emmendingen | 1.54 |
| 57 | Hagen, Kreisfreie Stadt | 1.54 |
| 57 | Kelheim | 1.54 |
| 57 | Main-Kinzig-Kreis | 1.54 |
| 57 | Offenbach, Landkreis | 1.54 |
| 57 | Pirmasens, Kreisfreie Stadt | 1.54 |
| 57 | Rhön-Grabfeld | 1.54 |
| 57 | Speyer, Kreisfreie Stadt | 1.54 |
| 70 | Augsburg, Landkreis | 1.53 |
| 70 | Böblingen | 1.53 |
| 70 | Breisgau-Hochschwarzwald | 1.53 |
| 70 | Diepholz | 1.53 |
| 70 | Günzburg | 1.53 |
| 70 | Harburg | 1.53 |
| 70 | Hohenlohekreis | 1.53 |
| 70 | Main-Tauber-Kreis | 1.53 |
| 70 | Odenwaldkreis | 1.53 |
| 70 | Ortenaukreis | 1.53 |
| 70 | Recklinghausen | 1.53 |
| 70 | Stade | 1.53 |
| 70 | Südwestpfalz | 1.53 |
| 70 | Weißenburg-Gunzenhausen | 1.53 |
| 84 | Ansbach, Kreisfreie Stadt | 1.52 |
| 84 | Bernkastel-Wittlich | 1.52 |
| 84 | Esslingen | 1.52 |
| 84 | Jerichower Land | 1.52 |
| 84 | Limburg-Weilburg | 1.52 |
| 84 | Neuburg-Schrobenhausen | 1.52 |
| 84 | Schweinfurt, Landkreis | 1.52 |
| 84 | Waldeck-Frankenberg | 1.52 |
| 92 | Alzey-Worms | 1.51 |
| 92 | Dachau | 1.51 |
| 92 | Dingolfing-Landau | 1.51 |
| 92 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.51 |
| 92 | Euskirchen | 1.51 |
| 92 | Göppingen | 1.51 |
| 92 | Haßberge | 1.51 |
| 92 | Hochsauerlandkreis | 1.51 |
| 92 | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | 1.51 |
| 92 | Ludwigsburg | 1.51 |
| 92 | Ludwigslust-Parchim | 1.51 |
| 92 | Main-Taunus-Kreis | 1.51 |
| 92 | Mainz-Bingen | 1.51 |
| 92 | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | 1.51 |
| 92 | Mühldorf a. Inn | 1.51 |
| 92 | Neuwied | 1.51 |
| 92 | Rottal-Inn | 1.51 |
| 92 | Schwäbisch Hall | 1.51 |
| 92 | Würzburg, Landkreis | 1.51 |
| 111 | Aurich | 1.5 |
| 111 | Bodenseekreis | 1.5 |
| 111 | Burgenlandkreis | 1.5 |
| 111 | Coburg, Landkreis | 1.5 |
| 111 | Donau-Ries | 1.5 |
| 111 | Erding | 1.5 |
| 111 | Erlangen-Höchstadt | 1.5 |
| 111 | Freudenstadt | 1.5 |
| 111 | Heilbronn, Landkreis | 1.5 |
| 111 | Holzminden | 1.5 |
| 111 | Karlsruhe, Landkreis | 1.5 |
| 111 | Miesbach | 1.5 |
| 111 | Rems-Murr-Kreis | 1.5 |
| 111 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 1.5 |
| 111 | Stendal | 1.5 |
| 111 | Traunstein | 1.5 |
| 127 | Bad Tölz-Wolfratshausen | 1.49 |
| 127 | Ebersberg | 1.49 |
| 127 | Freyung-Grafenau | 1.49 |
| 127 | Helmstedt | 1.49 |
| 127 | Herne, Kreisfreie Stadt | 1.49 |
| 127 | Lahn-Dill-Kreis | 1.49 |
| 127 | Landsberg am Lech | 1.49 |
| 127 | Oldenburg, Landkreis | 1.49 |
| 127 | Rastatt | 1.49 |
| 127 | Reutlingen | 1.49 |
| 127 | Schleswig-Flensburg | 1.49 |
| 127 | Wittenberg | 1.49 |
| 127 | Zollernalbkreis | 1.49 |
| 140 | Bautzen | 1.48 |
| 140 | Bayreuth, Landkreis | 1.48 |
| 140 | Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | 1.48 |
| 140 | Cochem-Zell | 1.48 |
| 140 | Duisburg, Kreisfreie Stadt | 1.48 |
| 140 | Eichsfeld | 1.48 |
| 140 | Erzgebirgskreis | 1.48 |
| 140 | Herford | 1.48 |
| 140 | Herzogtum Lauenburg | 1.48 |
| 140 | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | 1.48 |
| 140 | Kyffhäuserkreis | 1.48 |
| 140 | Miltenberg | 1.48 |
| 140 | Neunkirchen | 1.48 |
| 140 | Schwandorf | 1.48 |
| 140 | Unna | 1.48 |
| 140 | Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt | 1.48 |
| 156 | Altenkirchen (Westerwald) | 1.47 |
| 156 | Bottrop, Kreisfreie Stadt | 1.47 |
| 156 | Celle | 1.47 |
| 156 | Cham | 1.47 |
| 156 | Düren | 1.47 |
| 156 | Elbe-Elster | 1.47 |
| 156 | Fürstenfeldbruck | 1.47 |
| 156 | Hamm, Kreisfreie Stadt | 1.47 |
| 156 | Lichtenfels | 1.47 |
| 156 | Neckar-Odenwald-Kreis | 1.47 |
| 156 | Ostalbkreis | 1.47 |
| 167 | Forchheim | 1.46 |
| 167 | Fürth, Landkreis | 1.46 |
| 167 | Heilbronn, Stadtkreis | 1.46 |
| 167 | Hof, Kreisfreie Stadt | 1.46 |
| 167 | Kassel, Landkreis | 1.46 |
| 167 | Northeim | 1.46 |
| 167 | Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | 1.46 |
| 167 | Pinneberg | 1.46 |
| 167 | Ravensburg | 1.46 |
| 167 | Remscheid, Kreisfreie Stadt | 1.46 |
| 167 | Roth | 1.46 |
| 167 | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | 1.46 |
| 167 | Siegen-Wittgenstein | 1.46 |
| 167 | Soest | 1.46 |
| 167 | Wesermarsch | 1.46 |
| 182 | Bergstraße | 1.45 |
| 182 | Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | 1.45 |
| 182 | Eichstätt | 1.45 |
| 182 | Heinsberg | 1.45 |
| 182 | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | 1.45 |
| 182 | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | 1.45 |
| 182 | Krefeld, Kreisfreie Stadt | 1.45 |
| 182 | Neu-Ulm | 1.45 |
| 182 | Rhein-Sieg-Kreis | 1.45 |
| 182 | Schwabach, Kreisfreie Stadt | 1.45 |
| 192 | Bamberg, Landkreis | 1.44 |
| 192 | Donnersbergkreis | 1.44 |
| 192 | Fulda | 1.44 |
| 192 | Leverkusen, Kreisfreie Stadt | 1.44 |
| 192 | Main-Spessart | 1.44 |
| 192 | Mayen-Koblenz | 1.44 |
| 192 | Neumarkt i. d. OPf. | 1.44 |
| 192 | Nienburg (Weser) | 1.44 |
| 192 | Olpe | 1.44 |
| 192 | Paderborn | 1.44 |
| 192 | Pforzheim, Stadtkreis | 1.44 |
| 192 | Regen | 1.44 |
| 192 | Tirschenreuth | 1.44 |
| 192 | Unstrut-Hainich-Kreis | 1.44 |
| 206 | Ahrweiler | 1.43 |
| 206 | Germersheim | 1.43 |
| 206 | Heidenheim | 1.43 |
| 206 | Hof, Landkreis | 1.43 |
| 206 | Landshut, Kreisfreie Stadt | 1.43 |
| 206 | Mecklenburgische Seenplatte | 1.43 |
| 206 | Rhein-Erft-Kreis | 1.43 |
| 206 | Uelzen | 1.43 |
| 206 | Werra-Meißner-Kreis | 1.43 |
| 215 | Aschaffenburg, Landkreis | 1.42 |
| 215 | Dahme-Spreewald | 1.42 |
| 215 | Darmstadt-Dieburg | 1.42 |
| 215 | Hildesheim | 1.42 |
| 215 | Lüchow-Dannenberg | 1.42 |
| 215 | Mettmann | 1.42 |
| 215 | Oberspreewald-Lausitz | 1.42 |
| 215 | Rhein-Kreis Neuss | 1.42 |
| 215 | Rotenburg (Wümme) | 1.42 |
| 215 | Stormarn | 1.42 |
| 215 | Teltow-Fläming | 1.42 |
| 215 | Vogtlandkreis | 1.42 |
| 215 | Wesel | 1.42 |
| 215 | Wetteraukreis | 1.42 |
| 215 | Worms, Kreisfreie Stadt | 1.42 |
| 215 | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | 1.42 |
| 231 | Bad Dürkheim | 1.41 |
| 231 | Landkreis Rostock | 1.41 |
| 231 | Passau, Landkreis | 1.41 |
| 231 | Prignitz | 1.41 |
| 231 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 1.41 |
| 231 | Rhein-Lahn-Kreis | 1.41 |
| 231 | Rheingau-Taunus-Kreis | 1.41 |
| 231 | Rosenheim, Kreisfreie Stadt | 1.41 |
| 231 | Schaumburg | 1.41 |
| 240 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 1.4 |
| 240 | Essen, Kreisfreie Stadt | 1.4 |
| 240 | Hildburghausen | 1.4 |
| 240 | Mansfeld-Südharz | 1.4 |
| 240 | Märkischer Kreis | 1.4 |
| 240 | Mittelsachsen | 1.4 |
| 240 | Neumünster, Kreisfreie Stadt | 1.4 |
| 240 | Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | 1.4 |
| 240 | Nürnberger Land | 1.4 |
| 240 | Rhein-Neckar-Kreis | 1.4 |
| 240 | Starnberg | 1.4 |
| 240 | Wuppertal, Kreisfreie Stadt | 1.4 |
| 252 | Ammerland | 1.39 |
| 252 | Görlitz | 1.39 |
| 252 | Saale-Orla-Kreis | 1.39 |
| 252 | Vorpommern-Rügen | 1.39 |
| 252 | Zwickau | 1.39 |
| 257 | Bad Kreuznach | 1.38 |
| 257 | Nordsachsen | 1.38 |
| 257 | Osterholz | 1.38 |
| 257 | Segeberg | 1.38 |
| 257 | Steinburg | 1.38 |
| 257 | Suhl, Kreisfreie Stadt | 1.38 |
| 257 | Westerwaldkreis | 1.38 |
| 257 | Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | 1.38 |
| 257 | Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | 1.38 |
| 257 | Wittmund | 1.38 |
| 267 | Bielefeld, Kreisfreie Stadt | 1.37 |
| 267 | Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt | 1.37 |
| 267 | Dortmund, Kreisfreie Stadt | 1.37 |
| 267 | Havelland | 1.37 |
| 267 | Kulmbach | 1.37 |
| 267 | Oberhausen, Kreisfreie Stadt | 1.37 |
| 267 | Oder-Spree | 1.37 |
| 267 | Ostprignitz-Ruppin | 1.37 |
| 267 | Rendsburg-Eckernförde | 1.37 |
| 267 | Schwalm-Eder-Kreis | 1.37 |
| 267 | Südliche Weinstraße | 1.37 |
| 267 | Wolfenbüttel | 1.37 |
| 279 | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | 1.36 |
| 279 | Hochtaunuskreis | 1.36 |
| 279 | Lüneburg, Landkreis | 1.36 |
| 279 | Märkisch-Oderland | 1.36 |
| 279 | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | 1.36 |
| 279 | Straubing, Kreisfreie Stadt | 1.36 |
| 279 | Uckermark | 1.36 |
| 279 | Viersen | 1.36 |
| 279 | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | 1.36 |
| 288 | Altmarkkreis Salzwedel | 1.35 |
| 288 | Amberg, Kreisfreie Stadt | 1.35 |
| 288 | Anhalt-Bitterfeld | 1.35 |
| 288 | Börde | 1.35 |
| 288 | Kleve | 1.35 |
| 288 | Meißen | 1.35 |
| 288 | Nordfriesland | 1.35 |
| 288 | Saalfeld-Rudolstadt | 1.35 |
| 296 | München, Landkreis | 1.34 |
| 296 | Saalekreis | 1.34 |
| 296 | Salzlandkreis | 1.34 |
| 296 | Vulkaneifel | 1.34 |
| 296 | Wartburgkreis | 1.34 |
| 296 | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 1.34 |
| 302 | Barnim | 1.33 |
| 302 | Dithmarschen | 1.33 |
| 302 | Friesland (DE) | 1.33 |
| 302 | Fürth, Kreisfreie Stadt | 1.33 |
| 302 | Region Hannover | 1.33 |
| 302 | Regionalverband Saarbrücken | 1.33 |
| 302 | Saarpfalz-Kreis | 1.33 |
| 302 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1.33 |
| 302 | Solingen, Kreisfreie Stadt | 1.33 |
| 302 | Spree-Neiße | 1.33 |
| 312 | Bremen, Kreisfreie Stadt | 1.32 |
| 312 | Plön | 1.32 |
| 312 | Potsdam-Mittelmark | 1.32 |
| 312 | Saarlouis | 1.32 |
| 316 | Deggendorf | 1.31 |
| 316 | Emden, Kreisfreie Stadt | 1.31 |
| 316 | Gera, Kreisfreie Stadt | 1.31 |
| 316 | Kronach | 1.31 |
| 316 | Oberhavel | 1.31 |
| 321 | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | 1.3 |
| 321 | Freising | 1.3 |
| 321 | Goslar | 1.3 |
| 321 | Lörrach | 1.3 |
| 321 | Sömmerda | 1.3 |
| 326 | Berchtesgadener Land | 1.29 |
| 326 | Nordwestmecklenburg | 1.29 |
| 326 | Nürnberg, Kreisfreie Stadt | 1.29 |
| 326 | Trier-Saarburg | 1.29 |
| 330 | Coburg, Kreisfreie Stadt | 1.28 |
| 330 | Kassel, Kreisfreie Stadt | 1.28 |
| 330 | Ostholstein | 1.28 |
| 330 | Schwerin, Kreisfreie Stadt | 1.28 |
| 334 | Altenburger Land | 1.27 |
| 334 | Chemnitz, Kreisfreie Stadt | 1.27 |
| 334 | Cottbus, Kreisfreie Stadt | 1.27 |
| 334 | Gotha | 1.27 |
| 334 | Harz | 1.27 |
| 334 | Konstanz | 1.27 |
| 334 | Weimarer Land | 1.27 |
| 341 | Baden-Baden, Stadtkreis | 1.26 |
| 341 | Garmisch-Partenkirchen | 1.26 |
| 341 | Gießen, Landkreis | 1.26 |
| 341 | Halle (Saale), Kreisfreie Stadt | 1.26 |
| 341 | Leipzig | 1.26 |
| 341 | Sonneberg | 1.26 |
| 347 | Augsburg, Kreisfreie Stadt | 1.25 |
| 347 | Nordhausen | 1.25 |
| 347 | Schmalkalden-Meiningen | 1.25 |
| 347 | Ulm, Stadtkreis | 1.25 |
| 347 | Waldshut | 1.25 |
| 352 | Erlangen, Kreisfreie Stadt | 1.24 |
| 352 | Göttingen | 1.24 |
| 352 | Hamburg | 1.24 |
| 352 | Tübingen, Landkreis | 1.24 |
| 356 | Bochum, Kreisfreie Stadt | 1.23 |
| 356 | München, Kreisfreie Stadt | 1.23 |
| 358 | Berlin | 1.22 |
| 358 | Marburg-Biedenkopf | 1.22 |
| 358 | Saale-Holzland-Kreis | 1.22 |
| 361 | Bamberg, Kreisfreie Stadt | 1.21 |
| 361 | St. Wendel | 1.21 |
| 361 | Städteregion Aachen | 1.21 |
| 364 | Flensburg, Kreisfreie Stadt | 1.2 |
| 364 | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | 1.2 |
| 364 | Merzig-Wadern | 1.2 |
| 364 | Regensburg, Kreisfreie Stadt | 1.2 |
| 368 | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | 1.19 |
| 368 | Mannheim, Stadtkreis | 1.19 |
| 370 | Koblenz, Kreisfreie Stadt | 1.18 |
| 371 | Köln, Kreisfreie Stadt | 1.17 |
| 371 | Passau, Kreisfreie Stadt | 1.17 |
| 373 | Bonn, Kreisfreie Stadt | 1.16 |
| 373 | Braunschweig, Kreisfreie Stadt | 1.16 |
| 373 | Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | 1.16 |
| 373 | Osnabrück, Kreisfreie Stadt | 1.16 |
| 377 | Darmstadt, Kreisfreie Stadt | 1.15 |
| 377 | Vorpommern-Greifswald | 1.15 |
| 379 | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | 1.14 |
| 379 | Ilm-Kreis | 1.14 |
| 379 | Lübeck, Kreisfreie Stadt | 1.14 |
| 379 | Potsdam, Kreisfreie Stadt | 1.14 |
| 383 | Münster, Kreisfreie Stadt | 1.12 |
| 383 | Stuttgart, Stadtkreis | 1.12 |
| 383 | Trier, Kreisfreie Stadt | 1.12 |
| 386 | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | 1.11 |
| 387 | Dresden, Kreisfreie Stadt | 1.1 |
| 388 | Karlsruhe, Stadtkreis | 1.09 |
| 388 | Mainz, Kreisfreie Stadt | 1.09 |
| 390 | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | 1.08 |
| 390 | Kiel, Kreisfreie Stadt | 1.08 |
| 392 | Erfurt, Kreisfreie Stadt | 1.07 |
| 393 | Magdeburg, Kreisfreie Stadt | 1.06 |
| 394 | Bayreuth, Kreisfreie Stadt | 1.05 |
| 394 | Rostock, Kreisfreie Stadt | 1.05 |
| 396 | Leipzig, Kreisfreie Stadt | 1.01 |
| 397 | Würzburg, Kreisfreie Stadt | 1 |
| 398 | Heidelberg, Stadtkreis | 0.99 |
| 398 | Jena, Kreisfreie Stadt | 0.99 |
| 400 | Weimar, Kreisfreie Stadt | 0.97 |
