# EU regions (NUTS 2) by enterprise births, 2023

All 233 values come from Eurostat, European Commission for 2023, so the places are comparable.

- Indicator id: `enterprise_births`
- Unit: count
- Definition: New enterprises created during the year from scratch. Enterprises formed by a merger, break-up or change of legal form, and enterprises reactivated within two years, are not births.
- Source: Eurostat, European Commission, Business demography by size class and NUTS 3 region, industry, construction and market services, all size classes, enterprise births, number (bd_size_r) (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/bd_size_r/default/table)
- Publisher page: https://invokely.ai/en/publishers/eurostat
- Retrieved: 2026-10-12
- Citation: Eurostat. Business demography by size class and NUTS 3 region, industry, construction and market services, all size classes, enterprise births, number (bd_size_r). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/bd_size_r/default/table. Retrieved 2026-10-12.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/enterprise-births/eu-regions

| Rank | Place | count |
|---:|---|---:|
| 1 | Ile-de-France | 188,959 |
| 2 | Rhône-Alpes | 78,013 |
| 3 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 73,944 |
| 4 | Norte | 72,778 |
| 5 | Lombardia | 66,876 |
| 6 | Grande Lisboa | 66,343 |
| 7 | Catalonia | 60,412 |
| 8 | Andalusia | 56,776 |
| 9 | Zuid-Holland | 53,566 |
| 10 | Warszawski stołeczny | 53,074 |
| 11 | Community of Madrid | 52,854 |
| 12 | Noord-Holland | 47,339 |
| 13 | Lazio | 43,745 |
| 14 | Aquitaine | 42,827 |
| 15 | Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 42,024 |
| 16 | Valencian Community | 40,059 |
| 17 | Languedoc-Roussillon | 35,744 |
| 18 | Campania | 35,406 |
| 19 | Attiki | 34,340 |
| 20 | Midi-Pyrénées | 34,135 |
| 21 | Pays de la Loire | 33,757 |
| 22 | Praha | 33,548 |
| 23 | Bucureşti-Ilfov | 33,118 |
| 24 | Małopolskie | 32,038 |
| 25 | Nord-Pas de Calais | 31,736 |
| 26 | Wielkopolskie | 29,748 |
| 27 | Bretagne | 29,654 |
| 28 | Śląskie | 29,476 |
| 29 | Centro (PT) | 29,149 |
| 30 | Noord-Brabant | 28,814 |
| 31 | Sostinės regionas | 28,204 |
| 32 | Veneto | 27,035 |
| 33 | Dolnośląskie | 26,914 |
| 34 | Eastern and Midland | 26,612 |
| 35 | Emilia-Romagna | 26,217 |
| 36 | Sicilia | 25,210 |
| 37 | Piemonte | 24,534 |
| 38 | Pomorskie | 24,044 |
| 39 | Budapest | 23,759 |
| 40 | Západné Slovensko | 23,724 |
| 41 | Eesti | 23,544 |
| 42 | Toscana | 23,263 |
| 43 | Stockholm | 22,759 |
| 44 | Gelderland | 22,127 |
| 45 | Oberbayern | 21,274 |
| 46 | Centre - Val de Loire | 20,776 |
| 47 | Puglia | 20,657 |
| 48 | Península de Setúbal | 20,339 |
| 49 | Berlin | 19,740 |
| 50 | Východné Slovensko | 19,713 |
| 51 | Nord-Vest | 19,060 |
| 52 | Latvija | 18,847 |
| 53 | Bratislavský kraj | 18,570 |
| 54 | Utrecht | 18,550 |
| 55 | Düsseldorf | 18,458 |
| 56 | Yugozapaden | 18,035 |
| 57 | Lorraine | 17,942 |
| 58 | Alsace | 17,482 |
| 59 | Jihovýchod | 17,214 |
| 60 | Darmstadt | 16,934 |
| 61 | Helsinki-Uusimaa | 16,911 |
| 62 | Łódzkie | 16,694 |
| 63 | Algarve | 16,545 |
| 64 | Poitou-Charentes | 16,111 |
| 65 | Köln | 16,084 |
| 66 | Stredné Slovensko | 15,979 |
| 67 | Centru | 15,726 |
| 68 | Canary Islands | 15,494 |
| 69 | Oeste e Vale do Tejo | 14,835 |
| 70 | Střední Čechy | 14,783 |
| 71 | Nord-Est | 14,487 |
| 72 | Galicia | 14,448 |
| 73 | Haute-Normandie | 14,340 |
| 74 | Bourgogne | 13,911 |
| 75 | Picardie | 13,897 |
| 76 | Pest | 13,818 |
| 77 | Mazowiecki regionalny | 13,692 |
| 78 | Kujawsko-pomorskie | 13,657 |
| 79 | Västsverige | 13,498 |
| 80 | Zachodniopomorskie | 13,471 |
| 81 | Stuttgart | 13,467 |
| 82 | Severovýchod | 13,273 |
| 83 | Sud-Muntenia | 12,997 |
| 84 | Podkarpackie | 12,957 |
| 85 | Kentriki Makedonia | 12,782 |
| 86 | Lubelskie | 12,740 |
| 87 | Zahodna Slovenija | 12,518 |
| 88 | Southern | 12,429 |
| 89 | Jadranska Hrvatska | 12,209 |
| 90 | Balearic Islands | 11,865 |
| 91 | Basse-Normandie | 11,652 |
| 92 | Sud-Est | 11,647 |
| 93 | Hovedstaden | 11,576 |
| 94 | Auvergne | 11,206 |
| 95 | Basque Country | 11,094 |
| 96 | Overijssel | 11,072 |
| 97 | Moravskoslezsko | 10,976 |
| 98 | Jihozápad | 10,851 |
| 98 | Vest | 10,851 |
| 100 | Castilla-La Mancha | 10,759 |
| 101 | Castile and León | 10,580 |
| 102 | Sydsverige | 10,531 |
| 103 | Calabria | 10,386 |
| 104 | Hamburg | 10,052 |
| 105 | Střední Morava | 10,042 |
| 106 | Champagne-Ardenne | 10,036 |
| 107 | Arnsberg | 9,869 |
| 108 | Östra Mellansverige | 9,807 |
| 109 | La Réunion | 9,731 |
| 110 | Karlsruhe | 9,714 |
| 111 | Limburg (NL) | 9,693 |
| 112 | Malta | 9,669 |
| 113 | Wien | 9,619 |
| 114 | Észak-Alföld | 9,504 |
| 115 | Schleswig-Holstein | 9,497 |
| 116 | Severozápad | 9,422 |
| 117 | Region of Murcia | 9,377 |
| 118 | Liguria | 9,244 |
| 119 | Länsi-Suomi | 9,191 |
| 120 | Franche-Comté | 9,075 |
| 121 | Kýpros | 8,797 |
| 122 | Sardegna | 8,759 |
| 123 | Dél-Alföld | 8,713 |
| 124 | Sud-Vest Oltenia | 8,651 |
| 125 | Vzhodna Slovenija | 8,615 |
| 126 | Közép-Dunántúl | 8,548 |
| 127 | Marche | 8,243 |
| 128 | Warmińsko-mazurskie | 8,211 |
| 129 | Grad Zagreb | 8,203 |
| 130 | Nyugat-Dunántúl | 7,791 |
| 131 | Podlaskie | 7,731 |
| 132 | Abruzzo | 7,648 |
| 133 | Martinique | 7,591 |
| 134 | Freiburg | 7,515 |
| 135 | Lubuskie | 7,497 |
| 136 | Pohjois- ja Itä-Suomi | 7,409 |
| 137 | Yuzhen tsentralen | 7,342 |
| 138 | Alentejo | 7,319 |
| 139 | Münster | 7,247 |
| 140 | Weser-Ems | 7,200 |
| 141 | Świętokrzyskie | 7,121 |
| 142 | Etelä-Suomi | 6,995 |
| 143 | Northern and Western | 6,941 |
| 144 | Aragon | 6,630 |
| 145 | Brandenburg | 6,549 |
| 146 | Észak-Magyarország | 6,519 |
| 147 | Niederösterreich | 6,428 |
| 148 | Dél-Dunántúl | 6,402 |
| 149 | Hannover | 6,398 |
| 150 | Flevoland | 6,175 |
| 151 | Schwaben | 6,165 |
| 152 | Guadeloupe | 6,154 |
| 153 | Yugoiztochen | 6,137 |
| 154 | Rheinhessen-Pfalz | 6,034 |
| 155 | Tübingen | 6,004 |
| 156 | Friuli-Venezia Giulia | 5,973 |
| 157 | Limousin | 5,861 |
| 158 | Friesland (NL) | 5,772 |
| 159 | Detmold | 5,678 |
| 160 | Groningen | 5,659 |
| 161 | Midtjylland | 5,579 |
| 162 | Oberösterreich | 5,574 |
| 163 | Opolskie | 5,567 |
| 164 | Mittelfranken | 5,544 |
| 165 | Severoiztochen | 5,510 |
| 166 | Extremadura | 5,295 |
| 167 | Steiermark | 5,202 |
| 168 | Panonska Hrvatska | 5,153 |
| 169 | Asturias | 5,127 |
| 170 | Região Autónoma da Madeira | 5,067 |
| 171 | Lüneburg | 4,945 |
| 172 | Umbria | 4,887 |
| 173 | Corse | 4,792 |
| 174 | Syddanmark | 4,731 |
| 175 | Kriti | 4,689 |
| 176 | Småland med öarna | 4,638 |
| 177 | Sjeverna Hrvatska | 4,545 |
| 178 | Koblenz | 4,541 |
| 179 | Norra Mellansverige | 4,480 |
| 180 | Luxembourg | 4,370 |
| 181 | Thessalia | 3,933 |
| 182 | Niederbayern | 3,923 |
| 182 | Notio Aigaio | 3,923 |
| 184 | Drenthe | 3,885 |
| 185 | Região Autónoma dos Açores | 3,869 |
| 186 | Sachsen-Anhalt | 3,801 |
| 187 | Braunschweig | 3,706 |
| 187 | Dytiki Elláda | 3,706 |
| 189 | Unterfranken | 3,682 |
| 190 | Thüringen | 3,672 |
| 191 | Sjælland | 3,616 |
| 192 | Severen tsentralen | 3,565 |
| 193 | Zeeland | 3,513 |
| 194 | Mecklenburg-Vorpommern | 3,458 |
| 195 | Dresden | 3,384 |
| 196 | Tirol | 3,326 |
| 197 | Kassel | 3,242 |
| 198 | Oberpfalz | 3,138 |
| 199 | Gießen | 3,113 |
| 200 | Peloponnisos | 3,087 |
| 201 | Cantabria | 3,014 |
| 202 | Saarland | 2,998 |
| 203 | Leipzig | 2,997 |
| 204 | Navarre | 2,987 |
| 205 | Provincia Autonoma di Trento | 2,980 |
| 206 | Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen | 2,911 |
| 207 | Övre Norrland | 2,799 |
| 208 | Anatoliki Makedonia, Thraki | 2,782 |
| 209 | Severozapaden | 2,764 |
| 210 | Basilicata | 2,751 |
| 211 | Sterea Elláda | 2,672 |
| 212 | Chemnitz | 2,664 |
| 213 | Oberfranken | 2,624 |
| 214 | Salzburg | 2,522 |
| 215 | Ionia Nisia | 2,401 |
| 216 | Kärnten | 2,333 |
| 217 | Nordjylland | 2,323 |
| 218 | Guyane | 2,203 |
| 219 | Bremen | 2,195 |
| 220 | Mellersta Norrland | 2,139 |
| 221 | Ipeiros | 1,962 |
| 222 | Mayotte | 1,922 |
| 223 | Molise | 1,665 |
| 224 | La Rioja | 1,532 |
| 225 | Trier | 1,430 |
| 226 | Vorarlberg | 1,411 |
| 227 | Dytiki Makedonia | 1,404 |
| 228 | Burgenland | 1,161 |
| 229 | Voreio Aigaio | 1,069 |
| 230 | Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 830 |
| 231 | Melilla | 495 |
| 232 | Ceuta | 287 |
| 233 | Åland | 281 |
