# NUTS 3 areas of Germany by enterprise birth rate, 2023

All 400 values come from Eurostat, European Commission for 2023, so the places are comparable.

- Indicator id: `enterprise_birth_rate`
- Unit: %
- Definition: Enterprise births in the year as a percentage of the enterprises active in the same year. A birth is a new enterprise created from scratch, not by a merger, break-up or reactivation.
- Source: Eurostat, European Commission, Business demography by size class and NUTS 3 region, industry, construction and market services, all size classes, birth rate, percentage of active enterprises (bd_size_r) (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/bd_size_r/default/table)
- Publisher page: https://invokely.ai/en/publishers/eurostat
- Retrieved: 2026-10-12
- Citation: Eurostat. Business demography by size class and NUTS 3 region, industry, construction and market services, all size classes, birth rate, percentage of active enterprises (bd_size_r). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/bd_size_r/default/table. Retrieved 2026-10-12.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/enterprise-birth-rate/germany-provinces

| Rank | Place | % |
|---:|---|---:|
| 1 | Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | 12.32 |
| 2 | Berlin | 11.55 |
| 3 | Hamburg | 10.93 |
| 4 | Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | 10.9 |
| 5 | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | 10.8 |
| 6 | Groß-Gerau | 10.72 |
| 7 | Herne, Kreisfreie Stadt | 10.67 |
| 8 | Leverkusen, Kreisfreie Stadt | 10.56 |
| 9 | Gifhorn | 10.5 |
| 10 | München, Kreisfreie Stadt | 10.32 |
| 11 | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | 10.17 |
| 12 | Duisburg, Kreisfreie Stadt | 10.07 |
| 13 | Osnabrück, Kreisfreie Stadt | 10.05 |
| 14 | Dortmund, Kreisfreie Stadt | 9.97 |
| 15 | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | 9.89 |
| 16 | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | 9.87 |
| 17 | Helmstedt | 9.86 |
| 18 | Salzgitter, Kreisfreie Stadt | 9.79 |
| 19 | Flensburg, Kreisfreie Stadt | 9.76 |
| 20 | Offenbach, Landkreis | 9.72 |
| 21 | Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | 9.71 |
| 22 | Augsburg, Kreisfreie Stadt | 9.67 |
| 22 | Essen, Kreisfreie Stadt | 9.67 |
| 24 | Kiel, Kreisfreie Stadt | 9.66 |
| 25 | Köln, Kreisfreie Stadt | 9.65 |
| 26 | Bremen, Kreisfreie Stadt | 9.62 |
| 27 | Wetteraukreis | 9.57 |
| 28 | Hamm, Kreisfreie Stadt | 9.56 |
| 29 | Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | 9.54 |
| 30 | Verden | 9.53 |
| 31 | Main-Taunus-Kreis | 9.52 |
| 32 | Main-Kinzig-Kreis | 9.48 |
| 33 | Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | 9.47 |
| 33 | Oberhausen, Kreisfreie Stadt | 9.47 |
| 35 | Leipzig, Kreisfreie Stadt | 9.46 |
| 36 | Karlsruhe, Stadtkreis | 9.44 |
| 37 | Rhein-Neckar-Kreis | 9.4 |
| 38 | Rhein-Kreis Neuss | 9.37 |
| 39 | Koblenz, Kreisfreie Stadt | 9.33 |
| 39 | Krefeld, Kreisfreie Stadt | 9.33 |
| 39 | Potsdam, Kreisfreie Stadt | 9.33 |
| 42 | Regionalverband Saarbrücken | 9.26 |
| 43 | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | 9.23 |
| 44 | Mannheim, Stadtkreis | 9.21 |
| 45 | Bochum, Kreisfreie Stadt | 9.18 |
| 46 | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | 9.16 |
| 46 | Region Hannover | 9.16 |
| 48 | Rhein-Erft-Kreis | 9.15 |
| 49 | Konstanz | 9.13 |
| 49 | München, Landkreis | 9.13 |
| 51 | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | 9.11 |
| 52 | Darmstadt, Kreisfreie Stadt | 9.1 |
| 53 | Saarlouis | 9.09 |
| 54 | Hagen, Kreisfreie Stadt | 9.07 |
| 55 | Hochtaunuskreis | 9.06 |
| 56 | Heilbronn, Stadtkreis | 9.04 |
| 57 | Euskirchen | 9.03 |
| 58 | Kassel, Kreisfreie Stadt | 9.02 |
| 58 | Rastatt | 9.02 |
| 58 | Stuttgart, Stadtkreis | 9.02 |
| 61 | Gießen, Landkreis | 9.01 |
| 62 | Darmstadt-Dieburg | 9 |
| 63 | Heidelberg, Stadtkreis | 8.99 |
| 63 | Worms, Kreisfreie Stadt | 8.99 |
| 65 | Karlsruhe, Landkreis | 8.98 |
| 66 | Harburg | 8.97 |
| 67 | Ulm, Stadtkreis | 8.95 |
| 68 | Herzogtum Lauenburg | 8.93 |
| 68 | Lüneburg, Landkreis | 8.93 |
| 70 | Bottrop, Kreisfreie Stadt | 8.91 |
| 70 | Dahme-Spreewald | 8.91 |
| 70 | Nürnberg, Kreisfreie Stadt | 8.91 |
| 70 | Pinneberg | 8.91 |
| 70 | Rheingau-Taunus-Kreis | 8.91 |
| 75 | Kaiserslautern, Landkreis | 8.9 |
| 76 | Rhein-Pfalz-Kreis | 8.89 |
| 77 | Esslingen | 8.87 |
| 77 | Starnberg | 8.87 |
| 79 | Kusel | 8.85 |
| 80 | Böblingen | 8.84 |
| 81 | Donnersbergkreis | 8.83 |
| 82 | Fürth, Kreisfreie Stadt | 8.82 |
| 83 | Ludwigsburg | 8.8 |
| 84 | Pforzheim, Stadtkreis | 8.78 |
| 85 | Lörrach | 8.76 |
| 85 | Segeberg | 8.76 |
| 87 | Mettmann | 8.75 |
| 88 | Bonn, Kreisfreie Stadt | 8.73 |
| 88 | Diepholz | 8.73 |
| 90 | Braunschweig, Kreisfreie Stadt | 8.72 |
| 90 | Hohenlohekreis | 8.72 |
| 90 | Kleve | 8.72 |
| 93 | Heidenheim | 8.71 |
| 94 | Lübeck, Kreisfreie Stadt | 8.68 |
| 95 | Erlangen, Kreisfreie Stadt | 8.66 |
| 95 | Mainz, Kreisfreie Stadt | 8.66 |
| 97 | Dithmarschen | 8.62 |
| 97 | Neuwied | 8.62 |
| 99 | Peine | 8.61 |
| 100 | Grafschaft Bentheim | 8.6 |
| 101 | Göppingen | 8.59 |
| 101 | Wolfenbüttel | 8.59 |
| 103 | Stormarn | 8.58 |
| 104 | Fürth, Landkreis | 8.56 |
| 105 | Schweinfurt, Landkreis | 8.55 |
| 106 | Havelland | 8.54 |
| 106 | Schaumburg | 8.54 |
| 108 | Recklinghausen | 8.53 |
| 109 | Cuxhaven | 8.52 |
| 109 | Regensburg, Kreisfreie Stadt | 8.52 |
| 111 | Bergstraße | 8.51 |
| 111 | Ortenaukreis | 8.51 |
| 113 | Städteregion Aachen | 8.5 |
| 114 | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | 8.49 |
| 115 | Marburg-Biedenkopf | 8.48 |
| 115 | Tübingen, Landkreis | 8.48 |
| 115 | Wuppertal, Kreisfreie Stadt | 8.48 |
| 118 | Ahrweiler | 8.47 |
| 118 | Fürstenfeldbruck | 8.47 |
| 118 | Landsberg am Lech | 8.47 |
| 121 | Rhein-Sieg-Kreis | 8.46 |
| 122 | Rosenheim, Kreisfreie Stadt | 8.43 |
| 123 | Regensburg, Landkreis | 8.41 |
| 124 | Calw | 8.4 |
| 124 | Wesel | 8.4 |
| 126 | Germersheim | 8.38 |
| 126 | Limburg-Weilburg | 8.38 |
| 128 | Biberach | 8.37 |
| 128 | Emden, Kreisfreie Stadt | 8.37 |
| 128 | Stade | 8.37 |
| 131 | Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | 8.35 |
| 132 | Erlangen-Höchstadt | 8.33 |
| 133 | Alzey-Worms | 8.31 |
| 133 | Baden-Baden, Stadtkreis | 8.31 |
| 135 | Celle | 8.27 |
| 135 | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | 8.27 |
| 137 | Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | 8.26 |
| 138 | Alb-Donau-Kreis | 8.24 |
| 138 | Münster, Kreisfreie Stadt | 8.24 |
| 140 | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | 8.23 |
| 140 | Heilbronn, Landkreis | 8.23 |
| 142 | Heidekreis | 8.21 |
| 142 | Heinsberg | 8.21 |
| 142 | Mainz-Bingen | 8.21 |
| 145 | Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | 8.19 |
| 146 | Main-Tauber-Kreis | 8.18 |
| 146 | Ostalbkreis | 8.18 |
| 146 | Waldshut | 8.18 |
| 149 | Merzig-Wadern | 8.16 |
| 150 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 8.15 |
| 150 | Rems-Murr-Kreis | 8.15 |
| 150 | Westerwaldkreis | 8.15 |
| 153 | Altenkirchen (Westerwald) | 8.14 |
| 153 | Bad Dürkheim | 8.14 |
| 153 | Freudenstadt | 8.14 |
| 156 | Hildesheim | 8.13 |
| 157 | Rendsburg-Eckernförde | 8.12 |
| 157 | Straubing, Kreisfreie Stadt | 8.12 |
| 159 | Bodenseekreis | 8.11 |
| 159 | Düren | 8.11 |
| 161 | Zollernalbkreis | 8.1 |
| 162 | Bielefeld, Kreisfreie Stadt | 8.06 |
| 162 | Erding | 8.06 |
| 164 | Vulkaneifel | 8.05 |
| 165 | Bernkastel-Wittlich | 8.03 |
| 165 | Kassel, Landkreis | 8.03 |
| 167 | Unna | 8.01 |
| 168 | Landshut, Kreisfreie Stadt | 8 |
| 168 | Tuttlingen | 8 |
| 170 | Deggendorf | 7.99 |
| 170 | Herford | 7.99 |
| 170 | Reutlingen | 7.99 |
| 170 | Soest | 7.99 |
| 170 | Steinfurt | 7.99 |
| 175 | Emmendingen | 7.98 |
| 175 | Waldeck-Frankenberg | 7.98 |
| 177 | Rottweil | 7.95 |
| 178 | Emsland | 7.94 |
| 178 | Neunkirchen | 7.94 |
| 178 | Nienburg (Weser) | 7.94 |
| 181 | Werra-Meißner-Kreis | 7.93 |
| 182 | Sigmaringen | 7.92 |
| 183 | Freising | 7.9 |
| 183 | Rostock, Kreisfreie Stadt | 7.9 |
| 185 | Oberhavel | 7.89 |
| 185 | Odenwaldkreis | 7.89 |
| 185 | Saarpfalz-Kreis | 7.89 |
| 185 | Viersen | 7.89 |
| 189 | Dachau | 7.88 |
| 189 | Rhein-Lahn-Kreis | 7.88 |
| 189 | Warendorf | 7.88 |
| 192 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 7.87 |
| 192 | Südliche Weinstraße | 7.87 |
| 194 | Hameln-Pyrmont | 7.86 |
| 195 | Mayen-Koblenz | 7.85 |
| 195 | Paderborn | 7.85 |
| 197 | Altötting | 7.84 |
| 197 | Osterholz | 7.84 |
| 197 | Uelzen | 7.84 |
| 200 | Neu-Ulm | 7.82 |
| 201 | Bayreuth, Kreisfreie Stadt | 7.81 |
| 201 | Enzkreis | 7.81 |
| 201 | Oldenburg, Landkreis | 7.81 |
| 204 | Aurich | 7.79 |
| 204 | Osnabrück, Landkreis | 7.79 |
| 206 | Nordfriesland | 7.78 |
| 206 | Schleswig-Flensburg | 7.78 |
| 206 | Vechta | 7.78 |
| 206 | Vogelsbergkreis | 7.78 |
| 210 | Barnim | 7.75 |
| 210 | Neckar-Odenwald-Kreis | 7.75 |
| 210 | Schwarzwald-Baar-Kreis | 7.75 |
| 213 | Fulda | 7.74 |
| 214 | Cloppenburg | 7.73 |
| 214 | Lahn-Dill-Kreis | 7.73 |
| 216 | Aschaffenburg, Landkreis | 7.72 |
| 216 | Neumünster, Kreisfreie Stadt | 7.72 |
| 218 | Bamberg, Kreisfreie Stadt | 7.71 |
| 218 | Kitzingen | 7.71 |
| 220 | St. Wendel | 7.69 |
| 221 | Northeim | 7.68 |
| 222 | Breisgau-Hochschwarzwald | 7.67 |
| 222 | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | 7.67 |
| 222 | Rosenheim, Landkreis | 7.67 |
| 225 | Traunstein | 7.66 |
| 226 | Hersfeld-Rotenburg | 7.65 |
| 226 | Nürnberger Land | 7.65 |
| 226 | Trier-Saarburg | 7.65 |
| 226 | Wittmund | 7.65 |
| 230 | Lippe | 7.64 |
| 230 | Wesermarsch | 7.64 |
| 232 | Kelheim | 7.63 |
| 233 | Trier, Kreisfreie Stadt | 7.62 |
| 234 | Magdeburg, Kreisfreie Stadt | 7.59 |
| 234 | Ravensburg | 7.59 |
| 234 | Solingen, Kreisfreie Stadt | 7.59 |
| 237 | Ammerland | 7.57 |
| 237 | Passau, Landkreis | 7.57 |
| 237 | Potsdam-Mittelmark | 7.57 |
| 240 | Pfaffenhofen a. d. Ilm | 7.56 |
| 241 | Schwäbisch Hall | 7.55 |
| 242 | Oberbergischer Kreis | 7.52 |
| 242 | Remscheid, Kreisfreie Stadt | 7.52 |
| 244 | Borken | 7.51 |
| 244 | Leer | 7.51 |
| 246 | Gütersloh | 7.5 |
| 246 | Oberallgäu | 7.5 |
| 246 | Passau, Kreisfreie Stadt | 7.5 |
| 246 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 7.5 |
| 250 | Dingolfing-Landau | 7.48 |
| 250 | Ebersberg | 7.48 |
| 250 | Minden-Lübbecke | 7.48 |
| 253 | Bad Tölz-Wolfratshausen | 7.47 |
| 254 | Aichach-Friedberg | 7.46 |
| 255 | Augsburg, Landkreis | 7.44 |
| 255 | Bad Kreuznach | 7.44 |
| 257 | Steinburg | 7.43 |
| 257 | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | 7.43 |
| 259 | Landshut, Landkreis | 7.42 |
| 259 | Ostholstein | 7.42 |
| 261 | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | 7.41 |
| 262 | Märkisch-Oderland | 7.39 |
| 263 | Unterallgäu | 7.37 |
| 264 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 7.36 |
| 264 | Goslar | 7.36 |
| 266 | Göttingen | 7.35 |
| 266 | Teltow-Fläming | 7.35 |
| 268 | Eichstätt | 7.34 |
| 269 | Plön | 7.32 |
| 270 | Günzburg | 7.31 |
| 270 | Lindau (Bodensee) | 7.31 |
| 270 | Siegen-Wittgenstein | 7.31 |
| 273 | Forchheim | 7.3 |
| 273 | Schwalm-Eder-Kreis | 7.3 |
| 275 | Haßberge | 7.27 |
| 275 | Würzburg, Landkreis | 7.27 |
| 277 | Schwandorf | 7.25 |
| 278 | Miltenberg | 7.24 |
| 279 | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | 7.23 |
| 280 | Coesfeld | 7.22 |
| 280 | Speyer, Kreisfreie Stadt | 7.22 |
| 282 | Südwestpfalz | 7.18 |
| 283 | Amberg, Kreisfreie Stadt | 7.17 |
| 283 | Memmingen, Kreisfreie Stadt | 7.17 |
| 285 | Würzburg, Kreisfreie Stadt | 7.16 |
| 286 | Lüchow-Dannenberg | 7.15 |
| 286 | Ostallgäu | 7.15 |
| 288 | Märkischer Kreis | 7.13 |
| 289 | Miesbach | 7.12 |
| 290 | Straubing-Bogen | 7.11 |
| 291 | Halle (Saale), Kreisfreie Stadt | 7.09 |
| 291 | Mühldorf a. Inn | 7.09 |
| 291 | Schwabach, Kreisfreie Stadt | 7.09 |
| 294 | Dresden, Kreisfreie Stadt | 7.08 |
| 295 | Holzminden | 7.07 |
| 296 | Rhön-Grabfeld | 7.05 |
| 297 | Weißenburg-Gunzenhausen | 7.04 |
| 298 | Rotenburg (Wümme) | 6.99 |
| 299 | Neumarkt i. d. OPf. | 6.98 |
| 299 | Weilheim-Schongau | 6.98 |
| 301 | Birkenfeld | 6.97 |
| 301 | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | 6.97 |
| 303 | Pirmasens, Kreisfreie Stadt | 6.96 |
| 304 | Prignitz | 6.95 |
| 305 | Amberg-Sulzbach | 6.92 |
| 305 | Höxter | 6.92 |
| 307 | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | 6.91 |
| 308 | Neuburg-Schrobenhausen | 6.9 |
| 309 | Garmisch-Partenkirchen | 6.89 |
| 310 | Dillingen a.d. Donau | 6.88 |
| 310 | Friesland (DE) | 6.88 |
| 310 | Hochsauerlandkreis | 6.88 |
| 313 | Donau-Ries | 6.79 |
| 313 | Schwerin, Kreisfreie Stadt | 6.79 |
| 315 | Cochem-Zell | 6.77 |
| 316 | Berchtesgadener Land | 6.76 |
| 317 | Ansbach, Landkreis | 6.75 |
| 317 | Coburg, Kreisfreie Stadt | 6.75 |
| 319 | Jena, Kreisfreie Stadt | 6.72 |
| 320 | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | 6.71 |
| 321 | Bamberg, Landkreis | 6.69 |
| 321 | Chemnitz, Kreisfreie Stadt | 6.69 |
| 323 | Roth | 6.67 |
| 324 | Erfurt, Kreisfreie Stadt | 6.66 |
| 325 | Kulmbach | 6.65 |
| 326 | Olpe | 6.63 |
| 327 | Coburg, Landkreis | 6.61 |
| 328 | Main-Spessart | 6.58 |
| 329 | Kronach | 6.56 |
| 330 | Ostprignitz-Ruppin | 6.55 |
| 331 | Börde | 6.51 |
| 331 | Lichtenfels | 6.51 |
| 331 | Vorpommern-Rügen | 6.51 |
| 334 | Oder-Spree | 6.49 |
| 335 | Hof, Kreisfreie Stadt | 6.48 |
| 335 | Tirschenreuth | 6.48 |
| 337 | Neustadt a. d. Waldnaab | 6.43 |
| 337 | Nordwestmecklenburg | 6.43 |
| 339 | Bayreuth, Landkreis | 6.41 |
| 339 | Rottal-Inn | 6.41 |
| 341 | Freyung-Grafenau | 6.36 |
| 342 | Vorpommern-Greifswald | 6.34 |
| 343 | Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt | 6.32 |
| 344 | Jerichower Land | 6.31 |
| 345 | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | 6.27 |
| 346 | Weimar, Kreisfreie Stadt | 6.26 |
| 347 | Nordhausen | 6.24 |
| 348 | Hof, Landkreis | 6.18 |
| 349 | Görlitz | 6.11 |
| 350 | Saalekreis | 6.1 |
| 351 | Spree-Neiße | 6.09 |
| 352 | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 6.08 |
| 353 | Cham | 6.07 |
| 354 | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | 5.97 |
| 354 | Landkreis Rostock | 5.97 |
| 356 | Burgenlandkreis | 5.96 |
| 357 | Harz | 5.94 |
| 358 | Bad Kissingen | 5.93 |
| 359 | Ansbach, Kreisfreie Stadt | 5.87 |
| 360 | Leipzig | 5.84 |
| 361 | Gera, Kreisfreie Stadt | 5.82 |
| 362 | Ludwigslust-Parchim | 5.73 |
| 363 | Mecklenburgische Seenplatte | 5.68 |
| 364 | Mansfeld-Südharz | 5.64 |
| 365 | Regen | 5.62 |
| 366 | Zwickau | 5.61 |
| 367 | Sömmerda | 5.59 |
| 368 | Cottbus, Kreisfreie Stadt | 5.58 |
| 368 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.58 |
| 370 | Wittenberg | 5.55 |
| 371 | Salzlandkreis | 5.52 |
| 372 | Meißen | 5.49 |
| 373 | Uckermark | 5.45 |
| 374 | Ilm-Kreis | 5.4 |
| 375 | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.39 |
| 376 | Mittelsachsen | 5.38 |
| 377 | Hildburghausen | 5.29 |
| 377 | Oberspreewald-Lausitz | 5.29 |
| 379 | Suhl, Kreisfreie Stadt | 5.17 |
| 380 | Nordsachsen | 5.15 |
| 381 | Gotha | 5.14 |
| 382 | Weimarer Land | 5.13 |
| 383 | Bautzen | 5.11 |
| 384 | Saalfeld-Rudolstadt | 5.07 |
| 385 | Anhalt-Bitterfeld | 4.97 |
| 385 | Stendal | 4.97 |
| 387 | Greiz | 4.93 |
| 388 | Saale-Orla-Kreis | 4.89 |
| 389 | Elbe-Elster | 4.87 |
| 390 | Eichsfeld | 4.85 |
| 391 | Altmarkkreis Salzwedel | 4.84 |
| 392 | Schmalkalden-Meiningen | 4.81 |
| 393 | Vogtlandkreis | 4.79 |
| 394 | Saale-Holzland-Kreis | 4.7 |
| 395 | Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt | 4.62 |
| 396 | Altenburger Land | 4.53 |
| 396 | Erzgebirgskreis | 4.53 |
| 398 | Wartburgkreis | 4.46 |
| 399 | Kyffhäuserkreis | 4.24 |
| 400 | Sonneberg | 3.72 |
