# EU regions (NUTS 2) by diabetes death rate (age-standardised), 2023

All 244 values come from Eurostat, European Commission for 2023, so the places are comparable.

- Indicator id: `standardised_death_rate_diabetes`
- Unit: per 100,000 people
- Definition: Deaths from [object Object] (ICD-10 E10 to E14) per 100,000 inhabitants, age-standardised to the revised European Standard Population of 2013. Both sexes, all ages, by place of residence (Eurostat causes of death statistics).
- Source: Eurostat, European Commission, Causes of death, standardised death rate by NUTS 2 region of residence, [object Object], ICD-10 E10-E14 (hlth_cd_asdr2) (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_cd_asdr2/default/table)
- Publisher page: https://invokely.ai/en/publishers/eurostat
- Retrieved: 2026-10-12
- Citation: Eurostat. Causes of death, standardised death rate by NUTS 2 region of residence, [object Object], ICD-10 E10-E14 (hlth_cd_asdr2). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_cd_asdr2/default/table. Retrieved 2026-10-12.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/diabetes-death-rate/eu-regions

| Rank | Place | per 100,000 people |
|---:|---|---:|
| 1 | Panonska Hrvatska | 122.5 |
| 2 | Sjeverna Hrvatska | 87.4 |
| 3 | Grad Zagreb | 87.3 |
| 4 | Jadranska Hrvatska | 87 |
| 5 | Mayotte | 77.9 |
| 6 | Severozápad | 70.3 |
| 7 | Střední Čechy | 56.6 |
| 8 | Moravskoslezsko | 56.3 |
| 9 | Dél-Dunántúl | 55.5 |
| 10 | Kýpros | 53.1 |
| 11 | Střední Morava | 53.1 |
| 12 | Campania | 52.8 |
| 13 | Észak-Magyarország | 52.5 |
| 14 | Calabria | 52.2 |
| 15 | Jihozápad | 51.5 |
| 16 | Sicilia | 46.6 |
| 17 | Közép-Dunántúl | 46.1 |
| 18 | Pomorskie | 45.6 |
| 19 | Wien | 44.5 |
| 20 | Jihovýchod | 44 |
| 21 | Malta | 43.8 |
| 22 | Niederösterreich | 42.9 |
| 23 | Sachsen-Anhalt | 40.3 |
| 24 | Basilicata | 40.1 |
| 25 | Guadeloupe | 39.9 |
| 26 | Sud-Muntenia | 39.7 |
| 27 | Região Autónoma da Madeira | 39.5 |
| 28 | Região Autónoma dos Açores | 38.5 |
| 29 | La Réunion | 38.4 |
| 29 | Saarland | 38.4 |
| 31 | Severovýchod | 38.4 |
| 32 | Puglia | 38.3 |
| 33 | Ceuta | 38.1 |
| 33 | Molise | 38.1 |
| 35 | Warmińsko-mazurskie | 37.8 |
| 36 | Melilla | 37.2 |
| 37 | Burgenland | 36.6 |
| 38 | Alentejo | 36.4 |
| 39 | Kärnten | 36.3 |
| 40 | Martinique | 36.3 |
| 41 | Thüringen | 35.5 |
| 42 | Praha | 35.3 |
| 43 | Nyugat-Dunántúl | 34.6 |
| 44 | Severozapaden | 34.4 |
| 45 | Severoiztochen | 33.8 |
| 46 | Gießen | 33.4 |
| 47 | Śląskie | 33.3 |
| 48 | Steiermark | 33.2 |
| 49 | Mazowiecki regionalny | 32.6 |
| 50 | Oberösterreich | 31.9 |
| 51 | Podkarpackie | 31.8 |
| 52 | Guyane | 31.6 |
| 53 | Oeste e Vale do Tejo | 31.5 |
| 54 | Abruzzo | 31.4 |
| 55 | Bremen | 31.3 |
| 56 | Kassel | 31 |
| 57 | Mecklenburg-Vorpommern | 30.2 |
| 58 | Península de Setúbal | 30 |
| 59 | Dolnośląskie | 29.2 |
| 60 | Eesti | 29.2 |
| 61 | Kujawsko-pomorskie | 29.1 |
| 62 | Wielkopolskie | 28.7 |
| 63 | Kentriki Makedonia | 28.5 |
| 64 | Lubuskie | 28.4 |
| 65 | Region of Murcia | 28.3 |
| 66 | Detmold | 27 |
| 67 | Lazio | 26.7 |
| 68 | Freiburg | 26.5 |
| 69 | Latvija | 26.5 |
| 70 | Trier | 26.5 |
| 71 | Pest | 26.4 |
| 72 | Åland | 26.2 |
| 73 | Stuttgart | 26.2 |
| 74 | Sjælland | 26.1 |
| 75 | Rheinhessen-Pfalz | 26.1 |
| 76 | Braunschweig | 25.9 |
| 77 | Niederbayern | 25.9 |
| 78 | Valencian Community | 25.7 |
| 79 | Arnsberg | 25.7 |
| 80 | Koblenz | 25.6 |
| 80 | Oberfranken | 25.6 |
| 82 | Karlsruhe | 25.3 |
| 83 | Anatoliki Makedonia, Thraki | 25.3 |
| 84 | Dresden | 25.2 |
| 84 | Opolskie | 25.2 |
| 86 | Dél-Alföld | 24.8 |
| 87 | Weser-Ems | 24.8 |
| 88 | Chemnitz | 24.7 |
| 89 | Balearic Islands | 24.6 |
| 90 | Sardegna | 24.6 |
| 91 | Oberpfalz | 24.5 |
| 92 | Łódzkie | 24.4 |
| 93 | Zachodniopomorskie | 24.4 |
| 94 | Tübingen | 24.3 |
| 95 | Unterfranken | 24.2 |
| 96 | Mittelfranken | 24 |
| 97 | Schwaben | 23.8 |
| 98 | Köln | 23.8 |
| 99 | Düsseldorf | 23.8 |
| 99 | Norra Mellansverige | 23.8 |
| 101 | Brandenburg | 23.7 |
| 102 | Northern and Western | 23.7 |
| 103 | Midtjylland | 23.7 |
| 104 | Leipzig | 23.6 |
| 104 | Sydsverige | 23.6 |
| 106 | Vorarlberg | 23.5 |
| 107 | Lubelskie | 23.5 |
| 108 | Darmstadt | 23.5 |
| 109 | Münster | 23.4 |
| 110 | Flevoland | 23.4 |
| 111 | Centro (PT) | 23.3 |
| 112 | Liguria | 23.3 |
| 113 | Hovedstaden | 23.2 |
| 114 | Berlin | 23.1 |
| 114 | Hannover | 23.1 |
| 116 | Östra Mellansverige | 23 |
| 117 | Mellersta Norrland | 23 |
| 118 | Castile and León | 22.9 |
| 119 | Sostinės regionas | 22.9 |
| 120 | Andalusia | 22.7 |
| 121 | Västsverige | 22.7 |
| 122 | Salzburg | 22.4 |
| 123 | Umbria | 22.3 |
| 124 | Észak-Alföld | 22.2 |
| 125 | Tirol | 22.1 |
| 126 | Toscana | 22 |
| 127 | Nordjylland | 21.9 |
| 127 | Piemonte | 21.9 |
| 129 | Schleswig-Holstein | 21.9 |
| 130 | Veneto | 21.8 |
| 131 | Lüneburg | 21.7 |
| 132 | Warszawski stołeczny | 21.7 |
| 133 | Syddanmark | 21.6 |
| 134 | Małopolskie | 20.9 |
| 135 | Emilia-Romagna | 20.9 |
| 136 | Småland med öarna | 20.6 |
| 137 | Marche | 20.4 |
| 138 | Southern | 20.3 |
| 139 | Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 20.2 |
| 140 | Świętokrzyskie | 20.1 |
| 141 | Budapest | 20.1 |
| 142 | Norte | 19.9 |
| 143 | Champagne-Ardenne | 19.7 |
| 144 | Picardie | 19.7 |
| 145 | La Rioja | 19.7 |
| 146 | Peloponnisos | 19.5 |
| 147 | Yugozapaden | 19.5 |
| 148 | Zeeland | 19.5 |
| 149 | Lombardia | 19.5 |
| 150 | Asturias | 19.4 |
| 151 | Limousin | 19.4 |
| 152 | Algarve | 19.4 |
| 153 | Severen tsentralen | 19.2 |
| 154 | Catalonia | 19.1 |
| 155 | Friuli-Venezia Giulia | 19 |
| 156 | Lorraine | 19 |
| 157 | Oberbayern | 19 |
| 158 | Canary Islands | 18.9 |
| 158 | Sterea Elláda | 18.9 |
| 160 | Grande Lisboa | 18.9 |
| 161 | Dytiki Makedonia | 18.8 |
| 162 | Groningen | 18.5 |
| 163 | Attiki | 18.5 |
| 164 | Notio Aigaio | 18.4 |
| 165 | Thessalia | 18.4 |
| 166 | Bourgogne | 18.2 |
| 167 | Nord-Est | 18.2 |
| 168 | Kriti | 18.1 |
| 169 | Centre - Val de Loire | 17.8 |
| 169 | Nord-Pas de Calais | 17.8 |
| 171 | Ionia Nisia | 17.8 |
| 172 | Övre Norrland | 17.7 |
| 173 | Cantabria | 17.7 |
| 174 | Aragon | 17.6 |
| 175 | Castilla-La Mancha | 17.5 |
| 176 | Extremadura | 17.3 |
| 177 | Noord-Holland | 17.2 |
| 178 | Overijssel | 17 |
| 179 | Alsace | 16.9 |
| 180 | Auvergne | 16.9 |
| 181 | Hamburg | 16.8 |
| 182 | Voreio Aigaio | 16.7 |
| 183 | Dytiki Elláda | 16.7 |
| 184 | Haute-Normandie | 16.6 |
| 185 | Franche-Comté | 16.6 |
| 186 | Friesland (NL) | 16.6 |
| 187 | Podlaskie | 16.5 |
| 188 | Eastern and Midland | 16.4 |
| 189 | Gelderland | 16.4 |
| 190 | Poitou-Charentes | 16.1 |
| 191 | Zuid-Holland | 16.1 |
| 192 | Provincia Autonoma di Trento | 15.8 |
| 193 | Galicia | 15.8 |
| 194 | Navarre | 15.6 |
| 195 | Luxembourg | 15.4 |
| 196 | Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 15.3 |
| 197 | Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen | 15.3 |
| 198 | Languedoc-Roussillon | 15.3 |
| 199 | Prov. Hainaut | 15.2 |
| 200 | Utrecht | 15.2 |
| 201 | Basque Country | 15 |
| 202 | Sud-Est | 15 |
| 203 | Vzhodna Slovenija | 14.8 |
| 204 | Limburg (NL) | 14.7 |
| 205 | Drenthe | 14.7 |
| 206 | Centru | 14.5 |
| 207 | Stockholm | 14.4 |
| 208 | Noord-Brabant | 14.3 |
| 209 | Vest | 13.7 |
| 210 | Ipeiros | 13.5 |
| 210 | Midi-Pyrénées | 13.5 |
| 212 | Aquitaine | 13.4 |
| 213 | Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 13.4 |
| 214 | Rhône-Alpes | 13.3 |
| 215 | Bratislavský kraj | 13.1 |
| 216 | Pays de la Loire | 12.7 |
| 217 | Ile-de-France | 12.5 |
| 218 | Prov. Luxembourg (BE) | 12.5 |
| 219 | Basse-Normandie | 12.4 |
| 220 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 12.3 |
| 221 | Zahodna Slovenija | 12.1 |
| 222 | Stredné Slovensko | 12 |
| 223 | Helsinki-Uusimaa | 11.4 |
| 224 | Länsi-Suomi | 11.1 |
| 225 | Bretagne | 10.8 |
| 226 | Prov. Namur | 10.6 |
| 227 | Etelä-Suomi | 10.4 |
| 228 | Prov. Oost-Vlaanderen | 10.3 |
| 229 | Prov. Antwerpen | 10.2 |
| 230 | Prov. West-Vlaanderen | 10.1 |
| 231 | Východné Slovensko | 10.1 |
| 232 | Pohjois- ja Itä-Suomi | 9.8 |
| 233 | Prov. Liège | 9.6 |
| 234 | Corse | 9.5 |
| 235 | Západné Slovensko | 9.3 |
| 236 | Prov. Vlaams-Brabant | 9.2 |
| 237 | Yugoiztochen | 9.2 |
| 238 | Prov. Brabant wallon | 7.8 |
| 239 | Community of Madrid | 7.3 |
| 240 | Yuzhen tsentralen | 7.1 |
| 241 | Prov. Limburg (BE) | 6.7 |
| 242 | Nord-Vest | 5.2 |
| 243 | Sud-Vest Oltenia | 3.9 |
| 244 | Bucureşti-Ilfov | 2.6 |
