# EU regions (NUTS 2) by age dependency ratio (ages 15 to 64 base), 2025

All 244 values come from Eurostat, European Commission for 2025, so the places are comparable.

- Indicator id: `dependency_ratio_15_64`
- Unit: %
- Definition: Population aged 0 to 14 plus population aged 65 and over, divided by population aged 15 to 64, times 100, on 1 January (Eurostat).
- Source: Eurostat, European Commission, Population structure indicators by NUTS 2 and 3 region, age dependency ratio (demo_r_pjanind3) (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_pjanind3/default/table)
- Retrieved: 2026-10-09
- Citation: Eurostat. Population structure indicators by NUTS 2 and 3 region, age dependency ratio (demo_r_pjanind3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_pjanind3/default/table. Retrieved 2026-10-09.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/dependency-ratio-15-64/eu-regions
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/dependency-ratio-15-64/eu-regions.csv

| Rank | Place | % |
|---:|---|---:|
| 1 | Mayotte | 86.7 |
| 2 | Chemnitz | 75.3 |
| 3 | Limousin | 73.7 |
| 4 | Poitou-Charentes | 72.4 |
| 5 | Bourgogne | 70.9 |
| 6 | Basse-Normandie | 70.5 |
| 6 | Norra Mellansverige | 70.5 |
| 8 | Severozapaden | 70.1 |
| 9 | Auvergne | 69.9 |
| 10 | Pohjois- ja Itä-Suomi | 69.8 |
| 11 | Mellersta Norrland | 69.2 |
| 12 | Centre - Val de Loire | 68.8 |
| 12 | Languedoc-Roussillon | 68.8 |
| 14 | Sachsen-Anhalt | 68.7 |
| 15 | Martinique | 68.4 |
| 15 | Thüringen | 68.4 |
| 17 | Mecklenburg-Vorpommern | 68.1 |
| 18 | Dresden | 68 |
| 19 | Åland | 67.7 |
| 19 | Ipeiros | 67.7 |
| 21 | Corse | 67.5 |
| 21 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 67.5 |
| 21 | Småland med öarna | 67.5 |
| 24 | Bretagne | 67.1 |
| 24 | Etelä-Suomi | 67.1 |
| 26 | Severen tsentralen | 67 |
| 27 | Zeeland | 66.3 |
| 28 | Guadeloupe | 66.1 |
| 29 | Brandenburg | 65.9 |
| 29 | Champagne-Ardenne | 65.9 |
| 31 | Alentejo | 65.8 |
| 32 | Franche-Comté | 65.7 |
| 33 | Aquitaine | 65.4 |
| 33 | Peloponnisos | 65.4 |
| 35 | Liguria | 65.3 |
| 36 | Drenthe | 65.1 |
| 37 | Centro (PT) | 64.9 |
| 37 | Pays de la Loire | 64.9 |
| 37 | Prov. West-Vlaanderen | 64.9 |
| 40 | Haute-Normandie | 64.8 |
| 40 | Yugoiztochen | 64.8 |
| 42 | Länsi-Suomi | 64.5 |
| 43 | Sjælland | 64.2 |
| 44 | Övre Norrland | 63.8 |
| 45 | Sterea Elláda | 63.6 |
| 46 | Thessalia | 63.4 |
| 47 | Picardie | 63.2 |
| 48 | Midi-Pyrénées | 62.8 |
| 49 | Ionia Nisia | 62.7 |
| 50 | Yuzhen tsentralen | 62.6 |
| 51 | Dytiki Makedonia | 62.5 |
| 51 | Lorraine | 62.5 |
| 51 | Umbria | 62.5 |
| 54 | Limburg (NL) | 62.4 |
| 55 | Friuli-Venezia Giulia | 62.3 |
| 55 | Syddanmark | 62.3 |
| 57 | Östra Mellansverige | 62.2 |
| 58 | Friesland (NL) | 62 |
| 58 | Nordjylland | 62 |
| 60 | Saarland | 61.8 |
| 61 | Asturias | 61.7 |
| 61 | Castile and León | 61.7 |
| 61 | Lüneburg | 61.7 |
| 64 | Guyane | 61.5 |
| 64 | Oeste e Vale do Tejo | 61.5 |
| 64 | Piemonte | 61.5 |
| 67 | Jadranska Hrvatska | 61.3 |
| 67 | Panonska Hrvatska | 61.3 |
| 69 | Koblenz | 61.2 |
| 70 | Marche | 61 |
| 71 | Kassel | 60.8 |
| 72 | Toscana | 60.7 |
| 73 | Algarve | 60.6 |
| 73 | Molise | 60.6 |
| 73 | Rhône-Alpes | 60.6 |
| 76 | Sydsverige | 60.5 |
| 77 | Severoiztochen | 60.4 |
| 78 | Burgenland | 60.3 |
| 79 | Galicia | 60.2 |
| 79 | Västsverige | 60.2 |
| 81 | Abruzzo | 60 |
| 81 | Dytiki Elláda | 60 |
| 81 | Nord-Pas de Calais | 60 |
| 84 | Braunschweig | 59.8 |
| 84 | Schleswig-Holstein | 59.8 |
| 86 | Prov. Limburg (BE) | 59.7 |
| 86 | Unterfranken | 59.7 |
| 88 | Oberfranken | 59.4 |
| 89 | Střední Morava | 59.3 |
| 89 | Świętokrzyskie | 59.3 |
| 91 | Sardegna | 59.2 |
| 91 | Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 59.2 |
| 93 | Kärnten | 59 |
| 93 | Península de Setúbal | 59 |
| 95 | Prov. Vlaams-Brabant | 58.9 |
| 96 | Alsace | 58.8 |
| 96 | Severovýchod | 58.8 |
| 96 | Vzhodna Slovenija | 58.8 |
| 99 | Gelderland | 58.7 |
| 99 | Hannover | 58.7 |
| 99 | Prov. Antwerpen | 58.7 |
| 102 | Latvija | 58.6 |
| 102 | Provincia Autonoma di Trento | 58.6 |
| 104 | Calabria | 58.5 |
| 104 | Rheinhessen-Pfalz | 58.5 |
| 106 | Łódzkie | 58.4 |
| 106 | Prov. Brabant wallon | 58.4 |
| 108 | Dél-Dunántúl | 58.3 |
| 109 | Basilicata | 58.2 |
| 109 | Detmold | 58.2 |
| 111 | Anatoliki Makedonia, Thraki | 58 |
| 111 | Emilia-Romagna | 58 |
| 111 | Freiburg | 58 |
| 111 | Jihovýchod | 58 |
| 111 | Voreio Aigaio | 58 |
| 116 | Arnsberg | 57.9 |
| 116 | Veneto | 57.9 |
| 118 | Leipzig | 57.7 |
| 118 | Nord-Est | 57.7 |
| 118 | Sud-Est | 57.7 |
| 118 | Weser-Ems | 57.7 |
| 122 | Centru | 57.6 |
| 122 | Észak-Magyarország | 57.6 |
| 122 | Lubelskie | 57.6 |
| 122 | Puglia | 57.6 |
| 122 | Sicilia | 57.6 |
| 127 | Eesti | 57.5 |
| 127 | Midtjylland | 57.5 |
| 127 | Prov. Oost-Vlaanderen | 57.5 |
| 130 | Münster | 57.4 |
| 131 | Dél-Alföld | 57.3 |
| 131 | Jihozápad | 57.3 |
| 131 | Overijssel | 57.3 |
| 131 | Prov. Liège | 57.3 |
| 131 | Trier | 57.3 |
| 136 | La Réunion | 57.2 |
| 136 | Northern and Western | 57.2 |
| 136 | Schwaben | 57.2 |
| 139 | Grande Lisboa | 57.1 |
| 139 | Kriti | 57.1 |
| 139 | Prov. Hainaut | 57.1 |
| 142 | Basque Country | 57 |
| 142 | Düsseldorf | 57 |
| 142 | Kentriki Makedonia | 57 |
| 142 | Moravskoslezsko | 57 |
| 142 | Niederbayern | 57 |
| 147 | Podlaskie | 56.9 |
| 147 | Tübingen | 56.9 |
| 149 | Gießen | 56.8 |
| 149 | Śląskie | 56.8 |
| 149 | Zahodna Slovenija | 56.8 |
| 152 | Mazowiecki regionalny | 56.6 |
| 152 | Zachodniopomorskie | 56.6 |
| 154 | Noord-Brabant | 56.5 |
| 154 | Norte | 56.5 |
| 156 | Lombardia | 56.4 |
| 156 | Niederösterreich | 56.4 |
| 158 | Sjeverna Hrvatska | 56.3 |
| 158 | Sud-Muntenia | 56.3 |
| 160 | Opolskie | 56.2 |
| 160 | Prov. Namur | 56.2 |
| 162 | Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen | 56.1 |
| 162 | Střední Čechy | 56.1 |
| 164 | Cantabria | 56 |
| 165 | Severozápad | 55.9 |
| 166 | Dolnośląskie | 55.8 |
| 166 | Notio Aigaio | 55.8 |
| 168 | Kujawsko-pomorskie | 55.7 |
| 168 | Mittelfranken | 55.7 |
| 168 | Oberpfalz | 55.7 |
| 171 | Lazio | 55.6 |
| 171 | Lubuskie | 55.6 |
| 171 | Podkarpackie | 55.6 |
| 174 | Vest | 55.5 |
| 175 | Stuttgart | 55.4 |
| 175 | Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 55.4 |
| 177 | Sud-Vest Oltenia | 55.3 |
| 178 | Karlsruhe | 55.1 |
| 178 | La Rioja | 55.1 |
| 178 | Steiermark | 55.1 |
| 178 | Warmińsko-mazurskie | 55.1 |
| 182 | Yugozapaden | 54.9 |
| 183 | Bratislavský kraj | 54.8 |
| 183 | Észak-Alföld | 54.8 |
| 185 | Aragon | 54.7 |
| 185 | Nyugat-Dunántúl | 54.7 |
| 187 | Grad Zagreb | 54.6 |
| 187 | Közép-Dunántúl | 54.6 |
| 187 | Pomorskie | 54.6 |
| 190 | Bremen | 54.5 |
| 191 | Oberösterreich | 54.4 |
| 192 | Extremadura | 54.3 |
| 193 | Köln | 54.2 |
| 194 | Małopolskie | 54.1 |
| 195 | Darmstadt | 54 |
| 195 | Prov. Luxembourg (BE) | 54 |
| 195 | Wielkopolskie | 54 |
| 198 | Southern | 53.7 |
| 199 | Navarre | 53.6 |
| 199 | Salzburg | 53.6 |
| 201 | Zuid-Holland | 53.5 |
| 202 | Attiki | 53.4 |
| 203 | Nord-Vest | 53.3 |
| 204 | Východné Slovensko | 53.2 |
| 205 | Utrecht | 53.1 |
| 206 | Campania | 53 |
| 207 | Warszawski stołeczny | 52.9 |
| 208 | Vorarlberg | 52.8 |
| 209 | Pest | 52.6 |
| 210 | Groningen | 52.5 |
| 210 | Západné Slovensko | 52.5 |
| 212 | Oberbayern | 52.4 |
| 213 | Stredné Slovensko | 52 |
| 214 | Tirol | 51.9 |
| 215 | Stockholm | 51.8 |
| 216 | Ile-de-France | 51.7 |
| 217 | Noord-Holland | 51.2 |
| 218 | Helsinki-Uusimaa | 51.1 |
| 218 | Praha | 51.1 |
| 220 | Flevoland | 50.9 |
| 221 | Castilla-La Mancha | 50.8 |
| 222 | Bucureşti-Ilfov | 50.7 |
| 223 | Sostinės regionas | 50.5 |
| 223 | Valencian Community | 50.5 |
| 225 | Kýpros | 50.2 |
| 226 | Hovedstaden | 49.9 |
| 226 | Região Autónoma da Madeira | 49.9 |
| 228 | Berlin | 49.4 |
| 228 | Budapest | 49.4 |
| 230 | Catalonia | 49.3 |
| 231 | Andalusia | 48.9 |
| 231 | Eastern and Midland | 48.9 |
| 233 | Region of Murcia | 47.9 |
| 234 | Hamburg | 47.7 |
| 235 | Melilla | 47.6 |
| 236 | Community of Madrid | 47.4 |
| 237 | Região Autónoma dos Açores | 46.8 |
| 238 | Luxembourg | 44.7 |
| 238 | Wien | 44.7 |
| 240 | Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 44.3 |
| 241 | Ceuta | 44.2 |
| 242 | Malta | 44 |
| 243 | Balearic Islands | 43.2 |
| 244 | Canary Islands | 41.6 |
