# US counties by business revenue: accommodation and food services (Economic Census), 2022

All 2744 values come from U.S. Census Bureau for 2022, so the places are comparable. 177 counties have no value for that period and are not ranked.

- Indicator id: `business_revenue_usd_accommodation_food_services`
- Unit: USD million
- Definition: Sales, value of shipments or revenue of employer establishments in accommodation and food services (hotels, restaurants and bars) (NAICS 72), in millions of current US dollars, from the U.S. Census Bureau Economic Census.
- Source: U.S. Census Bureau, Economic Census basic statistics by geography (EC1700BASIC, EC2200BASIC): sales, value of shipments, or revenue (RCPTOT) of accommodation and food services (NAICS 72), all establishments (https://www2.census.gov/programs-surveys/economic-census/data/2022/sector00/EC2200BASIC.zip)
- Publisher page: https://invokely.ai/en/publishers/us-census-bureau
- Retrieved: 2026-10-12
- Citation: U.S. Census Bureau. Economic Census basic statistics by geography (EC1700BASIC, EC2200BASIC): sales, value of shipments, or revenue (RCPTOT) of accommodation and food services (NAICS 72), all establishments. https://www2.census.gov/programs-surveys/economic-census/data/2022/sector00/EC2200BASIC.zip. Retrieved 2026-10-12.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/business-revenue-accommodation-food-services/us-counties

| Rank | Place | USD million |
|---:|---|---:|
| 1 | Los Angeles County | 44,000.8 |
| 2 | Clark County | 36,449.1 |
| 3 | New York County | 28,544.1 |
| 4 | Cook County | 22,323.3 |
| 5 | Maricopa County | 18,797.5 |
| 6 | San Diego County | 18,555.5 |
| 7 | Harris County | 17,802.9 |
| 8 | Orange County | 17,230.3 |
| 9 | Miami-Dade County | 15,366 |
| 10 | Orange County | 14,474.5 |
| 11 | Dallas County | 12,565.4 |
| 12 | King County | 11,087.4 |
| 13 | Riverside County | 10,604.3 |
| 14 | Broward County | 8,872.7 |
| 15 | San Bernardino County | 8,538.6 |
| 16 | Bexar County | 8,244.8 |
| 17 | Fulton County | 8,221.9 |
| 18 | Santa Clara County | 8,212.8 |
| 19 | San Francisco County | 8,136 |
| 20 | Tarrant County | 8,007.1 |
| 21 | Travis County | 7,885.6 |
| 22 | District of Columbia | 7,075.7 |
| 23 | Suffolk County | 7,037.7 |
| 24 | Middlesex County | 6,737.8 |
| 25 | Honolulu County | 6,721.1 |
| 26 | Palm Beach County | 6,272.2 |
| 27 | Davidson County | 6,249.8 |
| 28 | Kings County | 6,149.9 |
| 29 | Wayne County | 6,146.4 |
| 30 | Queens County | 6,121.4 |
| 31 | Alameda County | 5,935.1 |
| 32 | Hillsborough County | 5,672.6 |
| 33 | Denver County | 5,669.1 |
| 34 | Philadelphia County | 5,567.3 |
| 35 | Mecklenburg County | 5,441.2 |
| 36 | Hennepin County | 5,418.4 |
| 37 | Suffolk County | 5,317.9 |
| 38 | Nassau County | 4,931.9 |
| 39 | Franklin County | 4,861.4 |
| 40 | Sacramento County | 4,736.9 |
| 41 | Atlantic County | 4,554.7 |
| 42 | Wake County | 4,397.8 |
| 43 | Pinellas County | 4,262 |
| 44 | Salt Lake County | 4,162.9 |
| 45 | Fairfax County | 4,152 |
| 46 | Collin County | 4,070.3 |
| 47 | Oakland County | 4,059.1 |
| 48 | Cuyahoga County | 4,048.2 |
| 49 | Allegheny County | 4,034.7 |
| 50 | San Mateo County | 4,028.1 |
| 51 | Orleans Parish | 3,970 |
| 52 | Multnomah County | 3,917 |
| 53 | Marion County | 3,756.3 |
| 54 | Prince George's County | 3,740.8 |
| 55 | St. Louis County | 3,680.7 |
| 56 | DuPage County | 3,664.1 |
| 57 | Washoe County | 3,541.1 |
| 58 | Bergen County | 3,540.6 |
| 59 | Duval County | 3,507.7 |
| 60 | Maui County | 3,484.6 |
| 61 | Milwaukee County | 3,467.4 |
| 62 | Pima County | 3,458.2 |
| 63 | Charleston County | 3,295 |
| 64 | Anne Arundel County | 3,189.6 |
| 65 | Oklahoma County | 3,085.8 |
| 66 | Contra Costa County | 3,068.1 |
| 67 | Montgomery County | 3,054 |
| 68 | Westchester County | 3,043.4 |
| 69 | Jefferson County | 3,008.8 |
| 70 | Capitol Planning Region | 2,946.3 |
| 71 | Shelby County | 2,936.8 |
| 72 | Collier County | 2,933 |
| 73 | Lee County | 2,902.7 |
| 74 | Montgomery County | 2,891.2 |
| 75 | Placer County | 2,887.4 |
| 76 | Hamilton County | 2,863.4 |
| 77 | Cobb County | 2,853.1 |
| 78 | Santa Barbara County | 2,849 |
| 79 | Ventura County | 2,777.5 |
| 80 | Gwinnett County | 2,775.1 |
| 81 | Erie County | 2,743.7 |
| 82 | Bernalillo County | 2,723.2 |
| 83 | Fresno County | 2,679.4 |
| 84 | Denton County | 2,671.2 |
| 85 | Horry County | 2,671 |
| 86 | Tulsa County | 2,647 |
| 87 | Pierce County | 2,634 |
| 88 | Southeastern Connecticut Planning Region | 2,607.9 |
| 89 | Norfolk County | 2,585.2 |
| 90 | El Paso County | 2,557.5 |
| 91 | Essex County | 2,527.9 |
| 92 | Jackson County | 2,525.5 |
| 93 | Monmouth County | 2,519.8 |
| 94 | Monterey County | 2,446.4 |
| 95 | Baltimore County | 2,445.8 |
| 96 | Arapahoe County | 2,445.2 |
| 97 | El Paso County | 2,440.8 |
| 98 | Harrison County | 2,433.9 |
| 99 | Western Connecticut Planning Region | 2,401.8 |
| 100 | DeKalb County | 2,381.2 |
| 101 | Essex County | 2,359.7 |
| 102 | Jefferson County | 2,327 |
| 103 | Providence County | 2,322.3 |
| 104 | Snohomish County | 2,309.1 |
| 105 | Middlesex County | 2,285.9 |
| 106 | Hudson County | 2,256.7 |
| 107 | Monroe County | 2,245.2 |
| 108 | Montgomery County | 2,191.7 |
| 109 | Polk County | 2,125.5 |
| 110 | Kern County | 2,111.9 |
| 111 | Fort Bend County | 2,109.2 |
| 112 | Lake County | 2,106.8 |
| 113 | Worcester County | 2,088.3 |
| 114 | Douglas County | 2,083.2 |
| 115 | Williamson County | 2,082.5 |
| 116 | Johnson County | 2,080.5 |
| 117 | Macomb County | 2,074.4 |
| 118 | Kent County | 2,037.7 |
| 119 | Greenville County | 2,027.1 |
| 120 | Virginia Beach city | 2,007.5 |
| 121 | Sonoma County | 1,997.8 |
| 122 | Baltimore city | 1,994.7 |
| 123 | Bronx County | 1,979.8 |
| 124 | Will County | 1,979.5 |
| 125 | Osceola County | 1,975.8 |
| 126 | Chatham County | 1,972.7 |
| 127 | Hidalgo County | 1,955.8 |
| 128 | Jefferson County | 1,898.4 |
| 129 | Volusia County | 1,891.2 |
| 130 | San Joaquin County | 1,887.4 |
| 131 | Monroe County | 1,869.8 |
| 132 | Sarasota County | 1,866.7 |
| 133 | Brevard County | 1,863.3 |
| 134 | Knox County | 1,849.3 |
| 135 | Washington County | 1,820.4 |
| 136 | Guilford County | 1,815.9 |
| 137 | Morris County | 1,809.1 |
| 138 | Jefferson Parish | 1,808.7 |
| 139 | East Baton Rouge Parish | 1,770.7 |
| 140 | Bucks County | 1,760.9 |
| 141 | New Castle County | 1,759 |
| 142 | Dane County | 1,744.6 |
| 143 | Ada County | 1,725.9 |
| 144 | South Central Connecticut Planning Region | 1,715.5 |
| 145 | Sevier County | 1,707 |
| 146 | Adams County | 1,694.6 |
| 147 | Hawaii County | 1,674.1 |
| 148 | Spokane County | 1,672.1 |
| 149 | Arlington County | 1,670.8 |
| 150 | Buncombe County | 1,661.6 |
| 151 | Ramsey County | 1,642.8 |
| 152 | Plymouth County | 1,627.3 |
| 153 | Barnstable County | 1,617.4 |
| 154 | Sedgwick County | 1,617.1 |
| 155 | Montgomery County | 1,600.3 |
| 156 | Bristol County | 1,598.6 |
| 157 | Anchorage Municipality | 1,588.9 |
| 158 | San Luis Obispo County | 1,587.4 |
| 159 | Union County | 1,586.2 |
| 160 | Polk County | 1,585.8 |
| 161 | Ocean County | 1,569.2 |
| 162 | St. Louis city | 1,538.3 |
| 163 | Cumberland County | 1,535.3 |
| 164 | Loudoun County | 1,509.8 |
| 165 | Hamilton County | 1,489.9 |
| 166 | St. Charles County | 1,489.9 |
| 167 | Pulaski County | 1,489.2 |
| 168 | Galveston County | 1,481.2 |
| 169 | Larimer County | 1,470.1 |
| 170 | Utah County | 1,467.7 |
| 171 | Delaware County | 1,465.8 |
| 172 | Lake County | 1,464.4 |
| 173 | Summit County | 1,457.2 |
| 174 | Nueces County | 1,431.5 |
| 175 | Fayette County | 1,419.2 |
| 176 | Northampton County | 1,418.4 |
| 177 | Rockingham County | 1,414.2 |
| 178 | Hamilton County | 1,403.3 |
| 179 | Boulder County | 1,398.2 |
| 180 | Calcasieu Parish | 1,398.1 |
| 181 | Napa County | 1,394.7 |
| 182 | Stanislaus County | 1,388.7 |
| 183 | Seminole County | 1,377.8 |
| 184 | Lancaster County | 1,371.2 |
| 185 | Kane County | 1,368.6 |
| 186 | Hampden County | 1,364.3 |
| 187 | Coconino County | 1,363.4 |
| 188 | Richland County | 1,359.5 |
| 189 | Durham County | 1,320.6 |
| 190 | Onondaga County | 1,316 |
| 191 | Beaufort County | 1,315.5 |
| 192 | Hillsborough County | 1,292.2 |
| 193 | St. Johns County | 1,291.4 |
| 194 | Lucas County | 1,290.4 |
| 195 | Camden County | 1,271.3 |
| 196 | Chester County | 1,269.7 |
| 197 | Lubbock County | 1,235.3 |
| 198 | Madison County | 1,230.9 |
| 199 | Henrico County | 1,226.8 |
| 200 | Marin County | 1,216.5 |
| 201 | Clark County | 1,208.9 |
| 202 | Prince William County | 1,206.9 |
| 203 | New Hanover County | 1,193.3 |
| 204 | Forsyth County | 1,184.5 |
| 205 | Clackamas County | 1,171.2 |
| 206 | Washtenaw County | 1,170.7 |
| 207 | Yolo County | 1,161.7 |
| 208 | Lane County | 1,157.5 |
| 209 | Waukesha County | 1,157.1 |
| 210 | Baldwin County | 1,144.8 |
| 211 | Manatee County | 1,143.8 |
| 212 | Richmond County | 1,142.8 |
| 213 | Solano County | 1,142.2 |
| 214 | Albany County | 1,129.9 |
| 215 | Passaic County | 1,125.7 |
| 216 | Cameron County | 1,113.1 |
| 217 | Burlington County | 1,112.1 |
| 218 | Escambia County | 1,107.4 |
| 219 | Williamson County | 1,098.7 |
| 220 | Pasco County | 1,097.4 |
| 221 | Somerset County | 1,089.8 |
| 222 | Butler County | 1,084 |
| 223 | Douglas County | 1,075.4 |
| 224 | Dauphin County | 1,071.5 |
| 225 | Bay County | 1,061.3 |
| 226 | Mercer County | 1,057.4 |
| 227 | Allen County | 1,055.3 |
| 228 | Lafayette Parish | 1,054.6 |
| 229 | Okaloosa County | 1,051.4 |
| 230 | Rutherford County | 1,048.4 |
| 231 | Clay County | 1,047.8 |
| 232 | Dakota County | 1,040.1 |
| 233 | Lehigh County | 1,039.4 |
| 234 | Jackson County | 1,038.5 |
| 235 | Cape May County | 1,028.6 |
| 236 | Howard County | 1,022.2 |
| 237 | Leon County | 1,018.3 |
| 238 | Greene County | 1,011.5 |
| 239 | Santa Cruz County | 1,008.4 |
| 240 | Sussex County | 1,006.8 |
| 241 | Thurston County | 1,003.2 |
| 242 | Mobile County | 1,002 |
| 243 | Montgomery County | 994.6 |
| 244 | Lancaster County | 990.2 |
| 245 | Deschutes County | 981.1 |
| 246 | Richmond city | 977.1 |
| 247 | Monroe County | 974.3 |
| 248 | Orange County | 971.6 |
| 249 | Luzerne County | 971.5 |
| 250 | Brazoria County | 971.2 |
| 251 | Cumberland County | 967.1 |
| 252 | Marion County | 966 |
| 253 | Santa Fe County | 961.7 |
| 254 | Tulare County | 961.3 |
| 255 | York County | 960.2 |
| 256 | Bell County | 956.1 |
| 257 | Kauai County | 953.8 |
| 258 | Eagle County | 947 |
| 259 | Hays County | 943.8 |
| 260 | Alachua County | 943.6 |
| 261 | Chesterfield County | 936.4 |
| 262 | Oneida County | 925 |
| 263 | Yavapai County | 923.6 |
| 264 | Genesee County | 918 |
| 265 | Bossier Parish | 913.2 |
| 266 | Naugatuck Valley Planning Region | 909 |
| 267 | York County | 895.7 |
| 268 | Glynn County | 895.3 |
| 269 | Stark County | 893.2 |
| 270 | Lake County | 890.3 |
| 271 | Brazos County | 887.4 |
| 272 | Richmond County | 886 |
| 273 | Washington County | 881.9 |
| 274 | McLennan County | 871.4 |
| 275 | Cleveland County | 866 |
| 276 | Rockland County | 864.8 |
| 277 | Worcester County | 860.5 |
| 278 | Benton County | 853.8 |
| 279 | Midland County | 851.3 |
| 280 | Scott County | 849.5 |
| 281 | Niagara County | 845 |
| 282 | Dutchess County | 834.8 |
| 283 | Summit County | 831.5 |
| 284 | Norfolk city | 826.6 |
| 285 | Cabarrus County | 824.8 |
| 286 | Saratoga County | 824.5 |
| 287 | Lexington County | 824.1 |
| 288 | St. Tammany Parish | 823.6 |
| 289 | Caddo Parish | 821 |
| 290 | Sauk County | 818.4 |
| 291 | Spartanburg County | 815.6 |
| 292 | Minnehaha County | 809.8 |
| 293 | Berks County | 809.1 |
| 294 | Gallatin County | 807.6 |
| 295 | Gloucester County | 806.9 |
| 296 | Clayton County | 804.8 |
| 297 | Greater Bridgeport Planning Region | 801.9 |
| 298 | Pinal County | 793.6 |
| 299 | Chesapeake city | 789.3 |
| 300 | Delaware County | 788.7 |
| 301 | Vanderburgh County | 784.1 |
| 302 | St. Joseph County | 781.4 |
| 303 | Newport County | 771.9 |
| 304 | Alexandria city | 771.6 |
| 305 | Frederick County | 767 |
| 306 | Smith County | 764.1 |
| 307 | Kalamazoo County | 761.5 |
| 308 | Washington County | 758.4 |
| 309 | Marion County | 756.7 |
| 310 | Taney County | 756.7 |
| 311 | Walton County | 750.6 |
| 312 | Summit County | 747.9 |
| 313 | Webb County | 742.9 |
| 314 | Westmoreland County | 738.1 |
| 315 | Muscogee County | 735.1 |
| 316 | Comal County | 734.1 |
| 317 | Gilpin County | 731 |
| 318 | Anoka County | 724.8 |
| 319 | Scott County | 724.6 |
| 320 | Jefferson County | 721.4 |
| 321 | Tuscaloosa County | 720.8 |
| 322 | Winnebago County | 719 |
| 323 | York County | 718.9 |
| 324 | Kootenai County | 718.5 |
| 325 | St. Lucie County | 716.4 |
| 326 | Whatcom County | 715.9 |
| 327 | Davis County | 712.7 |
| 328 | Pottawattamie County | 709.6 |
| 329 | St. Clair County | 704.9 |
| 330 | El Dorado County | 700.7 |
| 331 | Douglas County | 700.1 |
| 332 | Kitsap County | 698.7 |
| 333 | Cherokee County | 698.1 |
| 334 | Ingham County | 689.2 |
| 335 | McHenry County | 687.3 |
| 336 | Chittenden County | 682 |
| 337 | Harford County | 680.3 |
| 338 | Warren County | 680.3 |
| 339 | Brown County | 679.4 |
| 340 | St. Louis County | 676.6 |
| 341 | Cumberland County | 674.1 |
| 342 | Henry County | 667.1 |
| 343 | Washington County | 665.4 |
| 344 | Ulster County | 663.5 |
| 345 | Calhoun County | 663.2 |
| 346 | Pitkin County | 659.9 |
| 347 | Madison County | 659.8 |
| 348 | Yellowstone County | 658 |
| 349 | Champaign County | 654.7 |
| 350 | Erie County | 654.6 |
| 351 | Cass County | 644.3 |
| 352 | Jackson County | 640.9 |
| 353 | Outagamie County | 630.6 |
| 354 | Benton County | 629.6 |
| 355 | DeSoto County | 626.7 |
| 356 | Kent County | 621.3 |
| 357 | Elko County | 621 |
| 358 | Weld County | 615.5 |
| 359 | Nassau County | 613.6 |
| 360 | Ottawa County | 611.7 |
| 361 | Shelby County | 611.1 |
| 362 | Martin County | 609 |
| 363 | Linn County | 607.7 |
| 364 | Tippecanoe County | 602.9 |
| 365 | Olmsted County | 594.2 |
| 366 | Washington County | 592.1 |
| 367 | Hinds County | 590.4 |
| 368 | Ector County | 589.5 |
| 369 | Teton County | 587.2 |
| 370 | Pennington County | 586.6 |
| 371 | Montgomery County | 586.5 |
| 372 | Butte County | 585.9 |
| 373 | Lorain County | 584.8 |
| 374 | Kent County | 584.5 |
| 375 | Berkshire County | 584.3 |
| 376 | Bibb County | 584.1 |
| 377 | Potter County | 578 |
| 378 | Lake County | 577.1 |
| 379 | Mahoning County | 575.3 |
| 380 | Weber County | 573.2 |
| 381 | Sullivan County | 571 |
| 382 | Onslow County | 570.6 |
| 383 | Mohave County | 566.7 |
| 384 | Yuma County | 566.4 |
| 385 | Pitt County | 564.8 |
| 386 | Greene County | 559.5 |
| 387 | Kings County | 558.2 |
| 388 | Isabella County | 550.1 |
| 389 | Tunica County | 548.4 |
| 390 | Clarke County | 546.3 |
| 391 | Hall County | 542.1 |
| 392 | Sangamon County | 541.4 |
| 393 | Florence County | 540.8 |
| 394 | Platte County | 536.8 |
| 395 | Saginaw County | 534.8 |
| 396 | Forsyth County | 530.4 |
| 397 | Broome County | 530 |
| 398 | Yakima County | 525.5 |
| 399 | Lackawanna County | 524.8 |
| 400 | Flathead County | 521.6 |
| 401 | Lower Connecticut River Valley Planning Region | 521 |
| 402 | Blount County | 520.3 |
| 403 | McLean County | 519.9 |
| 404 | Gaston County | 518.2 |
| 405 | Newport News city | 517.1 |
| 406 | Neshoba County | 516 |
| 407 | Shasta County | 514.6 |
| 408 | Iredell County | 513.5 |
| 409 | Monroe County | 512.4 |
| 410 | Lee County | 511.3 |
| 411 | Boone County | 511.2 |
| 412 | Houston County | 510.2 |
| 413 | Catawba County | 507.2 |
| 414 | Warren County | 506.3 |
| 415 | Dare County | 503.9 |
| 416 | Taylor County | 503.7 |
| 417 | Grafton County | 503.1 |
| 418 | Mesa County | 502.4 |
| 419 | Fayette County | 500.3 |
| 420 | Skagit County | 499.2 |
| 421 | Clermont County | 498.8 |
| 422 | Hendricks County | 498.3 |
| 423 | Berkeley County | 497.7 |
| 424 | Schenectady County | 497.6 |
| 425 | Jefferson County | 493 |
| 426 | Rankin County | 492.5 |
| 427 | Kenton County | 492.4 |
| 428 | Alamance County | 491.2 |
| 429 | Missoula County | 489.6 |
| 430 | Grand Traverse County | 488.6 |
| 431 | Walworth County | 488 |
| 432 | Washington County | 486.5 |
| 433 | Charlotte County | 483.5 |
| 434 | Gregg County | 483 |
| 435 | Elmore County | 482.7 |
| 436 | Charlottesville city | 482.1 |
| 437 | Ellis County | 481.1 |
| 438 | Canyon County | 480.5 |
| 439 | Merced County | 478.4 |
| 440 | Doña Ana County | 474.5 |
| 441 | Anderson County | 474.1 |
| 442 | Indian River County | 473.5 |
| 443 | Moore County | 471.4 |
| 444 | Peoria County | 468.7 |
| 445 | Clay County | 466.4 |
| 446 | Elkhart County | 464 |
| 447 | Wyandotte County | 460.5 |
| 448 | Warren County | 458.6 |
| 449 | Union County | 458.5 |
| 450 | Sullivan County | 456.4 |
| 451 | Johnston County | 453.3 |
| 452 | Charles County | 451.3 |
| 453 | Johnson County | 448.6 |
| 454 | Orange County | 448.5 |
| 455 | Ontario County | 446.3 |
| 456 | Sarpy County | 444 |
| 457 | Washington County | 443.6 |
| 458 | Porter County | 443.1 |
| 459 | Butler County | 441.6 |
| 460 | Berrien County | 441.2 |
| 461 | Hancock County | 440.9 |
| 462 | Rockwall County | 439.7 |
| 463 | Black Hawk County | 437.8 |
| 464 | Chelan County | 435.8 |
| 465 | Erie County | 434.8 |
| 466 | Sumner County | 433.8 |
| 467 | Madison County | 432.4 |
| 468 | Penobscot County | 430.4 |
| 469 | Trumbull County | 427.1 |
| 470 | Houston County | 425.1 |
| 471 | Mono County | 424.6 |
| 472 | Woodbury County | 424 |
| 473 | Merrimack County | 419.8 |
| 474 | Ouachita Parish | 419 |
| 475 | Centre County | 413.7 |
| 476 | Tazewell County | 412.4 |
| 477 | LaPorte County | 412.2 |
| 478 | Kenosha County | 411.1 |
| 479 | Brunswick County | 410.7 |
| 480 | Douglas County | 408.7 |
| 481 | Columbia County | 408 |
| 482 | Hampton city | 407.5 |
| 483 | Wilson County | 407 |
| 484 | Garfield County | 405.6 |
| 485 | Bonneville County | 404.3 |
| 486 | Stearns County | 404.2 |
| 487 | Kennebec County | 403.5 |
| 488 | Sebastian County | 403.4 |
| 489 | Roanoke city | 403.1 |
| 490 | Rock County | 402.6 |
| 491 | Nevada County | 400.7 |
| 492 | Ottawa County | 398.6 |
| 493 | Douglas County | 397 |
| 494 | Monongalia County | 393 |
| 495 | Routt County | 391.2 |
| 496 | Rogers County | 390.5 |
| 497 | Pueblo County | 390.1 |
| 498 | Hernando County | 389.4 |
| 499 | Rockdale County | 387.9 |
| 500 | Wood County | 387.3 |
| 501 | Navajo County | 385.4 |
| 502 | La Crosse County | 385.2 |
| 503 | Winnebago County | 384.9 |
| 504 | Washington County | 384.1 |
| 505 | Racine County | 382.8 |
| 506 | Jefferson County | 382.2 |
| 507 | Carroll County | 381.6 |
| 508 | Rock Island County | 380.1 |
| 509 | Clark County | 378.5 |
| 510 | Aiken County | 378.4 |
| 511 | Lincoln County | 377.8 |
| 512 | Goodhue County | 377.4 |
| 513 | Garland County | 376.4 |
| 514 | Livingston County | 376.2 |
| 515 | Johnson County | 374.6 |
| 516 | Tom Green County | 373 |
| 517 | Carroll County | 370.1 |
| 518 | Sussex County | 369.1 |
| 519 | Muskegon County | 366 |
| 520 | Humboldt County | 364.7 |
| 521 | Hampshire County | 363.8 |
| 522 | Clatsop County | 361.4 |
| 523 | Lynchburg city | 361 |
| 524 | Terrebonne Parish | 360.2 |
| 525 | Medina County | 359.9 |
| 526 | Douglas County | 359.4 |
| 527 | Fairfield County | 359.4 |
| 528 | Coweta County | 356.7 |
| 529 | Madison County | 356 |
| 530 | Licking County | 355.5 |
| 531 | Santa Rosa County | 355.3 |
| 532 | Fairbanks North Star Borough | 352.7 |
| 533 | Rensselaer County | 351 |
| 534 | Faulkner County | 348.9 |
| 535 | Vigo County | 347.8 |
| 536 | Guadalupe County | 343.5 |
| 537 | Lee County | 342.9 |
| 538 | Spotsylvania County | 341.8 |
| 539 | Greene County | 341 |
| 540 | Parker County | 339.6 |
| 541 | Grayson County | 339.2 |
| 542 | Warren County | 338.5 |
| 543 | Dubuque County | 336.8 |
| 544 | Burleigh County | 335.3 |
| 545 | Craighead County | 333.7 |
| 546 | Dorchester County | 333 |
| 547 | Canadian County | 331.8 |
| 548 | Portage County | 331.1 |
| 549 | La Plata County | 330.3 |
| 550 | Strafford County | 328.5 |
| 551 | Cattaraugus County | 327.6 |
| 552 | Randall County | 326.3 |
| 553 | Cape Girardeau County | 325.6 |
| 554 | Lamoille County | 324.9 |
| 555 | Umatilla County | 322.9 |
| 556 | Albemarle County | 322.6 |
| 557 | Williamsburg city | 322 |
| 558 | Sumter County | 321.7 |
| 559 | Tangipahoa Parish | 321.4 |
| 560 | Laramie County | 321.3 |
| 561 | Lawrence County | 321 |
| 562 | Madera County | 320.5 |
| 563 | Fayette County | 319.9 |
| 564 | Cherokee County | 318 |
| 565 | Bartow County | 317.3 |
| 566 | Imperial County | 316.9 |
| 567 | Hanover County | 316.4 |
| 568 | Mendocino County | 316.4 |
| 569 | York County | 316.1 |
| 570 | Henderson County | 315.9 |
| 571 | Eau Claire County | 313.9 |
| 572 | Cabell County | 313.2 |
| 573 | Ascension Parish | 313 |
| 574 | Carteret County | 309.8 |
| 575 | Rapides Parish | 309.2 |
| 576 | Pickens County | 308.8 |
| 577 | Floyd County | 308.3 |
| 578 | Hardin County | 307 |
| 579 | Harrisonburg city | 307 |
| 580 | Sheboygan County | 306.3 |
| 581 | Cascade County | 306.2 |
| 582 | Kaufman County | 305.9 |
| 583 | San Juan County | 305.2 |
| 584 | Davidson County | 304.7 |
| 585 | Montgomery County | 304.5 |
| 586 | Jackson County | 304.4 |
| 587 | Harrison County | 302.6 |
| 588 | Wayne County | 301.3 |
| 589 | Lycoming County | 300.9 |
| 590 | Blair County | 299.3 |
| 591 | Dallas County | 298.9 |
| 592 | Calhoun County | 298.2 |
| 593 | Escambia County | 298.1 |
| 594 | Tompkins County | 298.1 |
| 595 | Georgetown County | 296.9 |
| 596 | Jackson County | 296.8 |
| 597 | Dougherty County | 296.4 |
| 598 | Oxford County | 295.9 |
| 599 | Campbell County | 295.1 |
| 600 | Troup County | 294.1 |
| 601 | Matanuska-Susitna Borough | 294 |
| 602 | Putnam County | 293.2 |
| 603 | St. Clair County | 293.1 |
| 604 | Bowie County | 292.6 |
| 605 | Clark County | 292.5 |
| 606 | Franklin County | 292.3 |
| 607 | St. Mary's County | 291.5 |
| 608 | Fredericksburg city | 291.1 |
| 609 | Broomfield County | 291.1 |
| 610 | Chautauqua County | 291 |
| 611 | Androscoggin County | 289 |
| 612 | Lafayette County | 287.6 |
| 613 | Lea County | 287.2 |
| 614 | Payne County | 286.8 |
| 615 | Rowan County | 286.4 |
| 616 | Jefferson County | 286.4 |
| 617 | Victoria County | 285.1 |
| 618 | Hunterdon County | 284.1 |
| 619 | Washington County | 283.9 |
| 620 | Hancock County | 283.6 |
| 621 | Stafford County | 282.9 |
| 622 | Belknap County | 282.9 |
| 623 | Flagler County | 279.8 |
| 624 | Beaver County | 278 |
| 625 | Kendall County | 277.6 |
| 626 | Jasper County | 276.6 |
| 627 | Yamhill County | 276.4 |
| 628 | Daviess County | 276.2 |
| 629 | Marathon County | 276.1 |
| 630 | Sandoval County | 275 |
| 631 | Whitfield County | 274.6 |
| 632 | Cowlitz County | 273.8 |
| 633 | Bastrop County | 273.8 |
| 634 | Forrest County | 273.3 |
| 635 | Carroll County | 273.3 |
| 636 | McCracken County | 273.2 |
| 637 | Seneca County | 273 |
| 638 | Windsor County | 272.9 |
| 639 | Watauga County | 272.8 |
| 640 | Morgan County | 272.6 |
| 641 | Ohio County | 272.3 |
| 642 | Crow Wing County | 272.1 |
| 643 | Wicomico County | 272 |
| 644 | Twin Falls County | 268.4 |
| 645 | Northwest Hills Planning Region | 267.5 |
| 646 | Dearborn County | 265.7 |
| 647 | Monroe County | 265.2 |
| 648 | Delaware County | 265.1 |
| 649 | Christian County | 264.3 |
| 650 | LaSalle County | 263.5 |
| 651 | Bartholomew County | 263.3 |
| 652 | Story County | 263.1 |
| 653 | Benton County | 262.1 |
| 654 | Cecil County | 262.1 |
| 655 | Richland County | 261.1 |
| 656 | Allen County | 260.8 |
| 657 | James City County | 260.3 |
| 658 | Craven County | 260.1 |
| 659 | Livingston Parish | 259.5 |
| 660 | Kankakee County | 258.3 |
| 661 | Citrus County | 258.2 |
| 662 | Natrona County | 257.6 |
| 663 | Fairfax city | 257.3 |
| 664 | Cochise County | 255.6 |
| 665 | Cass County | 254.1 |
| 666 | Eaton County | 252.2 |
| 667 | Randolph County | 252.2 |
| 668 | Greenbrier County | 252.2 |
| 669 | Columbia County | 250.9 |
| 670 | Amador County | 250.1 |
| 671 | Cumberland County | 249.5 |
| 672 | Adams County | 248.2 |
| 673 | Nash County | 247.7 |
| 674 | Maury County | 247.3 |
| 675 | Lauderdale County | 246.8 |
| 676 | Park County | 246.7 |
| 677 | Blaine County | 246.5 |
| 678 | Madison County | 245.7 |
| 679 | Linn County | 245.4 |
| 680 | Hancock County | 245.2 |
| 681 | Windham County | 243.8 |
| 682 | Berkeley County | 243.2 |
| 683 | Macon County | 243.1 |
| 684 | Carson City | 242.9 |
| 685 | Eddy County | 242.2 |
| 686 | Lewis and Clark County | 241.6 |
| 687 | Josephine County | 241.6 |
| 688 | Cache County | 241 |
| 689 | Pine County | 240.8 |
| 690 | Wayne County | 240.4 |
| 691 | Kenai Peninsula Borough | 240.3 |
| 692 | Delaware County | 240.2 |
| 693 | Nantucket County | 240.1 |
| 694 | Madison County | 239.4 |
| 695 | Buchanan County | 238.7 |
| 696 | Marshall County | 238.2 |
| 697 | Etowah County | 238.1 |
| 698 | Lebanon County | 237.7 |
| 699 | Washington County | 237.4 |
| 700 | Door County | 237.4 |
| 701 | Saline County | 236 |
| 702 | Wright County | 235.2 |
| 703 | Suffolk city | 235.2 |
| 704 | Wilson County | 234.9 |
| 705 | Sutter County | 234.2 |
| 706 | Danville city | 232.9 |
| 707 | Mercer County | 232 |
| 708 | Bannock County | 230.1 |
| 709 | Camden County | 230 |
| 710 | Howard County | 229.8 |
| 711 | Miami County | 229.5 |
