# Provinces of Spain by live births, 2024

All 52 values come from Instituto Nacional de Estadística for 2024, so the places are comparable.

- Indicator id: `births`
- Unit: count
- Definition: Live births to mothers resident in the area during the year.
- Source: Instituto Nacional de Estadística, Movimiento natural de la población: nacimientos por residencia de la madre (tablas 6506 y 6507) (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=6506)
- Retrieved: 2026-10-07
- Citation: Instituto Nacional de Estadística (INE). Movimiento natural de la población: nacimientos por residencia de la madre (tablas 6506 y 6507). https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=6506. Retrieved 2026-10-07.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/births/spain-provinces
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/births/spain-provinces.csv

| Rank | Place | count |
|---:|---|---:|
| 1 | Madrid province | 50,770 |
| 2 | Barcelona province | 39,034 |
| 3 | Valencia province | 18,147 |
| 4 | Seville province | 14,103 |
| 5 | Alicante province | 13,207 |
| 6 | Murcia province | 12,504 |
| 7 | Málaga province | 11,719 |
| 8 | Balearic Islands province | 9,067 |
| 9 | Cádiz province | 7,992 |
| 10 | Granada province | 6,623 |
| 11 | Almería province | 6,576 |
| 12 | Biscay province | 6,426 |
| 13 | Las Palmas province | 6,355 |
| 14 | Zaragoza province | 6,213 |
| 15 | A Coruña province | 5,795 |
| 16 | Tarragona province | 5,782 |
| 17 | Girona province | 5,758 |
| 18 | Santa Cruz de Tenerife province | 5,344 |
| 19 | Córdoba province | 5,327 |
| 20 | Toledo province | 5,256 |
| 21 | Pontevedra province | 4,680 |
| 22 | Navarre province | 4,568 |
| 23 | Asturias province | 4,535 |
| 24 | Gipuzkoa province | 4,430 |
| 25 | Badajoz province | 4,364 |
| 26 | Jaén province | 4,171 |
| 27 | Castellón province | 4,168 |
| 28 | Huelva province | 3,618 |
| 29 | Ciudad Real province | 3,224 |
| 30 | Lleida province | 3,173 |
| 31 | Valladolid province | 3,048 |
| 32 | Cantabria province | 3,013 |
| 33 | Albacete province | 2,545 |
| 34 | Cáceres province | 2,173 |
| 35 | Álava province | 2,094 |
| 36 | La Rioja province | 2,049 |
| 37 | Burgos province | 2,031 |
| 38 | León province | 1,999 |
| 39 | Guadalajara province | 1,850 |
| 40 | Salamanca province | 1,670 |
| 41 | Lugo province | 1,610 |
| 42 | Huesca province | 1,504 |
| 43 | Cuenca province | 1,322 |
| 44 | Ourense province | 1,265 |
| 45 | Segovia province | 935 |
| 46 | Teruel province | 880 |
| 47 | Ávila province | 854 |
| 48 | Palencia province | 824 |
| 49 | Melilla province | 795 |
| 50 | Zamora province | 700 |
| 51 | Ceuta province | 685 |
| 52 | Soria province | 480 |
