# NUTS 3 areas of Germany by birth rate, 2024

All 400 values come from Eurostat, European Commission for 2024, so the places are comparable.

- Indicator id: `crude_birth_rate`
- Unit: per 1,000 inhabitants
- Definition: Live births per 1,000 residents during the year.
- Source: Eurostat, European Commission, Crude birth rate per 1,000 average residents by NUTS 2 and 3 region (demo_r_gind3) (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_gind3/default/table)
- Retrieved: 2026-10-08
- Citation: Eurostat. Crude birth rate per 1,000 average residents by NUTS 2 and 3 region (demo_r_gind3). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_gind3/default/table. Retrieved 2026-10-08.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/birth-rate/germany-provinces
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/birth-rate/germany-provinces.csv

| Rank | Place | per 1,000 inhabitants |
|---:|---|---:|
| 1 | Kaiserslautern, Landkreis | 11 |
| 1 | Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | 11 |
| 3 | Cloppenburg | 10.5 |
| 4 | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | 10.4 |
| 4 | München, Kreisfreie Stadt | 10.4 |
| 6 | Tuttlingen | 10.2 |
| 7 | Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | 10.1 |
| 8 | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | 10 |
| 9 | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | 9.9 |
| 9 | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | 9.9 |
| 9 | Vechta | 9.9 |
| 12 | Memmingen, Kreisfreie Stadt | 9.8 |
| 12 | Neustadt a. d. Waldnaab | 9.8 |
| 12 | Regensburg, Kreisfreie Stadt | 9.8 |
| 15 | Rosenheim, Kreisfreie Stadt | 9.7 |
| 16 | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | 9.6 |
| 17 | Biberach | 9.5 |
| 17 | Böblingen | 9.5 |
| 17 | Hamburg | 9.5 |
| 17 | Heilbronn, Stadtkreis | 9.5 |
| 17 | Landshut, Kreisfreie Stadt | 9.5 |
| 22 | Bielefeld, Kreisfreie Stadt | 9.4 |
| 22 | Pforzheim, Stadtkreis | 9.4 |
| 22 | Salzgitter, Kreisfreie Stadt | 9.4 |
| 22 | Unterallgäu | 9.4 |
| 22 | Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | 9.4 |
| 27 | Calw | 9.3 |
| 27 | Erlangen, Kreisfreie Stadt | 9.3 |
| 27 | Hagen, Kreisfreie Stadt | 9.3 |
| 27 | Ludwigsburg | 9.3 |
| 27 | Pfaffenhofen a. d. Ilm | 9.3 |
| 32 | Augsburg, Kreisfreie Stadt | 9.2 |
| 32 | Berlin | 9.2 |
| 32 | Duisburg, Kreisfreie Stadt | 9.2 |
| 32 | Essen, Kreisfreie Stadt | 9.2 |
| 32 | Esslingen | 9.2 |
| 32 | Groß-Gerau | 9.2 |
| 32 | Kassel, Kreisfreie Stadt | 9.2 |
| 32 | Köln, Kreisfreie Stadt | 9.2 |
| 32 | Rottweil | 9.2 |
| 41 | Alb-Donau-Kreis | 9.1 |
| 41 | Borken | 9.1 |
| 41 | Emsland | 9.1 |
| 41 | Erding | 9.1 |
| 41 | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | 9.1 |
| 41 | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | 9.1 |
| 41 | Oberallgäu | 9.1 |
| 41 | Offenbach, Landkreis | 9.1 |
| 41 | Schwarzwald-Baar-Kreis | 9.1 |
| 41 | Straubing-Bogen | 9.1 |
| 51 | Amberg-Sulzbach | 9 |
| 51 | Ansbach, Kreisfreie Stadt | 9 |
| 51 | Bamberg, Kreisfreie Stadt | 9 |
| 51 | Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | 9 |
| 51 | Dachau | 9 |
| 51 | Dortmund, Kreisfreie Stadt | 9 |
| 51 | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | 9 |
| 51 | Hohenlohekreis | 9 |
| 51 | Neu-Ulm | 9 |
| 51 | Nürnberg, Kreisfreie Stadt | 9 |
| 51 | Paderborn | 9 |
| 51 | Steinfurt | 9 |
| 51 | Ulm, Stadtkreis | 9 |
| 64 | Bremen, Kreisfreie Stadt | 8.9 |
| 64 | Gifhorn | 8.9 |
| 64 | Günzburg | 8.9 |
| 64 | Herne, Kreisfreie Stadt | 8.9 |
| 64 | Landshut, Landkreis | 8.9 |
| 64 | Mainz, Kreisfreie Stadt | 8.9 |
| 64 | Osnabrück, Landkreis | 8.9 |
| 64 | Ostallgäu | 8.9 |
| 64 | Regensburg, Landkreis | 8.9 |
| 64 | Schwäbisch Hall | 8.9 |
| 64 | Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt | 8.9 |
| 75 | Grafschaft Bentheim | 8.8 |
| 75 | Gütersloh | 8.8 |
| 75 | Heilbronn, Landkreis | 8.8 |
| 75 | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | 8.8 |
| 75 | Kelheim | 8.8 |
| 75 | Rems-Murr-Kreis | 8.8 |
| 75 | Sigmaringen | 8.8 |
| 75 | Stuttgart, Stadtkreis | 8.8 |
| 75 | Tübingen, Landkreis | 8.8 |
| 75 | Wuppertal, Kreisfreie Stadt | 8.8 |
| 85 | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | 8.7 |
| 85 | Augsburg, Landkreis | 8.7 |
| 85 | Dillingen a.d. Donau | 8.7 |
| 85 | Emmendingen | 8.7 |
| 85 | Enzkreis | 8.7 |
| 85 | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | 8.7 |
| 85 | Fürth, Kreisfreie Stadt | 8.7 |
| 85 | Gießen, Landkreis | 8.7 |
| 85 | Kitzingen | 8.7 |
| 85 | Main-Kinzig-Kreis | 8.7 |
| 85 | Mannheim, Stadtkreis | 8.7 |
| 85 | Mühldorf a. Inn | 8.7 |
| 85 | Neuburg-Schrobenhausen | 8.7 |
| 85 | Ortenaukreis | 8.7 |
| 85 | Ravensburg | 8.7 |
| 85 | Reutlingen | 8.7 |
| 85 | Verden | 8.7 |
| 85 | Weilheim-Schongau | 8.7 |
| 103 | Aichach-Friedberg | 8.6 |
| 103 | Altötting | 8.6 |
| 103 | Ansbach, Landkreis | 8.6 |
| 103 | Breisgau-Hochschwarzwald | 8.6 |
| 103 | Darmstadt, Kreisfreie Stadt | 8.6 |
| 103 | Flensburg, Kreisfreie Stadt | 8.6 |
| 103 | Göppingen | 8.6 |
| 103 | Hamm, Kreisfreie Stadt | 8.6 |
| 103 | Krefeld, Kreisfreie Stadt | 8.6 |
| 103 | Leer | 8.6 |
| 103 | Leverkusen, Kreisfreie Stadt | 8.6 |
| 103 | Lindau (Bodensee) | 8.6 |
| 103 | Lippe | 8.6 |
| 103 | Ostalbkreis | 8.6 |
| 103 | Rosenheim, Landkreis | 8.6 |
| 103 | Speyer, Kreisfreie Stadt | 8.6 |
| 103 | Stade | 8.6 |
| 103 | Worms, Kreisfreie Stadt | 8.6 |
| 121 | Bodenseekreis | 8.5 |
| 121 | Bonn, Kreisfreie Stadt | 8.5 |
| 121 | Dingolfing-Landau | 8.5 |
| 121 | Donau-Ries | 8.5 |
| 121 | Düren | 8.5 |
| 121 | Freising | 8.5 |
| 121 | Freudenstadt | 8.5 |
| 121 | Fürstenfeldbruck | 8.5 |
| 121 | Hameln-Pyrmont | 8.5 |
| 121 | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | 8.5 |
| 121 | Minden-Lübbecke | 8.5 |
| 121 | Oberbergischer Kreis | 8.5 |
| 121 | Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | 8.5 |
| 121 | Osnabrück, Kreisfreie Stadt | 8.5 |
| 121 | Region Hannover | 8.5 |
| 121 | Rottal-Inn | 8.5 |
| 121 | Schwandorf | 8.5 |
| 121 | Siegen-Wittgenstein | 8.5 |
| 121 | Warendorf | 8.5 |
| 140 | Bad Tölz-Wolfratshausen | 8.4 |
| 140 | Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | 8.4 |
| 140 | Ebersberg | 8.4 |
| 140 | Eichstätt | 8.4 |
| 140 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 8.4 |
| 140 | Heidekreis | 8.4 |
| 140 | Hof, Kreisfreie Stadt | 8.4 |
| 140 | Karlsruhe, Landkreis | 8.4 |
| 140 | Kusel | 8.4 |
| 140 | Münster, Kreisfreie Stadt | 8.4 |
| 140 | Pirmasens, Kreisfreie Stadt | 8.4 |
| 140 | Recklinghausen | 8.4 |
| 140 | Traunstein | 8.4 |
| 140 | Weißenburg-Gunzenhausen | 8.4 |
| 154 | Bottrop, Kreisfreie Stadt | 8.3 |
| 154 | Coesfeld | 8.3 |
| 154 | Fulda | 8.3 |
| 154 | Höxter | 8.3 |
| 154 | Limburg-Weilburg | 8.3 |
| 154 | Main-Taunus-Kreis | 8.3 |
| 154 | Neuwied | 8.3 |
| 154 | Peine | 8.3 |
| 154 | Remscheid, Kreisfreie Stadt | 8.3 |
| 154 | Rhein-Erft-Kreis | 8.3 |
| 154 | Schwabach, Kreisfreie Stadt | 8.3 |
| 154 | Trier, Kreisfreie Stadt | 8.3 |
| 154 | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | 8.3 |
| 154 | Würzburg, Landkreis | 8.3 |
| 154 | Zollernalbkreis | 8.3 |
| 169 | Birkenfeld | 8.2 |
| 169 | Bochum, Kreisfreie Stadt | 8.2 |
| 169 | Diepholz | 8.2 |
| 169 | Germersheim | 8.2 |
| 169 | Kiel, Kreisfreie Stadt | 8.2 |
| 169 | Koblenz, Kreisfreie Stadt | 8.2 |
| 169 | Main-Tauber-Kreis | 8.2 |
| 169 | Miesbach | 8.2 |
| 169 | Neumarkt i. d. OPf. | 8.2 |
| 169 | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | 8.2 |
| 169 | Oberhausen, Kreisfreie Stadt | 8.2 |
| 169 | Rastatt | 8.2 |
| 169 | Regionalverband Saarbrücken | 8.2 |
| 169 | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | 8.2 |
| 169 | Schweinfurt, Landkreis | 8.2 |
| 169 | Straubing, Kreisfreie Stadt | 8.2 |
| 185 | Alzey-Worms | 8.1 |
| 185 | Braunschweig, Kreisfreie Stadt | 8.1 |
| 185 | Cham | 8.1 |
| 185 | Euskirchen | 8.1 |
| 185 | Heidenheim | 8.1 |
| 185 | Heinsberg | 8.1 |
| 185 | Hersfeld-Rotenburg | 8.1 |
| 185 | Hildesheim | 8.1 |
| 185 | Lahn-Dill-Kreis | 8.1 |
| 185 | Neumünster, Kreisfreie Stadt | 8.1 |
| 185 | Passau, Kreisfreie Stadt | 8.1 |
| 185 | Rhein-Pfalz-Kreis | 8.1 |
| 185 | Unna | 8.1 |
| 185 | Würzburg, Kreisfreie Stadt | 8.1 |
| 199 | Bad Kissingen | 8 |
| 199 | Erlangen-Höchstadt | 8 |
| 199 | Freyung-Grafenau | 8 |
| 199 | Halle (Saale), Kreisfreie Stadt | 8 |
| 199 | Haßberge | 8 |
| 199 | Heidelberg, Stadtkreis | 8 |
| 199 | Herford | 8 |
| 199 | Hochsauerlandkreis | 8 |
| 199 | Kleve | 8 |
| 199 | Konstanz | 8 |
| 199 | Lüneburg, Landkreis | 8 |
| 199 | Mayen-Koblenz | 8 |
| 199 | Oldenburg, Landkreis | 8 |
| 199 | Rhein-Neckar-Kreis | 8 |
| 199 | Rhein-Sieg-Kreis | 8 |
| 199 | Rhön-Grabfeld | 8 |
| 199 | Roth | 8 |
| 216 | Bergstraße | 7.9 |
| 216 | Bernkastel-Wittlich | 7.9 |
| 216 | Celle | 7.9 |
| 216 | Coburg, Kreisfreie Stadt | 7.9 |
| 216 | Emden, Kreisfreie Stadt | 7.9 |
| 216 | Fürth, Landkreis | 7.9 |
| 216 | Harburg | 7.9 |
| 216 | Landsberg am Lech | 7.9 |
| 216 | Leipzig, Kreisfreie Stadt | 7.9 |
| 216 | Mainz-Bingen | 7.9 |
| 216 | Marburg-Biedenkopf | 7.9 |
| 216 | Miltenberg | 7.9 |
| 216 | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | 7.9 |
| 216 | Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | 7.9 |
| 216 | Olpe | 7.9 |
| 216 | Pinneberg | 7.9 |
| 216 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 7.9 |
| 216 | Soest | 7.9 |
| 216 | Waldeck-Frankenberg | 7.9 |
| 235 | Altenkirchen (Westerwald) | 7.8 |
| 235 | Bamberg, Landkreis | 7.8 |
| 235 | Darmstadt-Dieburg | 7.8 |
| 235 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 7.8 |
| 235 | Forchheim | 7.8 |
| 235 | Herzogtum Lauenburg | 7.8 |
| 235 | Lichtenfels | 7.8 |
| 235 | Neunkirchen | 7.8 |
| 235 | Rhein-Kreis Neuss | 7.8 |
| 235 | Solingen, Kreisfreie Stadt | 7.8 |
| 235 | Städteregion Aachen | 7.8 |
| 235 | Tirschenreuth | 7.8 |
| 235 | Wetteraukreis | 7.8 |
| 235 | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | 7.8 |
| 249 | Ahrweiler | 7.7 |
| 249 | Amberg, Kreisfreie Stadt | 7.7 |
| 249 | Aurich | 7.7 |
| 249 | Deggendorf | 7.7 |
| 249 | Göttingen | 7.7 |
| 249 | Mettmann | 7.7 |
| 249 | München, Landkreis | 7.7 |
| 249 | Neckar-Odenwald-Kreis | 7.7 |
| 249 | Odenwaldkreis | 7.7 |
| 249 | Potsdam, Kreisfreie Stadt | 7.7 |
| 249 | Rotenburg (Wümme) | 7.7 |
| 249 | Schleswig-Flensburg | 7.7 |
| 249 | Wesel | 7.7 |
| 249 | Westerwaldkreis | 7.7 |
| 249 | Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | 7.7 |
| 264 | Aschaffenburg, Landkreis | 7.6 |
| 264 | Coburg, Landkreis | 7.6 |
| 264 | Cuxhaven | 7.6 |
| 264 | Helmstedt | 7.6 |
| 264 | Karlsruhe, Stadtkreis | 7.6 |
| 264 | Märkischer Kreis | 7.6 |
| 264 | Nienburg (Weser) | 7.6 |
| 264 | Nürnberger Land | 7.6 |
| 264 | Segeberg | 7.6 |
| 264 | Südwestpfalz | 7.6 |
| 264 | Vogelsbergkreis | 7.6 |
| 264 | Wesermarsch | 7.6 |
| 276 | Berchtesgadener Land | 7.5 |
| 276 | Cochem-Zell | 7.5 |
| 276 | Lörrach | 7.5 |
| 276 | Passau, Landkreis | 7.5 |
| 276 | Regen | 7.5 |
| 281 | Ammerland | 7.4 |
| 281 | Bad Kreuznach | 7.4 |
| 281 | Bayreuth, Landkreis | 7.4 |
| 281 | Kassel, Landkreis | 7.4 |
| 281 | Lübeck, Kreisfreie Stadt | 7.4 |
| 281 | Main-Spessart | 7.4 |
| 281 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 7.4 |
| 281 | Rhein-Lahn-Kreis | 7.4 |
| 289 | Donnersbergkreis | 7.3 |
| 289 | Dresden, Kreisfreie Stadt | 7.3 |
| 289 | Holzminden | 7.3 |
| 289 | Saarpfalz-Kreis | 7.3 |
| 289 | Schaumburg | 7.3 |
| 289 | Viersen | 7.3 |
| 295 | Bad Dürkheim | 7.2 |
| 295 | Garmisch-Partenkirchen | 7.2 |
| 295 | Northeim | 7.2 |
| 295 | Rheingau-Taunus-Kreis | 7.2 |
| 295 | Steinburg | 7.2 |
| 295 | Uelzen | 7.2 |
| 301 | Baden-Baden, Stadtkreis | 7.1 |
| 301 | Saarlouis | 7.1 |
| 301 | Starnberg | 7.1 |
| 301 | Stormarn | 7.1 |
| 301 | Südliche Weinstraße | 7.1 |
| 301 | Trier-Saarburg | 7.1 |
| 301 | Werra-Meißner-Kreis | 7.1 |
| 301 | Wolfenbüttel | 7.1 |
| 309 | Bayreuth, Kreisfreie Stadt | 7 |
| 309 | Nordfriesland | 7 |
| 309 | Osterholz | 7 |
| 309 | Schwalm-Eder-Kreis | 7 |
| 309 | Wittmund | 7 |
| 314 | Friesland (DE) | 6.9 |
| 314 | Hochtaunuskreis | 6.9 |
| 314 | Hof, Landkreis | 6.9 |
| 314 | Jena, Kreisfreie Stadt | 6.9 |
| 314 | Kulmbach | 6.9 |
| 314 | Rendsburg-Eckernförde | 6.9 |
| 314 | Vulkaneifel | 6.9 |
| 314 | Waldshut | 6.9 |
| 322 | Teltow-Fläming | 6.8 |
| 322 | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 6.8 |
| 324 | Chemnitz, Kreisfreie Stadt | 6.7 |
| 324 | Dahme-Spreewald | 6.7 |
| 324 | Dithmarschen | 6.7 |
| 324 | Erfurt, Kreisfreie Stadt | 6.7 |
| 324 | Schwerin, Kreisfreie Stadt | 6.7 |
| 329 | Cottbus, Kreisfreie Stadt | 6.6 |
| 330 | Magdeburg, Kreisfreie Stadt | 6.5 |
| 330 | Merzig-Wadern | 6.5 |
| 330 | Rostock, Kreisfreie Stadt | 6.5 |
| 333 | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | 6.4 |
| 333 | Goslar | 6.4 |
| 335 | Eichsfeld | 6.3 |
| 335 | Havelland | 6.3 |
| 335 | Kronach | 6.3 |
| 335 | Plön | 6.3 |
| 335 | St. Wendel | 6.3 |
| 340 | Lüchow-Dannenberg | 6.2 |
| 341 | Ludwigslust-Parchim | 6.1 |
| 342 | Burgenlandkreis | 6 |
| 342 | Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt | 6 |
| 342 | Gera, Kreisfreie Stadt | 6 |
| 342 | Stendal | 6 |
| 346 | Barnim | 5.9 |
| 346 | Ostholstein | 5.9 |
| 346 | Weimar, Kreisfreie Stadt | 5.9 |
| 349 | Oberhavel | 5.8 |
| 349 | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.8 |
| 351 | Jerichower Land | 5.7 |
| 351 | Ostprignitz-Ruppin | 5.7 |
| 353 | Landkreis Rostock | 5.6 |
| 353 | Mecklenburgische Seenplatte | 5.6 |
| 353 | Mittelsachsen | 5.6 |
| 353 | Nordwestmecklenburg | 5.6 |
| 353 | Wittenberg | 5.6 |
| 353 | Zwickau | 5.6 |
| 359 | Bautzen | 5.5 |
| 359 | Kyffhäuserkreis | 5.5 |
| 359 | Märkisch-Oderland | 5.5 |
| 359 | Nordsachsen | 5.5 |
| 359 | Oder-Spree | 5.5 |
| 359 | Potsdam-Mittelmark | 5.5 |
| 359 | Prignitz | 5.5 |
| 359 | Saalekreis | 5.5 |
| 359 | Vorpommern-Rügen | 5.5 |
| 359 | Wartburgkreis | 5.5 |
| 359 | Weimarer Land | 5.5 |
| 370 | Altmarkkreis Salzwedel | 5.4 |
| 370 | Börde | 5.4 |
| 370 | Erzgebirgskreis | 5.4 |
| 370 | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | 5.4 |
| 370 | Gotha | 5.4 |
| 370 | Greiz | 5.4 |
| 370 | Salzlandkreis | 5.4 |
| 370 | Vogtlandkreis | 5.4 |
| 370 | Vorpommern-Greifswald | 5.4 |
| 379 | Hildburghausen | 5.3 |
| 379 | Nordhausen | 5.3 |
| 379 | Oberspreewald-Lausitz | 5.3 |
| 379 | Sömmerda | 5.3 |
| 379 | Suhl, Kreisfreie Stadt | 5.3 |
| 384 | Anhalt-Bitterfeld | 5.2 |
| 384 | Elbe-Elster | 5.2 |
| 384 | Görlitz | 5.2 |
| 384 | Saale-Orla-Kreis | 5.2 |
| 384 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.2 |
| 384 | Sonneberg | 5.2 |
| 390 | Ilm-Kreis | 5.1 |
| 390 | Leipzig | 5.1 |
| 390 | Meißen | 5.1 |
| 390 | Uckermark | 5.1 |
| 394 | Harz | 5 |
| 394 | Mansfeld-Südharz | 5 |
| 394 | Saalfeld-Rudolstadt | 5 |
| 394 | Schmalkalden-Meiningen | 5 |
| 398 | Saale-Holzland-Kreis | 4.9 |
| 399 | Altenburger Land | 4.7 |
| 400 | Spree-Neiße | 4.5 |
