# Provinces of Spain by average home mortgage amount, July 2026

All 52 values come from Invokely for 2026-07, so the places are comparable.

- Indicator id: `average_mortgage_amount`
- Unit: EUR
- Definition: Average amount of mortgages constituted on dwellings during the month, EUR.
- Source: Invokely, Importe medio de las hipotecas sobre viviendas (Estadística de Hipotecas, INE) (https://invokely.ai/docs/methodology#average_mortgage_amount)
- Retrieved: 2026-10-07
- Citation: Invokely calculation from Importe medio de las hipotecas sobre viviendas (Estadística de Hipotecas, INE). https://invokely.ai/docs/methodology#average_mortgage_amount. Retrieved 2026-10-07.
- Web page: https://invokely.ai/rankings/average-mortgage/spain-provinces
- CSV: https://invokely.ai/download/rankings/average-mortgage/spain-provinces.csv

| Rank | Place | EUR |
|---:|---|---:|
| 1 | Balearic Islands province | 332,686 |
| 2 | Madrid province | 295,981 |
| 3 | Málaga province | 259,312 |
| 4 | Barcelona province | 211,368 |
| 5 | Biscay province | 205,596 |
| 6 | Gipuzkoa province | 183,266 |
| 7 | Girona province | 181,878 |
| 8 | Ceuta province | 179,884 |
| 9 | Melilla province | 170,333 |
| 10 | Álava province | 163,916 |
| 11 | Santa Cruz de Tenerife province | 163,183 |
| 12 | Guadalajara province | 159,435 |
| 13 | Cantabria province | 157,566 |
| 14 | Navarre province | 154,826 |
| 15 | Valencia province | 153,351 |
| 16 | Cádiz province | 149,586 |
| 17 | Segovia province | 149,403 |
| 18 | Las Palmas province | 148,148 |
| 19 | Pontevedra province | 148,114 |
| 20 | Valladolid province | 147,805 |
| 21 | Alicante province | 147,065 |
| 22 | Seville province | 146,581 |
| 23 | A Coruña province | 142,595 |
| 24 | Granada province | 140,088 |
| 25 | Zaragoza province | 138,887 |
| 26 | Tarragona province | 136,919 |
| 27 | Lleida province | 134,160 |
| 28 | Huesca province | 133,981 |
| 29 | Salamanca province | 128,565 |
| 30 | Soria province | 127,618 |
| 31 | Asturias province | 126,957 |
| 32 | Toledo province | 126,669 |
| 33 | Albacete province | 124,556 |
| 34 | Almería province | 121,632 |
| 35 | Córdoba province | 121,517 |
| 36 | Burgos province | 121,480 |
| 37 | Murcia province | 118,648 |
| 38 | Cuenca province | 117,458 |
| 39 | La Rioja province | 117,399 |
| 40 | Ourense province | 111,455 |
| 41 | León province | 110,909 |
| 42 | Ávila province | 110,314 |
| 43 | Huelva province | 109,726 |
| 44 | Castellón province | 107,477 |
| 45 | Teruel province | 104,382 |
| 46 | Cáceres province | 103,360 |
| 47 | Zamora province | 102,838 |
| 48 | Palencia province | 100,717 |
| 49 | Badajoz province | 99,000 |
| 50 | Lugo province | 98,211 |
| 51 | Ciudad Real province | 94,985 |
| 52 | Jaén province | 90,084 |
